[導讀]簡介:?根據(jù)廣東賽區(qū)高校組合收到的報名信息,對于信息進行匯總統(tǒng)計。關(guān)鍵詞:?智能車競賽,廣東賽區(qū)01?高校組合??根據(jù)?第十六屆全國大學生智能車競賽廣東賽區(qū)線上競賽方案[1]?對于廣東省新冠疫情防控要求,對于?報名參加第十六屆全國大學生智能車競賽的廣東省隊伍[2]?采用了與?第十...
簡 介:?根據(jù)廣東賽區(qū)高校組合收到的報名信息,對于信息進行匯總統(tǒng)計。
關(guān)鍵詞
:?智能車競賽,廣東賽區(qū)
01?高校組合
??根據(jù)?
第十六屆全國大學生智能車競賽廣東賽區(qū)線上競賽方案[1]?對于廣東省新冠疫情防控要求,對于?
報名參加第十六屆全國大學生智能車競賽的廣東省隊伍[2]?采用了與?
第十五屆華南賽區(qū)線上比賽相同的比賽模式[3]?。??在今天(2021-07-12)有競賽秘書處王鵬老師給我發(fā)送過來四份廣東省線上比賽的高校組合信息。在本周將會與他們進行逐一落實比賽的方案,按照已經(jīng)公布的?
2021年第十六屆全國大學生智能汽車競賽線上比賽的廣東、山東賽區(qū)賽道鋪設(shè)規(guī)范[4]?對廣東參賽隊伍進行線上比賽。??下面是各高校組合信息:
一、哈爾濱工業(yè)大學(深圳)
1、綜合信息
(1)高校信息統(tǒng)計
【表1-1 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)綜合信息高校信息】1. 參加組合的高校名稱以及隊伍數(shù)量 | 基礎(chǔ)四輪 | 節(jié)能信標 | 電磁越野 | 雙車接力 | 全向運行 | 單車拉力 | 智能視覺 | ??苹A(chǔ) |
---|
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
東莞理工學院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
湛江科技學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
深圳大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
廣州理工學院 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
廣東東軟學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
廣東海洋大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
廣州軟件學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
惠州學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
佛山科學技術(shù)學院 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
廣州大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
汕頭大學 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
廣州新華學院 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
中山大學南方學院 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
(2)聯(lián)系人方式
【表1-2 哈爾濱工業(yè)大學深圳高校組合聯(lián)系人信息】聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
---|
總協(xié)調(diào)人姓名:葛亞明 | 電話:13823376797 - 單位:哈爾濱工業(yè)大學(深圳) |
會務(wù)組負責人:奚月平 | 電話:15112511903 - 單位:哈爾濱工業(yè)大學(深圳) |
技術(shù)組負責人:張亞琛 | 電話:13689570551 - 單位:哈爾濱工業(yè)大學(深圳) |
仲裁組負責人: | 電話:18902847955 - 單位:哈爾濱工業(yè)大學(深圳) |
- 計劃比賽時間?: (7月19 至 23日,上午,下午,晚上):7月21至7月23日
??初步的計劃:
廣東省哈工大(深圳)賽區(qū)賽事活動安排[5]2、參賽隊伍信息
【表1-3 哈爾濱工業(yè)大學深圳高校組合競賽隊伍信息】序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 學生1 | 學生2 | 學生3 | 學生4 | 學生5 | 指導教師1 | 指導教師2 | 聯(lián)系信息(姓名電話) |
---|
1、基礎(chǔ)四輪組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 廣東海洋大學 | 三人行 | 梁嘉豪 | 林康康 | 邵旭 | - | - | 徐今強 | 付東洋 | 13692407290(徐今強) |
2 | 東莞理工學院 | 玩具車隊 | 唐立豪 | 劉楚寧 | - | - | - | 胡耀華 | 姚娜 | 13711937823(王彩申) |
3 | 湛江科技學院 | 不禿 | 麥家裕 | 吳家輝 | 倫文康 | - | - | 舒秀蘭 | 蘇賜民 | 13692357903(舒秀蘭) |
4 | 深圳大學 | 霹靂車車 | 周紫靜 | 黃妙鑫 | - | - | - | 余得貴 | 魏宇 | 13622328372(余得貴) |
5 | 廣東東軟學院 | 一路順風 | 葉啟迪 | 陳俊龍 | 許剛洪 | - | - | 黃海 | 李暉 | 13928242579(李暉) |
6 | 廣州理工學院 | 廣理四輪一隊 | 潘冠賓 | 肖海燕 | 黎美 | - | - | 吳德林 | 龔凡 | 13380030910(吳德林) |
7 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 小白不白 | 簡浩 | 袁佳勇 | 馬英明 | - | - | 張亞琛 | 向利娟 | 15986755439 (張亞?。?/td> |
8 | 廣州軟件學院 | 廣軟電子一隊 | 林韓釗 | 曾桂騰 | - | - | - | 夏國清 | 陳華珍 | 13926104089(夏國清) |
9 | 廣州大學 | 頑強螞蟻 | 洪俊旺 | 郭子龍 | 陳奕彬 | - | - | 龍曉莉 | 陳新兵 | 18922168183 (陳新兵) |
10 | 惠州學院 | 東江-白駒 | 張小鵬 | 黃浩民 | 魏金山 | - | - | 徐德明 | 程福亨 | 13539234640(謝珩) |
11 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 華立 | 程璟隆 | 羅國華 | 陳劍波 | - | - | 陸興華 | 朱穎 | 13632468209(陸興華) |
12 | 汕頭大學 | 從入門到放棄 | 馬國富 | 郭金雀 | 陳健文 | - | - | 谷敏強 | 呂秀品 | 15313926767(谷敏強) |
13 | 佛山科學技術(shù)學院 | ZS戰(zhàn)隊 | 鐘藝翔 | 楊志成 | 廖興福 | - | - | 張志飛 | - | 13570284662(何俊) |
14 | 中山大學南方學院 | 極速南方湖 | 陳曉東 | 李卓濤 | 劉智睿 | - | - | 黃家暉 | - | 15602234776(陳曉東) |
2、節(jié)能信標組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 哈工深3隊 | 楊良軒 | 陳鍵 | 張崢 | - | - | 葛亞明 | 苗志懷 | 13823376797(葛亞明) |
2 | 深圳大學 | 跑得快 | 劉力子 | 陳楚賢 | 江思瑤 | - | - | 余得貴 | 魏宇 | 13622328372(余得貴) |
3 | 廣州理工學院 | 機械戰(zhàn)神 | 王星海 | 徐世強 | 周澤濤 | - | - | 周書興 | 李全民 | - |
4 | 廣州大學 | 星辰大海 | 黃杰華 | 陳為騫 | 孔波 | - | - | 鄧文婷 | 陳新兵 | 18922168960(鄧文婷) |
5 | 惠州學院 | 東江-飛宇 | 鄭禮營 | 陳兆衍 | 麥丹淳 | - | - | 欽小平 | 謝珩 | 13539234640(謝珩) |
6 | 佛山科學技術(shù)學院 | 超能陸戰(zhàn)隊 | 陸文琦 | 鄧青 | 黃龍熙 | - | - | 何俊 | 陳勇 | 13570284662(何俊) |
7 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 特斯拉胯 | 庾峻瑋 | 柯一冉 | 李杰 | - | - | 張皓 | 陸興華 | 18404967179 (張皓) |
3、電磁越野組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 哈工深4隊 | 翁悅陽 | 陳杰浩 | 曹宇豪 | - | - | 葛亞明 | 苗志懷 | 13823376797(葛亞明) |
2 | 廣東海洋大學 | 乘風破浪隊 | 丘昌浩 | 李東輝 | 曾俊杰 | - | - | 徐今強 | 孔秀艷 | 13692407290(徐今強) |
3 | 東莞理工學院 | Silver Bullets | 凌國雄 | 鄭水友 | 鄭鵬 | - | - | 賴樹明 | 任斌 | 13711937823(王彩申) |
4 | 汕頭大學 | 在想隊名了 | 吳坤榮 | 王洋 | 陳子怡 | - | - | 谷敏強 | 謝向生 | 15313926767(谷敏強) |
5 | 廣州大學 | 夢想號 | 林祖恩 | 蔡睿 | 林東亮 | - | - | 肖忠 | 胡維 | 18922168183 (陳新兵) |
6 | 惠州學院 | 東江-紅旗 | 詹奕濱 | 李奔 | 黃圣杰 | - | - | 龍達峰 | 鄭繼紅 | 13539234640(謝珩) |
4、雙車接力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 哈工深6隊 | 沈楚寒 | 謝陽 | 張行健 | 言澤濤 | - | 葛亞明 | 苗志懷 | 13823376797(葛亞明) |
2 | 東莞理工學院 | 秋名山車隊 | 吳海洋 | 歐志熒 | 朱安安 | 方俊康 | - | 賴樹明 | 姚娜 | 13711937823(王彩申) |
3 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 買一送一 | 張錦鵬 | 林佳漫 | 謝森杰 | 張若欣 | - | 萬霞 | 程正坤 | 13927439679(萬霞) |
4 | 廣州軟件學院 | 廣軟電子二隊 | 李金明 | 胡越 | 鄧仁杰 | - | - | 夏國清 | 陳華珍 | 13926104089(夏國清) |
5 | 廣州大學 | 廣大鳥巢 | 楊金洲 | 卓越 | 廖思毅 | 劉澤佳 | - | 胡維 | 陳新兵 | 18922168183 (陳新兵) |
6 | 惠州學院 | 東江-云讓 | 吳澤浩 | 林善培 | 王昱鍇 | 楊宇軒 | - | 段延喜 | 徐瑜 | 13539234640(謝珩) |
5、全向運行組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 哈工深5隊 | 牟庭鍇 | 盧湘驁 | 徐森茂 | - | - | 葛亞明 | 苗志懷 | 13823376797(葛亞明) |
2 | 廣東海洋大學 | TXmaker | 陳果韜 | 曾逸飛 | 梁毅俊 | - | - | 朱又敏 | - | - |
3 | 東莞理工學院 | 莞工行駒隊 | 羅淼紹 | 楊凌杰 | 葉浩森 | - | - | 王彩申 | 任斌 | 13711937823(王彩申) |
4 | 深圳大學 | 看不見尾燈 | 鄭鈞洛 | 黃俊豪 | 周藝航 | - | - | 余得貴 | 魏宇 | 13622328372(余得貴) |
5 | 廣州理工學院 | 疾風一號 | 陳瀅 | 周創(chuàng)恒 | 陳俊文 | - | - | 吳德林 | 龔凡 | 13380030910(吳德林) |
6 | 廣州大學 | 萬物皆可整活 | 林泉余 | 許舒涵 | 蔡啟淀 | - | - | 陳新兵 | 劉葵 | 18922168183 (陳新兵) |
7 | 惠州學院 | 東江-無懼 | 夏文濤 | 曾樂濱 | 魏志軒 | - | - | 遲正剛 | 黃近秋 | 13539234640(謝珩) |
8 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 干飯突擊隊 | 曾煥凱 | 許杰亮 | 黃建凱 | - | - | 陸興華 | 張亞婉 | 13632468209(陸興華) |
6、單車拉力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 哈工深2隊 | 梁天海 | 劉羽豐 | 吳坤遠 | - | - | 葛亞明 | 苗志懷 | 13823376797(葛亞明) |
2 | 廣東海洋大學 | 卓爾不凡隊 | 陸源 | 梁森業(yè) | 孫鵬輝 | - | - | 陳春雷 | 王慧 | - |
3 | 東莞理工學院 | 星越隊 | 盧煥嘉 | 唐景余 | - | - | - | 姚娜 | 王彩申 | 13711937823(王彩申) |
4 | 深圳大學 | 不單單是單車 | 莊錦梁 | 全彥樺 | 陳詠儀 | - | - | 余得貴 | 魏宇 | 13622328372(余得貴) |
5 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 君寧組 | 劉寧科 | 蘇自強 | 鄭宗南 | - | - | 朱小春 | - | 15986755439(朱小春) |
6 | 廣州軟件學院 | 廣軟電子三隊 | 林耿豪 | 鐘家鋒 | - | - | - | 夏國清 | 陳華珍 | 13926104089(夏國清) |
7 | 廣州大學 | 大黃蜂 | 李豪卓 | 吳奕濤 | 張妤婷 | - | - | 肖忠 | 陳新兵 | 18922168183 (陳新兵) |
8 | 惠州學院 | 東江-小飛象 | 謝子恒 | 楊怡 | 周思薇 | - | - | 萬凱 | 陳治明 | 13539234640(謝珩) |
7、智能視覺組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 東莞理工學院 | Brave dragon | 黃振龍 | 阮航非 | 鄺家明 | - | - | 王彩申 | 胡耀華 | 13711937823(王彩申) |
2 | 廣東東軟學院 | 東軟一隊 | 何守文 | 黃仁成 | 黃建涵 | - | - | 何世添 | 李暉 |
|
3 | 廣州大學 | 視覺雷速登 | 李偉唐 | 肖發(fā)聰 | 趙嘉輝 | - | - | 謝斌盛 | 劉潔 | 18922168183 (陳新兵) |
4 | 惠州學院 | 東江-超低調(diào) | 勞卓基 | 徐卓樊 | 張麗婷 | - | - | 汪成龍 | 賀婷 | 13539234640(謝珩) |
5 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | SDL | 葉宇航 | 謝淼俊 | 麥鎧芮 | - | - | 陸興華 | 鄭永濤 | 13632468209(陸興華) |
6 | 廣州新華學院 | 大未來 | 朱德煒 | - | - | - | - | 袁訊 | 何忠禮 | 袁訊(13423695045)13927344011(朱德煒) |
8、??苹A(chǔ)組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 東方紅 | 潘安 | 羅富達 | 羅萬儒 | - | - | 梁松峰 | 李武鋼 | 18126500298(李武鋼) |
二、華南師范大學
1、高校組合信息
【表2-1 華南師范大學高校信息】1. 參加組合的高校名稱以及隊伍數(shù)量 | 基礎(chǔ)四輪 | 節(jié)能信標 | 電磁越野 | 雙車接力 | 全向運行 | 單車拉力 | 智能視覺 | ??苹A(chǔ) |
---|
華南師范大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
廣東技術(shù)師范大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【表2-2 華南師范大學高校組合聯(lián)系人】聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 單位 |
---|
總協(xié)調(diào)人姓名:唐小煜 | 電話:13928986468 | 單位:華南師范大學物理與電信工程學院 |
會務(wù)組負責人:陳華竣 | 電話:13824488697 | 單位:廣東技術(shù)師范大學汽車與交通工程學院 |
技術(shù)組負責人:王日明 | 電話:13168841592 | 單位:廣東工業(yè)大學信息工程學院 |
仲裁組負責人:鐘清華 | 電話:15920119299 | 單位:華南師范大學物理與電信工程學院 |
- 計劃比賽時間?: (7月19 至 23日,上午,下午,晚上):7月22日,7月23日
2、競賽隊伍信息
【表2-3 參賽隊伍信息】序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 學生1 | 學生2 | 學生3 | 學生4 | 學生5 | 指導教師1 | 指導教師2 | 聯(lián)系信息(姓名電話) |
---|
1、基礎(chǔ)四輪組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南師范大學 | 深藍工程師四輪小旋風 | 黃洛栩 | 蔡杰泉 | 龔志成 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陳東易) |
2 | 廣東工業(yè)大學 | 雷速登 | 陳沐欣 | 楊正鑫 | 楊澤彬 | - | - | 郭曉斌 | 陳安 | 15294156082(郭曉斌) |
3 | 廣東技術(shù)師范大學 | 粵A.GPNU0 | 邱滇鑌 | 何錦榮 | 林佳翔 | - | - | 楊永 | - | 13078880929(楊永) |
2、節(jié)能信標組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南師范大學 | 深藍小羊駝 | 郭先達 | 陳可煊 | 黃澤雨 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陳東易) |
2 | 廣東技術(shù)師范大學 | 菲尼克斯 | 劉舒琴 | 林聰 | 黃偉賢 | - | - | 陳華竣 | 李洪硌 | 13824488697(陳華竣) |
3、電磁越野組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南師范大學 | 深藍工程師洞洞鞋隊 | 高瀚楷 | 馬愈淇 | 何俊杰 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陳東易) |
2 | 廣東技術(shù)師范大學 | 廣師越野 | 胡晶麗 | 李華志 | 潘海杰 | - | - | 莊鑫財 | 肖蕾 | 13544303466(劉克江) |
3 | 廣東工業(yè)大學 | 廣工-越野疾焰號 | 袁萬磊 | 吳淼杰 | 麥茂靖 | - | - | 原玲 | 林良勝 | 19833829268(袁萬磊) |
4、雙車接力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南師范大學 | 雙船劃水大隊 | 陳東易 | 林嘉楠 | 黃昌順 | 鄭榮佳 | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陳東易) |
2 | 廣東工業(yè)大學 | 廣工-雙車電光號 | 林立偉 | 莊榮洽 | 吳澤帆 | 周梓鵬 | - | 張軍 | 鐘少基 | 18148630353(林立偉)13560472386(帶隊老師:鐘少基) |
3 | 廣東技術(shù)師范大學 | 粵A.GPNU1 | 潘子豪 | 鄭浠婷 | 李鳴 | 涂梓橋 | - | 楊永 | 孫洪穎 | 13078880929(楊永) |
5、全向運行組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南師范大學 | 深藍工程師迪迦不會調(diào)車隊 | 馮晉愷 | 張苡榕 | 趙琳 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陳東易) |
2 | 廣東工業(yè)大學 | 廣工-全向雷凌號 | 邱懷彬 | 蔡燦杰 | 黎奕朗 | - | - | 王日明 | 張超 | 13076301565 ?(邱懷彬) |
3 | 廣東技術(shù)師范大學 | 粵A.GPNU2 | 李建豪 | 鄭景超 | - | - | - | 楊永 | 閆華 | 13078880929(楊永) |
6、單車拉力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南師范大學 | 深藍工程師破風隊 | 謝鍵青 | 黃鎧杰 | 高宇 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陳東易) |
2 | 廣東工業(yè)大學 | 共享單車 | 吳潔琳 | 朱煒杰 | 賴寒冰 | - | - | 王日明 | 鐘少基 | 13712846020(吳潔琳) |
3 | 廣東技術(shù)師范大學 | 單車拉力組隊 | 余敬輝 | 陸曉芳 | 陳潔婷 | - | - | 陳華竣 | 李國杰 | 13824488697(陳華竣) |
7、智能視覺組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南師范大學 | 深藍工程師東風解放車隊 | 周振堅 | 邱辰昊 | 程樹明 | - | - | 唐小煜 | - | 15625006437(陳東易) |
2 | 廣東工業(yè)大學 | 廣工-AI視覺風影號 | 招尚霖 | 王芃黍 | 魯旭南 | - | - | 張軍 | 張超 | 18824408876(招尚霖) |
3 | 廣東技術(shù)師范大學 | 廣師智能視覺 | 莫詩威 | 林志平 | 許熙熙 | - | - | 劉克江 | 張先勇 | 13544303466(劉克江) |
8、??苹A(chǔ)組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、華南理工大學
1、高校組合信息
【表3-1 華南理工大學高校組合信息】1. 參加組合的高校名稱以及隊伍數(shù)量 | 基礎(chǔ)四輪 | 節(jié)能信標 | 電磁越野 | 雙車接力 | 全向運行 | 單車拉力 | 智能視覺 | 專科基礎(chǔ) |
---|
華南理工大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
中山大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
廣州城市理工學院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
【表3-2 華南理工大學高校組合聯(lián)系人】聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 單位 |
---|
總協(xié)調(diào)人姓名:陳安 | 電話:13632459459 | 單位:華南理工大學 |
會務(wù)組負責人:蘇鍇南 | 電話:15013073869 | 單位:華南理工大學 |
技術(shù)組負責人:林邦演 | 電話:17825844486 | 單位:廣州城市理工學院 |
仲裁組負責人:劉佳豪 | 電話:13169288753 | 單位:中山大學 |
2、參賽隊伍信息
【表3-3 華南理工大學高校組合參賽隊伍信息】序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 學生1 | 學生2 | 學生3 | 學生4 | 學生5 | 指導教師1 | 指導教師2 | 聯(lián)系信息(姓名電話) |
---|
1、基礎(chǔ)四輪組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 中山大學 | I3C精神領(lǐng)袖 | 劉佳豪 | 郭印林 | 何熾彬 | - | - | 陳翔 | - | 陳翔 13169288753 |
2 | 廣州城市理工學院 | 筑夢隊 | 張彬騰 | 黃德明 | 彭凱茜 | - | - | 李景彬 | 李淼林 | 張彬騰:13580538213 |
3 | 華南理工大學 | 華工白弧隊 | 王勝藝 | 黃岳鵬 | 張武江 | - | - | 陳安 | 鄧曉燕 | 蘇鍇南:15013073869 |
2、節(jié)能信標組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南理工大學 | 華工雨花隊 | 李子鋒 | 賴翔 | 蘇沛爍 | - | - | 陳安 | 鄧曉燕 | 蘇鍇南:15013073869 |
3、電磁越野組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 廣州城市理工學院 | 飛躍隊 | 林邦演 | 韓樂樂 | 葉元梁 | - | - | 李景彬 | 戴海燕 | 林邦演 17825844486 |
2 | 華南理工大學 | 華工木靈隊 | 陳金浩 | 袁浩倫 | 楊晨 | - | - | 陳安 | 鄧曉燕 | 蘇鍇南:15013073869 |
4、雙車接力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 廣州城市理工學院 | 大聰明 | 林恩澤 | 敖天浩 | 李政嵐 | 熊皓然 | - | 繆文南 | 原智鍵 | 13501439331 |
2 | 華南理工大學 | 華工長虹隊 | 辛君諾 | 黃智華 | 張霄羽 | 陳潤鑌 | - | 陳安 | 鄧曉燕 | 蘇鍇南:15013073869 |
5、全向運行組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 中山大學 | 假裝有個名字 | 張揚 | 何雨涵 | 鄧凱勻 | - | - | 陳翔 | - | 15915670802 |
2 | 廣州城市理工學院 | 我說的都 | 羅紫若 | 黃浩為 | 廖利韜 | - | - | 朱俊杰 | 陸兆基 | 15772550517 |
3 | 華南理工大學 | 華工旋風隊 | 陳敬源 | 王厚貴 | 羅文愷 | - | - | 陳安 | 鄧曉燕 | 蘇鍇南:15013073869 |
6、單車拉力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南理工大學 | 華工冰魄隊 | 李梓軒 | 陳梓烽 | 顏潔儀 | - | - | 陳安 | 鄧曉燕 | 蘇鍇南:15013073869 |
2 | 廣州城市理工學院 | 猛虎智能車 | 鄺川明 | 黃安兒 | 王淇任 | - | - | 李長玉 | 戴海燕 | 林邦演:17825844486 |
7、智能視覺組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 華南理工大學 | 華工青光隊 | 劉煒斌 | 謝勇強 | 陳俊至 | - | - | 陳安 | 鄧曉燕 | 蘇鍇南:15013073869 |
8、??苹A(chǔ)組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、五邑大學
1、高校組合信息
【表4-1 五邑大學高校組合高校信息】1. 參加組合的高校名稱以及隊伍數(shù)量 | 基礎(chǔ)四輪 | 節(jié)能信標 | 電磁越野 | 雙車接力 | 全向運行 | 單車拉力 | 智能視覺 | ??苹A(chǔ) |
---|
五邑大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肇慶學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶關(guān)學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京理工大學珠海學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【表4-2 五邑大學高校組合聯(lián)系人】聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 單位 |
---|
總協(xié)調(diào)人姓名:黃楚鑫 | 電話:13226187129 | 單位:五邑大學 |
會務(wù)組負責人:張銳輝 | 電話:18344559564 | 單位:肇慶學院 |
技術(shù)組負責人:凌福龍 | 電話:13046174780 | 單位:韶關(guān)學院 |
仲裁組負責人:周澤鑫 | 電話:18218628646 | 單位:北京理工大學珠海學院 |
2、參賽隊伍信息
【表4-3 五邑大學高校組合參賽隊伍】序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 學生1 | 學生2 | 學生3 | 學生4 | 學生5 | 指導教師1 | 指導教師2 | 聯(lián)系信息(姓名電話) |
---|
1、基礎(chǔ)四輪組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大學 | 樹懶隊 | 顏禧烽 | 賴鋒 | 周凱凌 | - | - | 張建民 | 李燁 | 顏禧烽13902333645 |
2 | 北京理工大學珠海學院 | 毅恒—鵸鵌 | 周澤鑫 | 賴燦德 | 譚永源 | - | - | 宮鑫 | 馮偉功 | 周澤鑫18218628646 |
3 | 肇慶學院 | 沖鋒大白 | 韋高威 | 林樹銘 | 張銳輝 | - | - | 馬俊 | 鄧桑 | 張銳輝18344559564 |
2、節(jié)能信標組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大學 | 信天翁 | 陳飛文 | 郭禧樂 | 黃潔純 | - | - | 龍佳樂 | 李燁 | 陳飛文15807636785 |
3、電磁越野組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大學 | 大吉利車隊 | 駱衛(wèi)平 | 黃偉民 | 賴旭輝 | - | - | 張建民 | 黃輝 | 駱衛(wèi)平18138083706 |
4、雙車接力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大學 | 藍鯨隊 | 黃楚鑫 | 祝歡亮 | 張益瑞 | 關(guān)富華 | - | 龍佳樂 | 張建民 | 黃楚鑫13226187129 |
2 | 北京理工大學珠海學院 | 毅恒-夔牛 | 蔡鏵嶸 | 杜灝軒 | 徐文健 | 孫桂明 | - | 曹宇 | 黃慧匯 | 蔡鏵嶸18902281413 |
5、全向運行組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大學 | 菜鳥隊 | 陳俊鵬 | 區(qū)昊炫 | 黃澤如 | - | - | 張建民 | 黃輝 | 陳俊鵬13417025877 |
2 | 韶關(guān)學院 | 韶院-干飯王 | 吳曉明 | 黃翠榮 | 凌福龍 | - | - | 韓竺秦 | 龍迎春 | 韓竺秦18675115101 |
6、單車拉力組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 五邑大學 | 威星轉(zhuǎn)賬山佰塊 | 林建烺 | 陳偉強 | 陳恒波 | - | - | 李燁 | 龍佳樂 | 林建烺18566404209 |
7、智能視覺組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8、專科基礎(chǔ)組 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02?高校組合統(tǒng)計
??將前面的高校組合的信息進行統(tǒng)計。
高校組合 | 學校 | 四輪 | 節(jié)能 | 電磁 | 雙車 | 全向 | 單車 | 視覺 | ???/span> |
---|
哈爾濱工業(yè)大學深圳 | 16 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 |
華南師范大學 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
華南理工大學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
五邑大學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
統(tǒng)計 | 26 | 23 | 12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 10 | 1 |
??參賽隊伍總數(shù):126
參考資料
[1]第十六屆全國大學生智能車競賽廣東賽區(qū)線上競賽方案:?https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118459047[2]報名參加第十六屆全國大學生智能車競賽的廣東省隊伍:?https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118463396[3]第十五屆華南賽區(qū)線上比賽相同的比賽模式:?https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/108072469[4]2021年第十六屆全國大學生智能汽車競賽線上比賽的廣東、山東賽區(qū)賽道鋪設(shè)規(guī)范:?https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118442171[5]廣東省哈工大(深圳)賽區(qū)賽事活動安排:?https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118558440
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。