[導(dǎo)讀]簡(jiǎn)介:?第十六屆全國(guó)大學(xué)生智能車競(jìng)賽在上海理工大學(xué)舉行。各組別成績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng)在本文中列出。關(guān)鍵詞:智能車競(jìng)賽,華東賽區(qū)01各組成績(jī)一、基礎(chǔ)四輪組學(xué)校名稱隊(duì)伍名稱成績(jī)獲獎(jiǎng)情況南昌大學(xué)不E?樂乎?21.523一等獎(jiǎng)鹽城工學(xué)院既往者33.930一等獎(jiǎng)江蘇理工學(xué)院探索者38.800一等獎(jiǎng)上海...
簡(jiǎn) 介: ?第十六屆全國(guó)大學(xué)生智能車競(jìng)賽在上海理工大學(xué)舉行。各組別成績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng)在本文中列出。
關(guān)鍵詞
: 智能車競(jìng)賽,華東賽區(qū)
01 各組成績(jī)
一、基礎(chǔ)四輪組
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
南昌大學(xué) | 不E?樂乎? | 21.523 | 一等獎(jiǎng) |
鹽城工學(xué)院 | 既往者 | 33.930 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 探索者 | 38.800 | 一等獎(jiǎng) |
上海電力大學(xué) | SUEP四輪組 | 21.468 | 一等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | Hermes | 38.007 | 一等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 南師5隊(duì) | 41.892 | 一等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智行·龍卷風(fēng) | 44.005 | 一等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué) | 2021NJUST | 45.334 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 剎車失靈的四輪車 | 51.593 | 一等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué) | 路魂 | 24.726 | 一等獎(jiǎng) |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 處女座 | 28.443 | 一等獎(jiǎng) |
南京工業(yè)大學(xué) | Intrepid | 36.295 | 一等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué) | 花椒疾馳隊(duì) | 41.361 | 二等獎(jiǎng) |
蘇州城市學(xué)院 | 降龍隊(duì) | 41.959 | 二等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 小雞燉蘑菇 | 45.042 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 閏土用三叉叉猹隊(duì) | 45.667 | 二等獎(jiǎng) |
宿遷學(xué)院 | 俠盜飛車 | 48.342 | 二等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | 炅炅有神 | 53.829 | 二等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | 金迪馬 | 56.200 | 二等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 天狼星 | 66.923 | 二等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 月下鏡湖 | 68.000 | 二等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 遇到困難睡大覺 | 69.000 | 二等獎(jiǎng) |
宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 獵戶座 | 79.480 | 二等獎(jiǎng) |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 沉迷學(xué)習(xí)無法自拔隊(duì) | 88.272 | 二等獎(jiǎng) |
上海師范大學(xué) | 信機(jī)疾速隊(duì) | 110.000 | 二等獎(jiǎng) |
上海電機(jī)學(xué)院 | 舵機(jī)轉(zhuǎn)向你隊(duì) | 115.823 | 二等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | Lander | 120.000(已完成) | 二等獎(jiǎng) |
河海大學(xué) | 云風(fēng)隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 追風(fēng)鳥 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | 蘇大四輪組 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南昌交通學(xué)院 | 摸魚 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
河海大學(xué)常州校區(qū) | 追風(fēng)的四輪 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 兩個(gè)太陽隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海大學(xué) | 起薪一百萬 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 創(chuàng)速隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海海洋大學(xué) | 反貼十五目 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 追風(fēng)一號(hào) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | D.H跑跑卡丁車隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 陽光牧場(chǎng) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海交通大學(xué) | 好快的車車隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 皮皮車 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 狹道飛車隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
無錫太湖學(xué)院 | 無堅(jiān)不摧 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | GOTO | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藍(lán)龍一號(hào) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江南大學(xué) | 劍指隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | 三葉草 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | Steve and John | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 嚶嚶小雞 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江西科技學(xué)院 | 猛哥說的都隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
南昌工程學(xué)院 | 極速五菱 | 補(bǔ)賽 | - |
揚(yáng)州大學(xué) | 沒有名字 | 補(bǔ)賽 | - |
上海海事大學(xué) | 攝影小車 | 補(bǔ)賽 | - |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 錫之翼 | 棄賽 | - |
常州大學(xué) | 華智不粘鍋隊(duì) | 棄賽 | - |
蘇州科技大學(xué) | 大俠聯(lián)盟 | 棄賽 | - |
二、全向行進(jìn)組
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
河海大學(xué) | 迅風(fēng)隊(duì) | 41.246 | 一等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 憤怒的小陀螺 | 41.365 | 一等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 暈頭轉(zhuǎn)向 | 35.456 | 一等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 開陽星 | 44.153 | 一等獎(jiǎng) |
上海第二工業(yè)大學(xué) | REFRESHING | 45.919 | 一等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 荷包蛋 | 46.146 | 一等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | 對(duì)什么對(duì)都很隊(duì) | 36.452 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | ATG2021 | 40.194 | 一等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 夾心干垃圾 | 41.033 | 一等獎(jiǎng) |
上海大學(xué) | 速度與激情 | 64.411 | 二等獎(jiǎng) |
南京工業(yè)大學(xué) | 環(huán)游 | 74.858 | 二等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué) | 花椒小寶隊(duì) | 75.563 | 二等獎(jiǎng) |
南昌工程學(xué)院 | 超越隊(duì) | 85.888 | 二等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 英嚶嚶 | 87.568 | 二等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 不知道啥隊(duì) | 89.006 | 二等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 拖拉機(jī)賽高鐵 | 103.449 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 佩奇隊(duì) | 114.200 | 二等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 尖鋒 | 115.490 | 二等獎(jiǎng) |
上海電機(jī)學(xué)院 | pid調(diào)的隊(duì) | 115.563 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 東風(fēng)快遞2.0 | 120(已完成) | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 四缺一 | 120(已完成) | 二等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 艾卡三隊(duì) | 120.000(已完成) | 二等獎(jiǎng) |
無錫太湖學(xué)院 | 逆生隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
金陵科技學(xué)院 | 金科凌云隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
蘇州城市學(xué)院 | 乘凰騁孔 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | Wuhu起飛 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 無名的閃電 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
華東理工大學(xué) | 全向小陀螺 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | ATWF | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 紫金漫步組 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 黑曼巴 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 南師2隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
揚(yáng)州大學(xué) | 乘風(fēng)破浪 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 消失點(diǎn) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | 光速隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海海洋大學(xué) | 海洋蛟龍隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
同濟(jì)大學(xué) | 智行六隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 南波萬隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
江南大學(xué) | LCL | 補(bǔ)賽 | - |
南京林業(yè)大學(xué) | 潮鳴電掣 | 補(bǔ)賽 | - |
蘇州大學(xué) | 跑起來就算成功隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
宿遷學(xué)院 | 宿小院隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
上海電力大學(xué) | 摩托哥哥沖沖沖 | 補(bǔ)賽 | - |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 錫之翼二隊(duì) | 棄賽 | - |
三、雙車接力組
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
南昌大學(xué) | 粉紅魅影 | 30.173 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 邁爾斯隊(duì) | 97.799 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | 干炸平菇一隊(duì) | 38.042 | 一等獎(jiǎng) |
上海電機(jī)學(xué)院 | 電機(jī)小白兔快跑 | 82.229 | 一等獎(jiǎng) |
河海大學(xué) | 荷風(fēng)隊(duì) | 33.998 | 一等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | XH相承隊(duì) | 34.114 | 一等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 勝麒麟 | 38.001 | 一等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | 不問天 | 42.368 | 一等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 煎雞蛋 | 49.378 | 一等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 足力健 | 68.242 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 專業(yè)團(tuán)隊(duì) | 85.087 | 二等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 破浪鴨 | 102.623 | 二等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 唔噗噗噗噗噗 | 110.615 | 二等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | 蘇州大學(xué)雙車隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué) | NJUST | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海大學(xué) | 玉樹臨風(fēng)隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智行·IEDC | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 正態(tài)分布 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
鹽城工學(xué)院 | 棄賽搬磚 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
徐州工程學(xué)院 | 點(diǎn)燈大師隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海師范大學(xué) | 勞動(dòng)人民最快樂 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué) | 花椒全速隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江南大學(xué) | AE86 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 不顯山車神 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | Ctrl C V | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
河海大學(xué)常州校區(qū) | Silver Runner | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)(南昌校區(qū)) | 牛犇隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 看隊(duì)友調(diào)車 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
揚(yáng)州大學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué)菁揚(yáng)三隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江西科技學(xué)院 | 那我走隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南昌工程學(xué)院 | 飛躍隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 奧特曼無敵 | 補(bǔ)賽 | - |
上海電力大學(xué) | 重生之搬球少年 | 補(bǔ)賽 | - |
無錫太湖學(xué)院 | HA | 補(bǔ)賽 | - |
東南大學(xué) | SEU peak to peak | 補(bǔ)賽 | - |
南京工業(yè)大學(xué) | 極樂凈土 | 補(bǔ)賽 | - |
江蘇大學(xué) | 兩只車車愛接力 | 補(bǔ)賽 | - |
上海第二工業(yè)大學(xué) | The One | 補(bǔ)賽 | - |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 對(duì)什么隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
上海理工大學(xué) | 米奇妙妙隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 秋秋隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
四、節(jié)能信標(biāo)組
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
上海海事大學(xué) | McQueen | 49.485 | 一等獎(jiǎng) |
上海電力大學(xué) | 電靚無限 | 60.250 | 一等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | Sky永恒 | 66.636 | 一等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | 賽道拆遷隊(duì) | 82.320 | 一等獎(jiǎng) |
江南大學(xué) | 火炎焱燚 | 52.860 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | 真的不耗電 | 73.869 | 一等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程皊弎隊(duì) | 82.687 | 二等獎(jiǎng) |
宿遷學(xué)院 | Makka Pakka | 83.467 | 二等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 南師4隊(duì) | 84.060 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 串燒電路 | 85.349 | 二等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 電掣臭豬 | 88.796 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 節(jié)得起能嗎 | 93.022 | 二等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 藍(lán)色空間 | 106.830 | 二等獎(jiǎng) |
宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 追光 | 118.949 | 二等獎(jiǎng) |
東南大學(xué) | SEU節(jié)能信標(biāo) | 120.812 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 諦聽者 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
無錫太湖學(xué)院 | 新白菜 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智行·小羅王 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 考得全隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
南京航空航天大學(xué) | 沖刺隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
鹽城工學(xué)院 | 鐵軍 | 補(bǔ)賽 | - |
常州大學(xué) | 廢柴隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 點(diǎn)擊查看隊(duì)名 | 補(bǔ)賽 | - |
華東理工大學(xué) | 七月流燈隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
江西科技學(xué)院 | 找不到燈 | 補(bǔ)賽 | - |
南京工業(yè)大學(xué) | 小車車 | 補(bǔ)賽 | - |
上海師范大學(xué) | 鴿子籠 | 補(bǔ)賽 | - |
南通大學(xué) | Levana | 棄賽 | - |
五、電磁越野組
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
南昌大學(xué) | 肉包打狗汪汪叫 | 49.615 | 一等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 才誤觸 | 50.156 | 一等獎(jiǎng) |
揚(yáng)州大學(xué) | 這個(gè)電磁不懂AI | 53.896 | 一等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 塔塔開 | 51.758 | 一等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | level 6的電磁小車隊(duì) | 51.108 | 一等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 春耕隊(duì) | 57.740 | 一等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 青春永向前 | 51.470 | 一等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | e芯AI | 55.762 | 一等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 長(zhǎng)夢(mèng)未央 | 57.291 | 一等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 南師7隊(duì) | 56.760 | 一等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 超音速7.0 | 45.090 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 室外電磁1隊(duì) | 53.901 | 二等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué) | 花椒滾滾隊(duì) | 46.949 | 二等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 電信電磁越野一隊(duì) | 51.906 | 二等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 普羅米修斯隊(duì) | 60.544 | 二等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 西紅柿炒番茄 | 60.550 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 逸飛隊(duì) | 60.700 | 二等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 秋名山車隊(duì) | 61.924 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué) | 不死鳥 | 62.679 | 二等獎(jiǎng) |
河海大學(xué)常州校區(qū) | 會(huì)飛的車 | 65.536 | 二等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | RealMagicOrigin | 65.619 | 二等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 風(fēng)啟 | 65.648 | 二等獎(jiǎng) |
華東理工大學(xué) | 起飛車隊(duì) | 65.948 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | 美滋滋 | 66.920 | 二等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 大佬帶帶我 | 68.408 | 二等獎(jiǎng) |
南京工程學(xué)院 | 想要和你湊一隊(duì) | 68.784 | 二等獎(jiǎng) |
南昌工程學(xué)院 | 破浪隊(duì) | 70.931 | 二等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | 人工智障隊(duì) | 88.235 | 三等獎(jiǎng) |
宿遷學(xué)院 | Upsy Daisy | 93.637 | 三等獎(jiǎng) |
上海電力大學(xué) | J大帥婚車 | 96.831 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)(張家港) | 吉祥隊(duì) | 97.542 | 三等獎(jiǎng) |
上海交通大學(xué) | Down to earth | 98.155 | 三等獎(jiǎng) |
江西科技學(xué)院 | 草率車隊(duì) | 109.876 | 三等獎(jiǎng) |
宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑騎士 | 113.015 | 三等獎(jiǎng) |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | WXLZ-YDCB | 117.630 | 三等獎(jiǎng) |
東南大學(xué) | SEU電磁越野 | 119.199 | 三等獎(jiǎng) |
河海大學(xué) | 潘風(fēng)隊(duì) | 120.000(已完成) | 三等獎(jiǎng) |
常州大學(xué) | 停不下來 | 120.000(已完成) | 三等獎(jiǎng) |
鹽城工學(xué)院 | Z型星球 | 120.000(已完成) | 三等獎(jiǎng) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藍(lán)龍二號(hào) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | CRAZYACE | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江南大學(xué) | 魑魅魍魎 | 補(bǔ)賽 | - |
無錫太湖學(xué)院 | 飛躍 | 棄賽 | - |
江西理工大學(xué) | 北辰隊(duì) | 棄賽 | - |
江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 越跑越野 | 棄賽 | - |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 我愛學(xué)習(xí) | 棄賽 | - |
六、單車?yán)M
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
常熟理工學(xué)院 | 米飽飽戰(zhàn)隊(duì) | 60.6570 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | MAS | 59.1930 | 一等獎(jiǎng) |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 碧血丹心 | 64.2050 | 一等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 騎摩托的蒙娜麗莎 | 60.1200 | 一等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 遠(yuǎn)行隊(duì) | 66.2020 | 一等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 老板買單車隊(duì) | 85.5680 | 一等獎(jiǎng) |
上海電機(jī)學(xué)院 | 暴力摩托 | 72.5320 | 一等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | 拉拉隊(duì) | 70.6890 | 一等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | 問天小摩托 | 84.1935 | 二等獎(jiǎng) |
南京工業(yè)大學(xué) | Infinite | 86.1610 | 二等獎(jiǎng) |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 破曉 | 93.2200 | 二等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 跑小單車 | 100.7770 | 二等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 吃個(gè)飯還得排隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海大學(xué) | 希望車沒事 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 想念輔助輪隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智行·bug生產(chǎn)隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | 雄芯戰(zhàn)隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 怎么又倒了 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | Flyer | 補(bǔ)賽 | - |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 永不言棄隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
華東理工大學(xué) | 能不能不起名字 | 補(bǔ)賽 | - |
東南大學(xué) | SEU二缺一 | 補(bǔ)賽 | - |
河海大學(xué) | 睿風(fēng)隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
南京師范大學(xué) | 南師1隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
無錫太湖學(xué)院 | 急先鋒 | 補(bǔ)賽 | - |
三江學(xué)院 | 三江小純潔 | 補(bǔ)賽 | - |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 跑完開派隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
新余學(xué)院 | DHZ | 補(bǔ)賽 | - |
江南大學(xué) | 秋名山車隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
揚(yáng)州大學(xué) | 箐揚(yáng)5隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
徐州工程學(xué)院 | 除蟲大隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
上海海洋大學(xué) | 艾海洋 | 補(bǔ)賽 | - |
鹽城工學(xué)院 | 星火隊(duì) | 棄賽 | - |
南昌工學(xué)院 | 大隊(duì)長(zhǎng)說的都對(duì) | 棄賽 | - |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 錫智一隊(duì) | 棄賽 | - |
上海理工大學(xué) | 夢(mèng)里啥都有 | 棄賽 | - |
七、智能視覺組
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
上海大學(xué) | 貓耳麻花 | 84.518 | 一等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 電信視覺一隊(duì) | 85.698 | 一等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 開放藝術(shù)隊(duì) | 75.654 | 一等獎(jiǎng) |
揚(yáng)州大學(xué) | 這輛盲車不吃水果 | 93.993 | 一等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 會(huì)飛的車 | 113.811 | 一等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 萌雞小隊(duì) | 119.000 | 二等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 識(shí)別不別 | 126.714(已完成) | 二等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 刪庫(kù)砸車跑路隊(duì) | 126.800(已完成) | 二等獎(jiǎng) |
東南大學(xué) | SEU一隊(duì) | 120.000(未完成) | 二等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 轟轟劦劦 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | Rush | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | 智能小車會(huì)夢(mèng)見磷酸鋰電池嗎 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
上海交通大學(xué) | AuTop | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智行·分不清3和5 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南昌工程學(xué)院 | 書要讀,車要做 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 訓(xùn)練一只小黃雞 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 御風(fēng)隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué) | NJUST智能視覺組 | 補(bǔ)賽 | - |
南京師范大學(xué) | 南師6隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | CTRL V | 補(bǔ)賽 | - |
江蘇科技大學(xué)(張家港) | 哞哞小牛 | 補(bǔ)賽 | - |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 錫智二隊(duì) | 棄賽 | - |
八、??苹A(chǔ)組
學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|
南昌工學(xué)院 | 我不會(huì)調(diào)車 | 31.5000 | 一等獎(jiǎng) |
宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 飛越 | 120.000(已完成) | 二等獎(jiǎng) |
江西科技學(xué)院 | 追夢(mèng)人 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 吃完吐泡泡 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | 三昆子 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 追光隊(duì) | 補(bǔ)賽 | - |
02 成績(jī)分析
一、參賽隊(duì)伍
- 參賽學(xué)校數(shù)量:70所高校
