[導(dǎo)讀]競速組成績及獲獎(jiǎng)情況第十六屆全國大學(xué)生智能汽車競賽(西部賽區(qū))比賽于2021年7月26日—29日在重慶大學(xué)舉行?,F(xiàn)將競速組競賽成績及獲獎(jiǎng)情況公示如下:1、智能視覺組序號(hào)學(xué)校名稱隊(duì)伍名稱最終成績獎(jiǎng)項(xiàng)1重慶大學(xué)風(fēng)林火山42.688一等獎(jiǎng)2宜賓學(xué)院平頭哥1組68.288一等獎(jiǎng)3電子科技...
競速組成績及獲獎(jiǎng)情況
第十六屆全國大學(xué)生智能汽車競賽(西部賽區(qū))比賽于2021年7月26日—29日在重慶大學(xué)舉行?,F(xiàn)將競速組競賽成績及獲獎(jiǎng)情況公示如下:
1、智能視覺組
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 最終成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 重慶大學(xué) | 風(fēng)林火山 | 42.688 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 宜賓學(xué)院 | 平頭哥1組 | 68.288 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 電子科技大學(xué) | 成電活動(dòng)室 | 85.799 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 西北工業(yè)大學(xué) | 赤霄2021 | 99.821 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 西安郵電大學(xué) | AI小布丁 | 102.126 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 樂山師范學(xué)院 | 樂師逐飛七隊(duì) | 106.423 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 攀枝花學(xué)院 | LFI329 | 122.120 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 阿壩師范學(xué)院 | 油炸蘿卜糕 | 182.288 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 西安文理學(xué)院 | 尚維六隊(duì) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 新疆大學(xué) | 春田花花隊(duì) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 西南民族大學(xué) | 百里酚藍(lán) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 訊飛とうふ店(自家用) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 昆明理工大學(xué) | KUST KJL | 600 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 三缺一戰(zhàn)隊(duì) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 你不對勁 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 陜西理工大學(xué) | 逐夢502視覺AI組 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 成都信息工程大學(xué) | SC PRO | 800 | - |
2、單車?yán)M
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽成績 | 決賽成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 四川工商學(xué)院 | 川成烽火 | 69.601 | 52.632 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 電子科技大學(xué) | 成電竹蜻蜓 | 53.714 | 53.332 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 重慶工商大學(xué) | 絕隊(duì) | 54.897 | 55.187 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 倏閃隊(duì) | 60.86 | 60.046 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 重慶大學(xué) | 單車放心飛 | 62.369 | 61.316 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 樂山師范學(xué)院 | 樂師逐飛三隊(duì) | 65.965 | 61.801 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 西北工業(yè)大學(xué) | 湛瀘2021 | 62.185 | 62.086 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 西南交通大學(xué)峨眉校區(qū) | 騎上我的小單車 | 64.065 | 63.791 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 長安大學(xué) | 英招隊(duì) | 65.556 | 67.399 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 重慶移通學(xué)院 | 泯然 | 65.518 | 83.862 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 西安郵電大學(xué) | 星星戰(zhàn)艦 | 72.401 | - | 二等獎(jiǎng) |
12 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 離群之刺 | 72.526 | - | 二等獎(jiǎng) |
13 | 西南交通大學(xué) | 動(dòng)感Motor隊(duì) | 72.823 | - | 二等獎(jiǎng) |
14 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東麓人勇士二隊(duì) | 81.944 | - | 二等獎(jiǎng) |
15 | 四川輕化工大學(xué) | 川崎小忍者隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
16 | 西南石油大學(xué) | HYJ鐵人戰(zhàn)隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
17 | 阿壩師范學(xué)院 | 阿巴阿巴隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
18 | 昆明理工大學(xué) | 柚子皮戰(zhàn)隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
19 | 四川大學(xué) | 螺螄粉隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
20 | 西華大學(xué) | 川工斷位漂 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
21 | 蘭州理工大學(xué) | 紅柳迅風(fēng) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
22 | 宜賓學(xué)院 | 宜賓單車 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
23 | 成都信息工程大學(xué) | 快樂の單車 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
24 | 陜西理工大學(xué) | 逐夢502單車組 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
25 | 重慶郵電大學(xué) | 重郵牌小摩托 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
26 | 北方民族大學(xué) | 底橙褲 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
27 | 攀枝花學(xué)院 | 少年先瘋隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
28 | 西安文理學(xué)院 | 尚維五隊(duì) | 800 | - | - |
29 | 蘭州交通大學(xué) | CRH | 800 | - | - |
30 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 米科爾森 | 800 | - | - |
31 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | U 238 | 800 | - | - |
32 | 重慶交通大學(xué) | 一支小隊(duì) | 800 | - | - |
3、電磁越野組
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽成績 | 決賽成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 電子科技大學(xué) | 成電凹凸曼 | 40.396 | 40.889 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 重慶大學(xué) | 斯國一隊(duì) | 40.036 | 41.730 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 四川工商學(xué)院 | 川成獵影 | 41.988 | 46.005 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 西安郵電大學(xué) | 小車車 | 45.879 | 46.098 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 樂山師范學(xué)院 | 樂師逐飛五隊(duì) | 47.12 | 46.503 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 重慶工商大學(xué) | 快樂水隊(duì) | 45.280 | 46.891 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 宜賓學(xué)院 | 似車非車隊(duì) | 47.582 | 47.106 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 西北工業(yè)大學(xué) | 啟真2021 | 52.847 | 48.145 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 沫若湖養(yǎng)魚隊(duì) | 50.616 | 50.747 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 長安大學(xué) | 渾元形意越野隊(duì) | 49.951 | 51.613 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 西南石油大學(xué) | 鐵人AI不愛隊(duì) | 53.156 | 52.215 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 豐笑了 | 51.887 | 54.849 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 成都信息工程大學(xué) | 可控核聚變 | 53.48 | - | 二等獎(jiǎng) |
14 | 陜西理工大學(xué) | 逐夢502越野組 | 54.147 | - | 二等獎(jiǎng) |
15 | 西南交通大學(xué) | 全部都隊(duì) | 56.164 | - | 二等獎(jiǎng) |
16 | 攀枝花學(xué)院 | 熬夜冠軍隊(duì) | 59.717 | - | 二等獎(jiǎng) |
17 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | DejaVu CAP | 62.892 | - | 二等獎(jiǎng) |
18 | 昆明理工大學(xué) | 騏驥三隊(duì) | 63.014 | - | 二等獎(jiǎng) |
19 | 云南民族大學(xué) | 龜龜雪球隊(duì) | 63.75 | - | 二等獎(jiǎng) |
20 | 貴州大學(xué) | 中國知名女團(tuán)隊(duì) | 64.377 | - | 二等獎(jiǎng) |
21 | 長江師范學(xué)院 | 鋒豹隊(duì) | 66.355 | - | 二等獎(jiǎng) |
22 | 重慶理工大學(xué) | 難上難隊(duì) | 66.358 | - | 二等獎(jiǎng) |
23 | 西南民族大學(xué) | 匪夷所思隊(duì) | 67.73 | - | 三等獎(jiǎng) |
24 | 西南交通大學(xué)峨眉校區(qū) | 悟空沖沖沖 | 73.868 | - | 三等獎(jiǎng) |
25 | 陜西科技大學(xué) | 叫啥都隊(duì) | 81.235 | - | 三等獎(jiǎng) |
26 | 成都錦城學(xué)院 | 阿爾法 | 81.643 | - | 三等獎(jiǎng) |
27 | 成都大學(xué) | FSS蓉城越野 | 85 | - | 三等獎(jiǎng) |
28 | 西安文理學(xué)院 | 尚維二隊(duì) | 90.332 | - | 三等獎(jiǎng) |
29 | 阿壩師范學(xué)院 | 無證駕駛隊(duì) | 93.301 | - | 三等獎(jiǎng) |
30 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 飛磁車隊(duì) | 95.053 | - | 三等獎(jiǎng) |
31 | 新疆大學(xué) | 給力噢 | 95.552 | - | 三等獎(jiǎng) |
32 | 火箭軍工程大學(xué) | 東風(fēng)17 | 105.863 | - | 三等獎(jiǎng) |
33 | 重慶郵電大學(xué) | 閃極客車隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
34 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 爭取跑完隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
35 | 四川大學(xué) | ALG戰(zhàn)隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
36 | 西安科技大學(xué) | 秦風(fēng)二隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
37 | 重慶交通大學(xué) | 行云流水 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
38 | 西安航空學(xué)院 | 9527 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
39 | 蘭州城市學(xué)院 | “城”風(fēng)破浪一隊(duì) | 800 | - | - |
40 | 蘭州交通大學(xué) | 藍(lán)箭 | 800 | - | - |
4、基礎(chǔ)四輪組
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽成績 | 決賽成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 重慶大學(xué) | 帶刀鱷霸隊(duì) | 25.232 | 51.032 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 電子科技大學(xué) | 成電舵機(jī)殺手 | 25.316 | 54.986 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 樂山師范學(xué)院 | 樂師逐飛一隊(duì) | 27.942 | 57.905 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 炭燒派大星 | 28.581 | 58.072 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 陜西理工大學(xué) | 逐夢502四輪組 | 30.683 | 65.715 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 阿壩師范學(xué)院 | 不和你一隊(duì) | 29.869 | 80.130 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 西南石油大學(xué) | 鐵人Mint隊(duì) | 44.07 | 89.513 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 四川工商學(xué)院 | 川成奔奔 | 46.868 | 94.478 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 新疆大學(xué) | 巴郎仔大隊(duì) | 35.415 | 124.310 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 攀枝花學(xué)院 | 攀大二隊(duì)-你說的都隊(duì) | 31.746 | 131.698 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 成都錦城學(xué)院 | 錦城大飆客 | 35.356 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 流水的法杖 | 48.118 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 成都信息工程大學(xué) | MASTER-X | 49.505 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 重慶理工大學(xué) | 這不是MLY | 55.908 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 西華大學(xué) | 川工彈射漂 | 57.464 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東麓人勇士一隊(duì) | 65.757 | - | 二等獎(jiǎng) |
17 | 西南民族大學(xué) | 對對隊(duì) | 75.055 | - | 二等獎(jiǎng) |
18 | 陜西科技大學(xué) | 多喝熱水 | 77.896 | - | 二等獎(jiǎng) |
19 | 重慶郵電大學(xué) | 雷速登神車漂移 | 85.604 | - | 二等獎(jiǎng) |
20 | 西安郵電大學(xué) | 小小強(qiáng) | 90.69 | - | 二等獎(jiǎng) |
21 | 寧夏大學(xué) | 星星之火隊(duì) | 93.231 | - | 二等獎(jiǎng) |
22 | 西安航空學(xué)院 | 神風(fēng) | 117.535 | - | 二等獎(jiǎng) |
23 | 西南交通大學(xué)峨眉校區(qū) | D.H | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
24 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 訊輝隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
25 | 長安大學(xué) | AC戰(zhàn)隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
26 | 宜賓學(xué)院 | der Sturm隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 啟翔2021 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
28 | 重慶工商大學(xué) | 勝利沖鋒隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
29 | 西南林業(yè)大學(xué) | 凌風(fēng)逐夢隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
30 | 蘭州城市學(xué)院 | “城”風(fēng)破浪二隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
31 | 重慶移通學(xué)院 | 鐘葉紀(jì)霸王龍 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
32 | 貴州大學(xué) | 不想曬太陽的咸魚隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
33 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 少年先瘋隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
34 | 西北師范大學(xué) | 瞬之二隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
35 | 北方民族大學(xué) | 叮叮車隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
36 | 西安科技大學(xué) | 秦風(fēng)三隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
37 | 成都大學(xué) | FSS-蓉橙飛車隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
38 | 昆明理工大學(xué) | 騏驥二隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
39 | 西安文理學(xué)院 | 尚維一隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
40 | 云南民族大學(xué) | 溜溜梅 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
41 | 長江師范學(xué)院 | 疾風(fēng)隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
42 | 重慶交通大學(xué) | 冰鎮(zhèn)可樂 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
43 | 火箭軍工程大學(xué) | DF-26 | 800 | - | - |
44 | 西南交通大學(xué) | 頭文字A隊(duì) | 800 | - | - |
45 | 蘭州交通大學(xué) | 飛天 | 800 | - | - |
46 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 感覺很隊(duì) | 800 | - | - |
5、節(jié)能信標(biāo)組
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽成績 | 決賽成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 樂山師范學(xué)院 | 樂師逐飛六隊(duì) | 47.468 | 65.499 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 成都信息工程大學(xué) | 杠上花 | 46.176 | 70.166 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 蘭州交通大學(xué) | 先鋒隊(duì) | 49.593 | 72.251 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 起豐了 | 56.929 | 81.013 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 重慶大學(xué) | 賽博坦汽車人聯(lián)盟隊(duì) | 64.018 | 81.947 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 西北工業(yè)大學(xué) | 純鈞2021 | 58.073 | 84.206 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 西安郵電大學(xué) | 砸鍋賣鐵隊(duì) | 69.485 | 94.521 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 電子科技大學(xué) | 成電卡飛 | 49.886 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 阿壩師范學(xué)院 | 想入飛飛隊(duì) | 81.96 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 長安大學(xué) | 節(jié)錢信標(biāo)隊(duì) | 97.557 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 陜西理工大學(xué) | 逐夢502節(jié)能信標(biāo)組 | 117.704 | - | 二等獎(jiǎng) |
12 | 西安航空學(xué)院 | 節(jié)能省錢隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
13 | 重慶郵電大學(xué) | 414隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
14 | 火箭軍工程大學(xué) | DF-100 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
15 | 蘭州理工大學(xué) | 紅柳追光 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
16 | 重慶理工大學(xué) | 這不是垃圾 | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
17 | 西安科技大學(xué) | 秦風(fēng)一隊(duì) | 120 | - | 三等獎(jiǎng) |
18 | 西北師范大學(xué) | 瞬之四隊(duì) | 800 | - | - |
6、全向行進(jìn)組
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽成績 | 決賽成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 重慶大學(xué) | 全向組有加不完的班 | 35.412 | 68.784 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 西安郵電大學(xué) | 夜行以燭 | 45.326 | 85.246 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 貴州大學(xué) | 奇跡再現(xiàn)隊(duì) | 100.124 | 91.308 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 西華大學(xué) | 川工甩尾漂 | 57.85 | 106.791 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 西南林業(yè)大學(xué) | 凌風(fēng)三隊(duì) | 121.777 | 144.090 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 昆明理工大學(xué) | 納揚(yáng)一隊(duì) | 47.081 | 206.925 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 樂山師范學(xué)院 | 樂師逐飛四隊(duì) | 35.67 | 600.000 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 沫若湖畔賣魚隊(duì) | 36.608 | 600.000 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 攀枝花學(xué)院 | 攀大一隊(duì)-瑪卡巴卡 | 40.457 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 阿壩師范學(xué)院 | 哇哈哈喲吼吼 | 65.35 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 蘭州交通大學(xué) | 長劍 | 129.745 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 西安科技大學(xué) | 秦風(fēng)S6 | 274.876 | - | 二等獎(jiǎng) |
13 | 新疆大學(xué) | 202分團(tuán)委 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
14 | 陜西理工大學(xué) | 逐夢502全向行組 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
15 | 西南交通大學(xué)峨眉校區(qū) | allround go go! | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
16 | 蘭州理工大學(xué) | 紅柳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
17 | 長江師范學(xué)院 | 追云逐電隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
18 | 四川大學(xué) | Three to One隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
19 | 重慶理工大學(xué) | 好一對 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
20 | 重慶工商大學(xué) | Emiya | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
21 | 四川工商學(xué)院 | 川成風(fēng)行 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
22 | 西南民族大學(xué) | 西南民大0隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
23 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 夢之隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
24 | 成都信息工程大學(xué) | Just Fly | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
25 | 北方民族大學(xué) | 千里廣大隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
26 | 電子科技大學(xué) | 成電葉秋 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
27 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 大西瓜瓜隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
28 | 宜賓學(xué)院 | all parvenu | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
29 | 重慶郵電大學(xué) | 全向沖沖沖 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
30 | 西南交通大學(xué) | AlphaTauri | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
31 | 火箭軍工程大學(xué) | 灞橋科技 | 800 | - | - |
32 | 西安文理學(xué)院 | 尚維三隊(duì) | 800 | - | - |
33 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東麓人勇士五隊(duì) | 800 | - | - |
34 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | Mo 99 | 800 | - | - |
35 | 長安大學(xué) | 草灘漂移隊(duì) | 800 | - | - |
36 | 西安航空學(xué)院 | 鋼镚戰(zhàn)隊(duì) | 800 | - | - |
7、雙車接力組
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽成績 | 決賽成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | CV工程師隊(duì) | 28.531 | 61.065 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 電子科技大學(xué) | 成電皮卡丘 | 29.66 | 62.068 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 重慶大學(xué) | 重大啦啦隊(duì) | 32.066 | 64.640 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 西南石油大學(xué) | 鐵人搬家隊(duì) | 67.207 | 77.334 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 重慶理工大學(xué) | 雙車王 | 56.862 | 119.647 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 樂山師范學(xué)院 | 樂師逐飛二隊(duì) | 30.657 | 600.000 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 西華大學(xué) | 川工第一漂 | 31.905 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 西安郵電大學(xué) | 111戰(zhàn)隊(duì) | 49.496 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 陜西科技大學(xué) | 弘毅隊(duì) | 72.662 | 600.000 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 新疆大學(xué) | 飛翔荷蘭人 | 81.08 | - | 二等獎(jiǎng) |
11 | 重慶移通學(xué)院 | 梅若一隊(duì) | 95.64 | - | 二等獎(jiǎng) |
12 | 昆明理工大學(xué) | 騏驥一隊(duì) | 104.377 | - | 二等獎(jiǎng) |
13 | 長江師范學(xué)院 | 開拓進(jìn)取隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
14 | 長安大學(xué) | 逐光者 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
15 | 阿壩師范學(xué)院 | 阿師之巔 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
16 | 云南民族大學(xué) | 先搞好自己再搞對象 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
17 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 死亡之舞 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
18 | 四川大學(xué) | 瀾精靈隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
19 | 宜賓學(xué)院 | 平頭哥2組 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
20 | 西南交通大學(xué) | 雙車成行 | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
21 | 攀枝花學(xué)院 | 你說對就隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
22 | 西北師范大學(xué) | 瞬之一隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
23 | 成都大學(xué) | FSS-蓉橙雙車隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
24 | 北方民族大學(xué) | 北民大雙車一隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
25 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 星火隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
26 | 貴州大學(xué) | 滴滴答答隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
27 | 西安文理學(xué)院 | 尚維四隊(duì) | 600 | - | 三等獎(jiǎng) |
28 | 陜西理工大學(xué) | 逐夢502雙車組 | 800 | - | - |
29 | 成都信息工程大學(xué) | 風(fēng)車車 | 800 | - | - |
8、??苹A(chǔ)組
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 最終成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|
1 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 交融世界隊(duì) | 40.29 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 雄鷹翱翔隊(duì) | 122.55 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 工匠突擊隊(duì) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
4 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 東麓人勇士三隊(duì) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 成都錦州學(xué)院 | 錦城大飆客二隊(duì) | 600 | 三等獎(jiǎng) |
- 公示期:2021年8月1日—8月3日
- 聯(lián)系人:李敏
- 聯(lián)系電話:15102321663
第十六屆全國大學(xué)生智能汽車競賽(西部賽區(qū))組委會(huì)
2021年7月31日
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時(shí)聯(lián)系本站刪除。