根據(jù)全球技術研究和咨詢公司Gartner的初步調查,在經歷了全球經濟衰退之后,2010年全球半導體市場出現(xiàn)反彈,總收入達到了3,003億美元,比2009年增長了31.5%。
半導體行業(yè)收入高達3000億美元,成為該行業(yè)里程碑式的業(yè)績。
全球十大半導體廠商收入排名(預估)
2009年排名 2010年排名 公司 2009收入 2010收入 2009-2010 增長 (%) 2010 市場份額 (%)
1 1 英特爾 33,253 41,430 24.6 13.8
2 2 三星電子 17,686 28,256 59.8 9.4
3 3 東芝 9,604 12,376 28.9 4.1
4 4 德州儀器 9,142 12,356 35.2 4.1
11 5 瑞薩電子 4,542 10,368 128.3 3.5
7 6 Hynix 半導體 6,035 10,350 71.5 3.4
5 7 意法半導體 8,510 10,290 20.9 3.4
13 8 美光科技 4,170 8,884 113.0 3.0
6 9 高通 6,409 7,167 11.8 2.4
10 10 英飛凌 4,682 6,680 42.7 2.2
其他 124,338 152,156 22.4 50.7
總計 228,371 300,313 31.5 100.0
來源:Gartner(2010年12月)單位 百萬美元