國家電網公司浙北-福州特高壓交流工程二次設備招標項目通信類設備招標公告
招標編號:0711-13OTL21212003
1.招標條件
本招標項目的項目建設單位為國家電網公司或其所屬單位(以下簡稱“項目單位”),建設資金為企業(yè)自有資金,招標人為國家電網公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該批項目的浙北-福州特高壓交流工程二次設備進行公開招標。
2.招標范圍
2.1招標貨物及其數量、合同包個數(具體貨物清單單獨成冊)
3.投標人資格要求
本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的企業(yè)法人或其他組織,須具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔招標項目的能力;代理投標時,其投標產品制造商須在境內具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔招標項目的能力。除特別注明外,這些資格、資質、業(yè)績均系投標人本人或者其代理的制造商本人所擁有的權利權益。
3.1投標人及其投標產品須滿足如下通用資格要求:
(1)具有生產投標產品所需的生產場地、生產設備、產品及元器件檢測能力。
(2)設計制造過與投標產品相同結構、相同型式、同等或以上技術規(guī)格的產品。在與規(guī)范相同或較規(guī)范更嚴格的條件下,該產品的投運數量及其成功運行時間滿足招標人的要求。如同一包內存在不同類別的設備,則投標人須分別滿足包內各類別設備的資格要求。
(3)取得國際專業(yè)權威機構或者國家級專業(yè)檢驗檢測機構出具的產品有效試驗報告,且報告結論數據滿足本次招標技術規(guī)范要求。各類試驗報告均系針對具體型式規(guī)格產品的試驗報告。
(4)取得招標文件要求的有效認證證書及年檢記錄。
(5)取得國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范標準規(guī)定的有效生產許可證件。
(6)應有良好的財務狀況和商業(yè)信用。
(7)外購外協(xié)元件組件(含智能組件、合并單元、狀態(tài)檢測等),國家、行業(yè)已經發(fā)布相應產品標準的,投標人須取得國家級權威檢驗檢測機構出具的型式試驗報告;國家、行業(yè)尚未發(fā)布相應產品標準的,投標人須取得國家級權威檢驗檢測機構依據國家電網公司企業(yè)標準出具的檢驗檢測報告。
3.2投標人及其投標產品須滿足相應招標貨物的專門資質業(yè)績要求,其中,兩類或者多類貨物組合集成的產品須同時滿足被組合集成的各類產品的資質業(yè)績要求,各類貨物專門具體資質業(yè)績要求如下:
新建通信網傳輸設備(包1、包2)
計算機信息網絡集成服務(包3)
會議電視系統(tǒng)(包4)
3.3本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.4本次招標不接受代理商投標。如接受代理商投標的,代理產品不得包括屬于《機電產品國際招標投標實施辦法(商務部令第13號)》第八款規(guī)定必須進行國際招標、但不屬于該辦法第九條所列情形之一的產品。
3.5各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
4.招標文件的獲取
4.1本次實行網上發(fā)售電子版招標文件。凡有意參加投標者,請于2013年11月12日至2013年11月19日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午9:00時至下午17:30時(北京時間,下同),登陸招標人招投標信息系統(tǒng)(國家電網公司電子商務平臺http://ecp.sgcc.com.cn)憑企業(yè)CA證書電子鑰匙購買招標文件。
4.2招標文件(電子文件)每包售價詳見本公告第2條招標范圍,招標文件售后不退。
4.3離線投標工具下載方式:請各投標人在國家電網公司電子商務平臺首頁“下載專區(qū)→離線投標工具安裝→離線投標工具下載安裝”目錄下下載“離線投標工具(帶電子簽章)專用軟件包(物資類)”。操作手冊及注意事項見軟件包。離線投標工具操作問題聯(lián)系電話:010-63411000。
5.投標文件的遞交
5.1投標截止時間:2013年12月3日上午10:00。
投標文件遞交時間:電子投標文件遞交(提交)時間為投標截止時間前;紙質投標文件(包括商務投標文件、技術投標文件、投標保證金)為投標截止日當日上午8:00-10:00(北京時間)。
投標文件遞交地點:電子投標文件提交招標人招投標信息系統(tǒng);紙質投標文件遞交地點為國網物資有限公司辦公大樓相應的會議室:國網物資有限公司辦公大樓八層。
5.2投標截止時間之前未成功提交至招標人招投標信息系統(tǒng)的電子投標文件,投標截止時間之后送達或者未送達指定地點的紙質投標文件(如有),招標人不予受理。不接受郵寄方式提交投標文件及投標文件的修改文件,電子商務平臺不接受未按規(guī)定加密的投標文件及投標文件的修改文件。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標采取公開招標方式,招標代理機構僅在“中國采購與招標網”和“國家電網公司電子商務平臺”上發(fā)布招標公告,招標公告將明確對投標人的資格要求、發(fā)售招標文件的日期和地點、投標、開標等事宜。
7.招標文件購買聯(lián)系方式
招標代理機構:國網物資有限公司
地址:北京市西城區(qū)六鋪炕街5號
郵編:100120
聯(lián)系人:周緯、鄧志軒、楊姝玉
電話:010-82288436/8839/8837
傳真:010-82288836
電子郵件:dengzhixuan@sgm.sgcc.com.cn
網址:http://ecp.sgcc.com.cn
開戶銀行:工商銀行六鋪炕支行
賬號:0200022319006839209
收款人名稱:國網物資有限公司
財務事宜聯(lián)系方式:010-82288883
推薦使用“網銀在線支付”功能購買招標文件。
具體產品招標文件澄清問題聯(lián)系人見招標文件第二章《投標人須知前附表》。
2013年11月
附件:貨物清單
通信類設備 | 分標編號:0711-13OTL21212003 | |||||||||||
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術規(guī)范ID |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010264-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | SDH設備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務接口:無,2.5G業(yè)務接口:4,622M業(yè)務接口:4,FE業(yè)務接口:16,2M業(yè)務接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500123647-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光功率計 | 光功率計 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010266-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光纖配線架(ODF),≥144芯 | 光纖配線架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009694-00024 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010264-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | SDH設備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務接口:無,2.5G業(yè)務接口:4,622M業(yè)務接口:4,FE業(yè)務接口:16,2M業(yè)務接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500123647-00002 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 2M測試儀 | 2M測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010263-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光纖配線架(ODF),≥144芯 | 光纖配線架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009694-00042 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 數字配線架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數字配線架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009693-00009 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光功率計 | 光功率計 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010266-00009 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 2M測試儀 | 2M測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010263-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光可調衰減器 | 光可調衰減器 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010265-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光可調衰減器 | 光可調衰減器 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010265-00001 |
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術規(guī)范ID |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光萬用表 | 光萬用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010269-00001 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光萬用表 | 光萬用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500010269-00008 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 光時域反射測試儀 | 光時域反射測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500010270-00002 | |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 數字配線架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數字配線架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009693-00015 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光萬用表 | 光萬用表 | 只 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010269-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光源 | 光源 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010264-00003 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光可調衰減器 | 光可調衰減器 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010265-00002 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光纖配線架(ODF),≥144芯 | 光纖配線架(ODF)-容量:≥144芯 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009694-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光功率計 | 光功率計 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010266-00002 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數字配線架(DDF),100~200系統(tǒng) | 數字配線架(DDF)-容量:100~200系統(tǒng) | 套 | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009693-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 光時域反射測試儀 | 光時域反射測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010270-00001 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 2M測試儀 | 2M測試儀 | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500010263-00002 | |
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | SDH設備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務接口:無,2.5G業(yè)務接口:4,622M業(yè)務接口:4,FE業(yè)務接口:16,2M業(yè)務接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500123647-00005 |
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術規(guī)范ID |
包2 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | SDH設備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務接口:無,2.5G業(yè)務接口:4,622M業(yè)務接口:4,FE業(yè)務接口:16,2M業(yè)務接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500123647-00003 | |
包2 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | SDH設備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務接口:無,2.5G業(yè)務接口:4,622M業(yè)務接口:4,FE業(yè)務接口:16,2M業(yè)務接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 2 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500123647-00002 | |
包2 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | SDH設備,2.5Gb/s,384×384VC4,無,4,4,16,189,無 | SDH設備-傳輸速率:2.5Gb/s,交叉容量:384×384VC4,10G業(yè)務接口:無,2.5G業(yè)務接口:4,622M業(yè)務接口:4,FE業(yè)務接口:16,2M業(yè)務接口:189,高功率放大器:無 | 套 | 4 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500123647-00006 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機包轉發(fā)率:100Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500117884-00002 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專用防火墻-性能:千兆,最少電口數量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500093812-00003 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 三層交換機,千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機-類型:三層交換機,端口數量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機包轉發(fā)率:96Mpps | 臺 | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500099451-00003 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 音頻配線架(VDF),≥400回線 | 音頻配線架(VDF)-容量:≥400回線 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009688-00005 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 數字程控交換系統(tǒng),行政交換機,>48,NO.7 | 數字程控交換系統(tǒng)-類型:行政交換機,配置容量:>48,信令種類:NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009593-00004 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 三層交換機,千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機-類型:三層交換機,端口數量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機包轉發(fā)率:96Mpps | 臺 | 5 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500099451-00001 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 數字程控交換系統(tǒng),行政交換機,>48,NO.7 | 數字程控交換系統(tǒng)-類型:行政交換機,配置容量:>48,信令種類:NO.7 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009593-00005 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機包轉發(fā)率:100Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500117884-00001 |
包號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數量 | 交貨日期 | 交貨地點 | 備注 | 技術規(guī)范ID |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專用防火墻-性能:千兆,最少電口數量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500093812-00002 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 音頻配線架(VDF),≥400回線 | 音頻配線架(VDF)-容量:≥400回線 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009688-00016 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 數字程控交換系統(tǒng),調度交換機,≤48,Q | 數字程控交換系統(tǒng)-類型:調度交換機,配置容量:≤48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009602-00002 | |
包3 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 數字程控交換系統(tǒng),調度交換機,≤48,Q | 數字程控交換系統(tǒng)-類型:調度交換機,配置容量:≤48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009602-00003 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 音頻配線架(VDF),≥400回線 | 音頻配線架(VDF)-容量:≥400回線 | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009688-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數字程控交換系統(tǒng),行政交換機,>48,Q | 數字程控交換系統(tǒng)-類型:行政交換機,配置容量:>48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500087719-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 路由器,8,千兆8光12電,100Mpps | 路由器-最少槽位:8,端口:千兆8光12電,最小整機包轉發(fā)率:100Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500117884-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 三層交換機,千兆電≥24,千兆光≥2,96Mpps | 交換機-類型:三層交換機,端口數量:千兆電≥24,千兆光≥2,最小整機包轉發(fā)率:96Mpps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500099451-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 千兆專用防火墻,4,最小吞吐量6Gbps | 專用防火墻-性能:千兆,最少電口數量:4,最小吞吐量:6Gbps | 臺 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500093812-00001 | |
包3 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 數字程控交換系統(tǒng),調度交換機,≤48,Q | 數字程控交換系統(tǒng)-類型:調度交換機,配置容量:≤48,信令種類:Q | 套 | 1 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009602-00001 | |
包4 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 電視會議終端設備,H.323,IP | 電視會議終端設備-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A031-500009645-00006 | |
包4 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司500kV工程項目組 | 光纖通信設備工程 | 1000kV | 電視會議終端設備,H.323,IP | 電視會議終端設備-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | A282-500009645-00014 | |
包4 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司信息電力經濟技術研究院 | 福州1000kV變電站工程 | 1000kV | 電視會議終端設備,H.323,IP | 電視會議終端設備-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 3 | 2014-05-31 | 施工現(xiàn)場車板交貨 | 1395-500009645-00001 |
標書售價一覽表
分標編號: 0711-13OTL21212003 通信類設備 包號 包1 包2 包3 包4 售價 200 200 200 200