北極星智能電網在線從國家電網招標平臺上了解到國家電網公司變電項目2013年第六批貨物集中招標—10kV開關柜(招標編號:0711-13OTL20001225)的評標工作已結束,共計92個包,招標結果公告如下:
10kV開關柜(共92個包)
包號 | 項目單位 | 中標人 |
包1 | 安徽省電力公司 | 廣州白云電器設備股份有限公司 |
包2 | 安徽省電力公司 | 福州天宇電氣股份有限公司 |
包3 | 安徽省電力公司 | 江蘇南瑞泰事達電氣有限公司 |
包4 | 安徽省電力公司 | 江蘇東源電器集團股份有限公司 |
包5 | 安徽省電力公司 | 西電陜西陜開電器集團有限公司 |
包6 | 北京市電力公司 | 沈陽華利能源設備制造有限公司 |
包7 | 福建省電力有限公司 | 河南森源電氣股份有限公司 |
包8 | 福建省電力有限公司 | 福州天宇電氣股份有限公司 |
包9 | 福建省電力有限公司 | 江蘇南瑞泰事達電氣有限公司 |
包10 | 福建省電力有限公司 | 山東泰開成套電器有限公司 |
包11 | 福建省電力有限公司 | 西安西開中低壓開關有限責任公司 |
包12 | 福建省電力有限公司 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 |
包13 | 甘肅省電力公司 | 福州天宇電氣股份有限公司 |
包14 | 甘肅省電力公司 | 平高集團有限公司 |
包15 | 甘肅省電力公司 | 山東泰開成套電器有限公司 |
包16 | 河北省電力公司 | 北京北開電氣股份有限公司 |
包17 | 河北省電力公司 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 |
包18 | 河北省電力公司 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 |
包19 | 河北省電力公司 | 西安西開中低壓開關有限責任公司 |
招標結果公示名單:
包號 | 項目單位 | 中標人 |
包20 | 河北省電力公司 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 |
包21 | 河南省電力公司 | 平高集團有限公司 |
包22 | 河南省電力公司 | 平高集團有限公司 |
包23 | 河南省電力公司 | 許繼電氣股份有限公司 |
包24 | 黑龍江省電力有限公司 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 |
包25 | 湖北省電力公司 | 平高集團有限公司 |
包26 | 湖北省電力公司 | 無錫恒馳電器制造有限公司 |
包27 | 湖北省電力公司 | 廣州白云電器設備股份有限公司 |
包28 | 湖北省電力公司 | 湖北網安科技有限公司 |
包29 | 湖北省電力公司 | 江蘇南瑞泰事達電氣有限公司 |
包30 | 湖北省電力公司 | 福州天一同益電氣有限公司 |
包31 | 湖北省電力公司 | 西電寶雞電氣有限公司 |
包32 | 湖北省電力公司 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 |
包33 | 湖北省電力公司 | 益和電氣集團股份有限公司 |
包34 | 湖南省電力公司 | 許繼電氣股份有限公司 |
包35 | 江蘇省電力公司 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 |
包36 | 江蘇省電力公司 | 天津ABB開關有限公司 |
包37 | 江蘇省電力公司 | 福州天宇電氣股份有限公司 |
包38 | 江蘇省電力公司 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 |
包39 | 江西省電力公司 | 山東泰開成套電器有限公司 |
包40 | 江西省電力公司 | 江西泰開成套電器有限公司 |
包41 | 江西省電力公司 | 西安西開中低壓開關有限責任公司 |
包42 | 遼寧省電力有限公司 | 山東泰開成套電器有限公司 |
包43 | 遼寧省電力有限公司 | 江蘇南瑞泰事達電氣有限公司 |
包44 | 遼寧省電力有限公司 | 西電陜西陜開電器集團有限公司 |
包45 | 遼寧省電力有限公司 | 廣州白云電器設備股份有限公司 |
包46 | 遼寧省電力有限公司 | 北京北開電氣股份有限公司 |
包47 | 遼寧省電力有限公司 | 江蘇東源電器集團股份有限公司 |
包48 | 遼寧省電力有限公司 | 許繼電氣股份有限公司 |
包49 | 遼寧省電力有限公司 | 福州天一同益電氣有限公司 |
包50 | 遼寧省電力有限公司 | 廣州白云電器設備股份有限公司 |
包51 | 遼寧省電力有限公司 | 北京供電福斯特開關設備有限公司 |
包52 | 遼寧省電力有限公司 | 江蘇東源電器集團股份有限公司 |
包53 | 內蒙古東部電力有限公司 | 山東泰開成套電器有限公司 |
包54 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 江蘇東源電器集團股份有限公司 |
包55 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 西電陜西陜開電器集團有限公司 |
招標結果公示名單
包號 | 項目單位 | 中標人 |
包56 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 福州天一同益電氣有限公司 |
包57 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 福州天一同益電氣有限公司 |
包58 | 青海省電力公司 | 山東泰開成套電器有限公司 |
包59 | 山東電力集團公司 | 西電陜西陜開電器集團有限公司 |
包60 | 山東電力集團公司 | 平高集團有限公司 |
包61 | 山東電力集團公司 | 江蘇東源電器集團股份有限公司 |
包62 | 山西省電力公司 | 許繼電氣股份有限公司 |
包63 | 陜西省電力公司 | 山東泰開成套電器有限公司 |
包64 | 上海市電力公司 | 湖南雁能森源電力設備有限公司 |
包65 | 四川省電力公司 | 平高集團有限公司 |
包66 | 天津市電力公司 | 天津ABB開關有限公司 |
包67 | 天津市電力公司 | 天津ABB開關有限公司 |
包68 | 新疆電力公司 | 西電陜西陜開電器集團有限公司 |
包69 | 新疆電力公司 | 川開電氣股份有限公司 |
包70 | 浙江省電力公司 | 北京北開電氣股份有限公司 |
包71 | 浙江省電力公司 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 |
包72 | 浙江省電力公司 | 河南森源電氣股份有限公司 |
包73 | 浙江省電力公司 | 北京北開電氣股份有限公司 |
包74 | 浙江省電力公司 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 |
包75 | 浙江省電力公司 | 西安西開中低壓開關有限責任公司 |
包76 | 浙江省電力公司 | 伊頓電力設備有限公司 |
包77 | 浙江省電力公司 | 上海天靈開關廠有限公司 |
包78 | 浙江省電力公司 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 |
包79 | 浙江省電力公司 | 福州天一同益電氣有限公司 |
包80 | 浙江省電力公司 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 |
包81 | 浙江省電力公司 | 西電寶雞電氣有限公司 |
包82 | 浙江省電力公司 | 福州天宇電氣股份有限公司 |
包83 | 浙江省電力公司 | 北京北開電氣股份有限公司 |
包84 | 浙江省電力公司 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 |
包85 | 浙江省電力公司 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 |
包86 | 浙江省電力公司 | 西安西開中低壓開關有限責任公司 |
包87 | 浙江省電力公司 | 上海天靈開關廠有限公司 |
包88 | 浙江省電力公司 | 上海天靈開關廠有限公司 |
包89 | 浙江省電力公司 | 許繼電氣股份有限公司 |
包90 | 浙江省電力公司 | 福州天一同益電氣有限公司 |
包91 | 重慶市電力公司 | 天津ABB開關有限公司 |
包92 | 國網新源控股有限公司 | 西電陜西陜開電器集團有限公司 |
國家電網公司招投標管理中心
國網物資有限公司
2013年12月27日