第十五屆全國(guó)大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽華東賽區(qū)成績(jī)匯總
時(shí)間:2020-09-01 13:06:35
手機(jī)看文章
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
[導(dǎo)讀]1.普通四輪組成績(jī) 學(xué)校 隊(duì)伍 用時(shí) 排名 獲獎(jiǎng)等級(jí) 南京工業(yè)大學(xué) Polaris 9.59 1 一等獎(jiǎng) 江蘇大學(xué) 一起爬山嗎?寶貝 9.631 2 一等獎(jiǎng) 南昌大學(xué) 孤膽咸魚(yú) 9.797 3 一等獎(jiǎng) 南京信息工程大學(xué) ATG 10.115 4 一等獎(jiǎng) 南京師范大學(xué) 賽騰三隊(duì) 10.528 5 一等獎(jiǎng) 鹽城工學(xué)院
1.普通四輪組成績(jī)
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 用時(shí) | 排名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
---|---|---|---|---|
南京工業(yè)大學(xué) | Polaris | 9.59 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | 一起爬山嗎?寶貝 | 9.631 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 孤膽咸魚(yú) | 9.797 | 3 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | ATG | 10.115 | 4 | 一等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 賽騰三隊(duì) | 10.528 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
鹽城工學(xué)院 | 繼承者 | 10.966 | 6 | 一等獎(jiǎng) |
華東理工大學(xué) | X-Speeder | 11.019 | 7 | 一等獎(jiǎng) |
河海大學(xué) | 云風(fēng)隊(duì) | 11.048 | 8 | 一等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | e芯車(chē)車(chē)人 | 11.1 | 9 | 一等獎(jiǎng) |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | ANNI | 11.111 | 10 | 一等獎(jiǎng) |
常州大學(xué) | 常大光電組 | 11.623 | 11 | 一等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 藜蒿炒臘肉隊(duì) | 11.999 | 12 | 二等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué) | 花椒蝸牛隊(duì) | 12.018 | 13 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 探索者 | 12.126 | 14 | 二等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 天碼行空 | 12.267 | 15 | 二等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 智果果plus | 12.408 | 16 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | cucar | 12.921 | 17 | 二等獎(jiǎng) |
上海交通大學(xué) | Tech-Wheel | 12.97 | 18 | 二等獎(jiǎng) |
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 奧利給 | 13.272 | 19 | 二等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智信龍卷風(fēng) | 13.51 | 20 | 二等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | 對(duì)什么對(duì)都很隊(duì) | 13.619 | 21 | 二等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程一隊(duì) | 13.713 | 22 | 二等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 光速能團(tuán) | 14.143 | 23 | 二等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 三只掛件隊(duì) | 14.826 | 24 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 嚶嚶小雞 | 16.07 | 25 | 二等獎(jiǎng) |
上海大學(xué) | Ribbons | 16.315 | 26 | 二等獎(jiǎng) |
南昌工學(xué)院 | to be number one fighting | 16.758 | 27 | 二等獎(jiǎng) |
揚(yáng)州大學(xué) | 吟風(fēng)閣 | 16.945 | 28 | 二等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 水稻種植大隊(duì) | 20.69 | 29 | 二等獎(jiǎng) |
蘇州科技大學(xué) | 中國(guó)紅旗 | 21.2 | 30 | 二等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)南昌校區(qū) | 江理二隊(duì) | 21.865 | 31 | 三等獎(jiǎng) |
上海師范大學(xué) | 信機(jī)極速隊(duì) | 22.606 | 32 | 三等獎(jiǎng) |
東南大學(xué) | SEU一隊(duì) | 23.214 | 33 | 三等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 風(fēng)馳電掣 | 23.89 | 34 | 三等獎(jiǎng) |
宿遷學(xué)院 | Legendary | 24.968 | 35 | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | 靈風(fēng)X | 42.131 | 36 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué) | 疾風(fēng)電馳 | 46.029 | 37 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 容顏巨獸 | 51.04 | 38 | 三等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 逆水行舟隊(duì) | 52.006 | 39 | 三等獎(jiǎng) |
南京林業(yè)大學(xué) | 湖人總冠軍 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 蘇信1號(hào) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | SD.第四交通委 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
上海海洋大學(xué) | "努力拿獎(jiǎng)才隊(duì) | " | 已完成 | 無(wú) 三等獎(jiǎng) |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | Aurore | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 閃電一隊(duì) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
上海電力大學(xué) | FWS | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 響尾蛇隊(duì) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
河海大學(xué)常州校區(qū) | HHUC速風(fēng) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江南大學(xué) | 跑跑卡丁車(chē) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | KING back | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
淮陰工學(xué)院 | 5G先鋒 | N A | 無(wú) | - |
江西科技學(xué)院 | 江科智能車(chē)隊(duì) | N A | 無(wú) | - |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | SAF | N A | 無(wú) | - |
- 隊(duì)伍總數(shù):53
2.雙車(chē)接力組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 用時(shí) | 排名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
---|---|---|---|---|
南昌航空大學(xué) | 煎雞蛋隊(duì) | 10.053 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 二位快點(diǎn)爬 | 10.708 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 邁爾斯 | 10.763 | 3 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | 學(xué)妹不來(lái)調(diào)車(chē)隊(duì) | 11.166 | 4 | 一等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 賽騰四隊(duì) | 11.203 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | 四狼上警 | 11.229 | 6 | 一等獎(jiǎng) |
揚(yáng)州大學(xué) | 嘯風(fēng) | 11.731 | 7 | 一等獎(jiǎng) |
江西科技學(xué)院 | 別急慢慢跑 | 11.925 | 8 | 一等獎(jiǎng) |
河海大學(xué) | 荷風(fēng)隊(duì) | 11.943 | 9 | 一等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)南昌校區(qū) | 江理一隊(duì) | 13.064 | 10 | 二等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | 扶搖 | 13.56 | 11 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | AA互杠啊大兄弟 | 13.642 | 12 | 二等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 新手上路 | 14.443 | 13 | 二等獎(jiǎng) |
河海大學(xué)常州校區(qū) | Maioris | 14.794 | 14 | 二等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程嗷嗚隊(duì) | 15.379 | 15 | 二等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 小智想加入火箭隊(duì) | 16.019 | 16 | 二等獎(jiǎng) |
徐州工程學(xué)院 | 徐州大學(xué)GKD | 16.838 | 17 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 肝就隊(duì) | 16.866 | 18 | 二等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 未來(lái)人 | 17.852 | 19 | 二等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | Parfait | 19.28 | 20 | 二等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 地瓜真甜隊(duì) | 20.17 | 21 | 二等獎(jiǎng) |
東南大學(xué) | SEU二隊(duì) | 22.12 | 22 | 二等獎(jiǎng) |
華東理工大學(xué) | 工具人隊(duì) | 22.828 | 23 | 二等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 疾風(fēng)二隊(duì) | 26.487 | 24 | 二等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | possibility | 27.999 | 25 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 星辰隊(duì) | 29.213 | 26 | 三等獎(jiǎng) |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | INNA | 38.851 | 27 | 三等獎(jiǎng) |
上海師范大學(xué) | 搞快點(diǎn) | 41.455 | 28 | 三等獎(jiǎng) |
蘇州科技大學(xué) | SST | 42.962 | 29 | 三等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智信區(qū)間 | 47.533 | 30 | 三等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 狂浪鴨 | 49.644 | 31 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué) | 雙星伴月 | 50.199 | 32 | 三等獎(jiǎng) |
宿遷學(xué)院 | 阿巴阿巴 | 51.395 | 33 | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | GO-EZ | 76.426 | 34 | 三等獎(jiǎng) |
南京林業(yè)大學(xué) | 乘風(fēng)破浪 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 冰與火 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | nuaa 雙車(chē)隊(duì) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | Project D. | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
上海電力大學(xué) | 搬球工人 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
常州工學(xué)院 | 車(chē)來(lái)車(chē)往隊(duì) | N A | 無(wú) | - |
江南大學(xué) | 蛇皮試水隊(duì) | N A | 無(wú) | - |
上海海洋大學(xué) | 不想拿獎(jiǎng)不隊(duì) | N A | 無(wú) | - |
鹽城工學(xué)院 | 神鶴隊(duì) | 120 | 無(wú) | - |
- 隊(duì)伍總數(shù):43
3.直立節(jié)能組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 用時(shí) | 排名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
---|---|---|---|---|
南京信息工程大學(xué) | 真的不耗電 | 24.795 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程四隊(duì) | 29.319 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 賽騰二隊(duì) | 30.396 | 3 | 一等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 蛋炒飯 | 32.94 | 4 | 一等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | 233隊(duì) | 35.325 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
東南大學(xué) | SEU三隊(duì) | 45.512 | 6 | 一等獎(jiǎng) |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 破曉 | 47.344 | 7 | 一等獎(jiǎng) |
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 老白菜 | 55.245 | 8 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 厲風(fēng)者 | 59.866 | 9 | 二等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 小虎隊(duì) | 61.22 | 10 | 二等獎(jiǎng) |
鹽城工學(xué)院 | 啥都不會(huì)隊(duì) | 64.547 | 11 | 二等獎(jiǎng) |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | Lightning strike | 66.026 | 12 | 二等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 小丑魚(yú) | 82.964 | 13 | 二等獎(jiǎng) |
江南大學(xué) | 水沝淼 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué) | 沸騰的開(kāi)水 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | YK-xdata | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | EZ-GO | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 為復(fù)工發(fā)電 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
上海電力大學(xué) | 小坦克 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | 蘇好強(qiáng)隊(duì) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 蘇信11號(hào) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
華東理工大學(xué) | 乘風(fēng)破浪的車(chē)車(chē) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | 赤兔馬 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | 獨(dú)角獸 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | UJS--節(jié)能組 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | Supremacy | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 閃電二隊(duì) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 發(fā)際線(xiàn)保衛(wèi)隊(duì) | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
常州大學(xué) | 飛卡肝帝 | N A | 無(wú) | - |
南京工業(yè)大學(xué) | Braver | N A | 無(wú) | - |
同濟(jì)大學(xué) | 智信節(jié)能—FWZ | N A | 無(wú) | - |
揚(yáng)州大學(xué) | 沒(méi)有什么不隊(duì) | N A | 無(wú) | - |
宿遷學(xué)院 | SSL | N A | 無(wú) | - |
上海海洋大學(xué) | 乘風(fēng)破浪的弟弟們 | N A | 無(wú) | - |
上海大學(xué) | 難上加難 | 120 | 14 | - |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 幾你太美 | 120 | 14 | - |
- 隊(duì)伍總數(shù):36
4.聲音信標(biāo)組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 用時(shí) | 排名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
---|---|---|---|---|
南京工業(yè)大學(xué) | Erste | 26.287 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 賽騰一隊(duì) | 28.589 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué) | 寒瞳 | 29.966 | 3 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | MAS | 30.402 | 4 | 一等獎(jiǎng) |
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 太湖極光 | 30.73 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 銀杏樹(shù) | 30.772 | 6 | 一等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | 蘇大強(qiáng)隊(duì) | 31.003 | 7 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 諦聽(tīng)者 | 33.262 | 8 | 二等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 紅黑紅黑的小黃雞二隊(duì) | 34.098 | 9 | 二等獎(jiǎng) |
河海大學(xué)常州校區(qū) | 秋名山de車(chē) | 36.636 | 10 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | 你說(shuō)的都隊(duì) | 38.829 | 11 | 二等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | GaNed | 40.623 | 12 | 二等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | autobots | 43.783 | 13 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 黑曼巴隊(duì) | 45.998 | 14 | 二等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 旺旺全家桶 | 46.159 | 15 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | SSTF-L隊(duì) | 47.404 | 16 | 二等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 啾啾啾啾隊(duì) | 48.309 | 17 | 二等獎(jiǎng) |
宿遷學(xué)院 | Novel Coronavirus | 49.152 | 18 | 二等獎(jiǎng) |
常州大學(xué) | 最強(qiáng)貓奴 | 49.338 | 19 | 二等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | 東北虎 | 50.74 | 20 | 三等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程三隊(duì) | 51.379 | 21 | 三等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | FKAW | 51.646 | 22 | 三等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 智信·尋聲追夢(mèng) | 55.96 | 23 | 三等獎(jiǎng) |
上海海洋大學(xué) | 逮鯨戶(hù) | 70.338 | 24 | 三等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 東風(fēng)快遞 | 73.281 | 25 | 三等獎(jiǎng) |
河海大學(xué) | 追風(fēng)隊(duì) | 73.774 | 26 | 三等獎(jiǎng) |
蘇州科技大學(xué) | 姑蘇河畔 | 91.829 | 27 | 三等獎(jiǎng) |
上海交通大學(xué) | 追標(biāo)隊(duì) | 91.864 | 28 | 三等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | Real Magic Origin | 102.048 | 29 | 三等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 乘凰騁孔 | 已完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
上海電力大學(xué) | 電力121 | 120 | 30 | - |
江南大學(xué) | 南翼 | 120 | 30 | - |
淮陰工學(xué)院 | 麒麟隊(duì) | N A | 無(wú) | - |
江西科技學(xué)院 | 江科智能車(chē)二隊(duì) | N A | 無(wú) | - |
- 隊(duì)伍總數(shù):34
5.AI電磁組
學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 用時(shí) | 排名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
---|---|---|---|---|
鹽城工學(xué)院 | 憤怒的AI隊(duì) | 9.132 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 工程六隊(duì) | 9.32 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
常熟理工學(xué)院 | 電信AI電磁一隊(duì) | 9.754 | 3 | 一等獎(jiǎng) |
南京師范大學(xué) | 賽騰五隊(duì) | 10.054 | 4 | 一等獎(jiǎng) |
南通大學(xué) | 紅色彗星 | 10.15 | 5 | 一等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué) | 沖沖沖 | 10.174 | 6 | 一等獎(jiǎng) |
江蘇理工學(xué)院 | 逸飛 | 10.618 | 7 | 一等獎(jiǎng) |
南京信息工程大學(xué) | 人工智障車(chē) | 10.635 | 8 | 一等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 冰與火之隊(duì) | 11.399 | 9 | 一等獎(jiǎng) |
華東交通大學(xué) | 花椒飛舞隊(duì) | 11.464 | 10 | 二等獎(jiǎng) |
南京郵電大學(xué) | 逆矩陣 | 11.666 | 11 | 二等獎(jiǎng) |
上海交通大學(xué) | ICE | 11.768 | 12 | 二等獎(jiǎng) |
上海理工大學(xué) | 重裝小兔隊(duì) | 12.239 | 13 | 二等獎(jiǎng) |
上海海事大學(xué) | 機(jī)器愛(ài)學(xué)習(xí) | 12.293 | 14 | 二等獎(jiǎng) |
東華大學(xué) | 肉蛋蔥雞隊(duì) | 12.397 | 15 | 二等獎(jiǎng) |
新余學(xué)院 | 卑微小隊(duì) | 13.496 | 16 | 二等獎(jiǎng) |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 破浪 | 13.949 | 17 | 二等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 沙雕且搞笑 | 13.963 | 18 | 二等獎(jiǎng) |
南昌大學(xué) | 小白AI | 14.192 | 19 | 二等獎(jiǎng) |
蘇州大學(xué) | 蘇小強(qiáng)隊(duì) | 14.385 | 20 | 二等獎(jiǎng) |
江西科技學(xué)院 | LLL | 14.933 | 21 | 二等獎(jiǎng) |
三江學(xué)院 | spark一往無(wú)前 | 15.05 | 22 | 二等獎(jiǎng) |
上海大學(xué) | 螞蟻搬家蛇過(guò)道 | 15.549 | 23 | 二等獎(jiǎng) |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | GO-EZ-GO | 15.813 | 24 | 三等獎(jiǎng) |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 日月之行 | 16.409 | 25 | 三等獎(jiǎng) |
華東理工大學(xué) | 你說(shuō)的隊(duì) | 17.863 | 26 | 三等獎(jiǎng) |
江蘇科技大學(xué) | 聽(tīng)風(fēng)踏浪 | 18.431 | 27 | 三等獎(jiǎng) |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 超音速6.0 | 21.906 | 28 | 三等獎(jiǎng) |
南昌航空大學(xué) | 三月花科技 | 22.854 | 29 | 三等獎(jiǎng) |
東南大學(xué) | SEU四隊(duì) | 23.233 | 30 | 三等獎(jiǎng) |
同濟(jì)大學(xué) | 電磁領(lǐng)域 | 補(bǔ)賽完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江蘇大學(xué) | 小蝸牛 | 補(bǔ)賽完成 | 無(wú) | 三等獎(jiǎng) |
江南大學(xué) | MAD MAX | N A | 無(wú) | - |
- 隊(duì)伍總數(shù):33
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺(tái)立場(chǎng),如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!