華南賽區(qū)比賽獲獎(jiǎng)信息
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
01華南賽區(qū)競賽簡介
第十五屆全國大學(xué)生智能汽車競賽華南賽區(qū)比賽采用了 線上(云)比賽的方式[1] 。總共有 十三組高校組合 從8月15號到20號根據(jù) 線上比賽規(guī)范 完成了線上比賽。
華南賽區(qū)參賽共有61所高校211支隊(duì)伍參加了五個(gè)組別(普通四輪組、雙車接力組、直立節(jié)能組、聲音信標(biāo)組、AI電磁組)的比賽, 根據(jù) 第十五屆智能車競賽獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置[2] 方案,華南賽區(qū)參賽隊(duì)伍獲獎(jiǎng)信息如下:
獲獎(jiǎng)信息正式公布文檔將在競賽網(wǎng)站公布:
smartcar.cdstm.cn/index
02各組別獲獎(jiǎng)信息
1.基礎(chǔ)四輪組
序號 | 學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 珞珈-Savior | 8.234 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 中南民族大學(xué) | 北緯30點(diǎn)49 | 8.379 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 武漢科技大學(xué) | 首安一隊(duì) | 8.713 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師錦鯉隊(duì) | 9.309 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 惠州學(xué)院 | 東江-小白龍 | 9.338 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 華南理工大學(xué) | 華工紫云隊(duì) | 9.39 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 集美大學(xué) | 4JM | 9.811 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 海南大學(xué) | DXS追風(fēng)逐日隊(duì) | 9.842 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 桂林電子科技大學(xué) | CDIO一隊(duì) | 10.236 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 江漢大學(xué) | 緣懷-天道酬勤隊(duì) | 10.296 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 中南大學(xué) | 比亞迪午馬2020 | 10.756 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 武漢理工大學(xué) | 扛著天線追火箭 | 10.866 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)團(tuán)隊(duì) | 10.87 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星期天隊(duì) | 11.151 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 風(fēng)之影一隊(duì) | 11.625 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 廈門理工學(xué)院 | 精工致知 | 11.731 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 瑪卡巴卡 | 11.759 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)四輪一隊(duì) | 12.076 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 國防科技大學(xué) | 零點(diǎn)零零 | 12.47 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 湖北工業(yè)大學(xué) | The Inheritors | 12.801 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 南華大學(xué) | 喝啤酒的牛 | 12.83 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | CSUFT水漫 | 13.101 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 海南師范大學(xué) | 海師四輪超星隊(duì) | 13.417 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 長沙理工大學(xué) | 白澤行 | 13.5 | 二等獎(jiǎng) |
25 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 閃電狗 | 13.668 | 二等獎(jiǎng) |
26 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 關(guān)南工業(yè)猿 | 13.679 | 二等獎(jiǎng) |
27 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 揚(yáng)夢者 | 13.853 | 二等獎(jiǎng) |
28 | 湖南科技大學(xué) | 天韻 | 14.14 | 二等獎(jiǎng) |
29 | 武漢紡織大學(xué) | T.O.P | 14.396 | 二等獎(jiǎng) |
30 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 摩爾加納 | 14.676 | 二等獎(jiǎng) |
31 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 山竹小隊(duì) | 14.69 | 二等獎(jiǎng) |
32 | 五邑大學(xué) | 橘子隊(duì) | 16.507 | 二等獎(jiǎng) |
33 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 和諧隊(duì) | 16.87 | 二等獎(jiǎng) |
34 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 力行·翱翔者 | 16.875 | 三等獎(jiǎng) |
35 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 小白不白隊(duì) | 18.042 | 三等獎(jiǎng) |
36 | 華僑大學(xué) | 真的好餓隊(duì) | 18.482 | 三等獎(jiǎng) |
37 | 武漢東湖學(xué)院 | 東湖車隊(duì)1 | 19.496 | 三等獎(jiǎng) |
38 | 湘潭大學(xué) | 夏至隊(duì) | 19.62 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 湖南大學(xué) | 滄海&橫流 | 25.57 | 三等獎(jiǎng) |
40 | 湖北文理學(xué)院 | 湖文淡泊三隊(duì) | 36.12 | 三等獎(jiǎng) |
41 | 華南師范大學(xué) | 深藍(lán)色工程師四輪組 | 48.888 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 武漢工商學(xué)院 | 孤狼影 | 56.003 | 三等獎(jiǎng) |
43 | 福建農(nóng)林大學(xué) | DK.Team隊(duì) | 60.182 | 三等獎(jiǎng) |
44 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | cyclone颶風(fēng)隊(duì) | 119.0 | 三等獎(jiǎng) |
45 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大降風(fēng)隊(duì) | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
46 | 廣西大學(xué) | GEEK-宸俁隊(duì) | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
47 | 廣西科技大學(xué) | 魚峰山熬夜 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
48 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 圣光人柱力 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
49 | 南寧學(xué)院 | 不孤極速 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
50 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 雷速登 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
51 | 深圳大學(xué) | 戰(zhàn)列巡洋艦 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
52 | 肇慶學(xué)院 | 云霄飛車 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
53 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 位德東 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
54 | 廈門大學(xué) | 南強(qiáng)至遠(yuǎn) | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
55 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 踏雪 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
56 | 湖南師范大學(xué) | 湖師四輪 | 比賽失敗 | - |
57 | 東莞理工學(xué)院 | 四輪卡丁隊(duì) | 比賽失敗 | - |
58 | 武漢工程大學(xué) | 反向暴斃隊(duì) | 比賽失敗 | - |
59 | 中山大學(xué) | 在家也要好好學(xué)習(xí) | 比賽失敗 | - |
2.雙車接力組
序號 | 學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大御風(fēng)隊(duì) | 8.894 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 武漢理工大學(xué) | 秋名山車神 | 9.275 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 武漢大學(xué) | 珞珈-Torch Bearer | 9.741 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)雙車一隊(duì) | 9.786 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 國防科技大學(xué) | 飛馳人生 | 9.91 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 洞幺洞拐隊(duì) | 10.09 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 中南民族大學(xué) | 看瓜田的猹 | 10.281 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 廣西科技大學(xué) | 螺獅山畫板 | 10.359 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 華南理工大學(xué) | 華工雨花隊(duì) | 10.388 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 桂林電子科技大學(xué) | EAICB | 10.402 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 集美大學(xué) | 集大明良隊(duì) | 10.718 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 湖南大學(xué) | 四驅(qū)五兄弟 | 10.871 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 風(fēng)之影二隊(duì) | 10.91 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 惠州學(xué)院 | 東江-和平鴿 | 10.932 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 廈門大學(xué) | 南強(qiáng)至善 | 11.352 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 廈門理工學(xué)院 | 格物致知 | 11.498 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 湖北文理學(xué)院 | 湖文致遠(yuǎn)三隊(duì) | 11.687 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | B PLUS | 11.962 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 海南大學(xué) | 臥薪嘗膽 | 12.758 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 貝思特 | 12.8 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 江漢大學(xué) | 緣懷-大哥說的隊(duì) | 12.922 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 力行·驚濤者 | 13.953 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 須佐能乎隊(duì) | 14.696 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 海南師范大學(xué) | 海師雙車 | 15.562 | 二等獎(jiǎng) |
25 | 長沙理工大學(xué) | 我真的要睡了 | 16.561 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | CSUFT金山 | 17.13 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 廣西大學(xué) | 今晚吃烤肉 | 18.992 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 武漢工商學(xué)院 | 蕪湖起飛 | 19.82 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 華僑大學(xué) | 華大F4 | 26.168 | 三等獎(jiǎng) |
30 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | RISE隊(duì) | 27.649 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 五邑大學(xué) | RC隊(duì) | 31.055 | 三等獎(jiǎng) |
32 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 依咕比咕 | 46.862 | 三等獎(jiǎng) |
33 | 武漢東湖學(xué)院 | AE86 | 51.676 | 三等獎(jiǎng) |
34 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 智航飛馳隊(duì) | 51.939 | 三等獎(jiǎng) |
35 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 小白雙車組 | 71.789 | 三等獎(jiǎng) |
36 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 我還不能睡 | 110.658 | 三等獎(jiǎng) |
37 | 華南師范大學(xué) | 深藍(lán)小山羊 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
38 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星星向榮隊(duì) | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 中南大學(xué) | 比亞迪丑牛2020 | 比賽失敗 | - |
40 | 南華大學(xué) | 生產(chǎn)隊(duì) | 比賽失敗 | - |
41 | 湘潭大學(xué) | 羊牯塘86 | 比賽失敗 | - |
42 | 湖南師范大學(xué) | 湖師雙車 | 比賽失敗 | - |
43 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 跑完就回家隊(duì) | 比賽失敗 | - |
3.直立節(jié)能組
序號 | 學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)節(jié)能一隊(duì) | 19.089 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 武漢大學(xué) | 珞珈-climax | 21.505 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 華南理工大學(xué) | 華工青光隊(duì) | 23.198 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 中南民族大學(xué) | 硬件帶著軟件跑 | 25.906 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 華僑大學(xué) | 億秒沒電隊(duì) | 26.605 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 廈門理工學(xué)院 | 暗涌潮生 | 27.759 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 海南大學(xué) | HNU Dynamic | 28.755 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 廣西科技大學(xué) | 蟠龍山掉發(fā) | 29.577 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星匯隊(duì) | 30.516 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 武漢理工大學(xué) | 綿綿遠(yuǎn)道 | 30.992 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大馳風(fēng)隊(duì) | 31.109 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 湖北文理學(xué)院 | 湖文寧靜三隊(duì) | 50.26 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 桂林電子科技大學(xué) | 桂電節(jié)能 | 62.13 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 中南大學(xué) | 比亞迪巳蛇2020 | 67.0 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 白嫖薅羊毛 | 92.0 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 湖南科技大學(xué) | 飛躍 | 97.5 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 搖晃的高腳杯 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 集美大學(xué) | 圖靈隊(duì) | 119.0 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 破浪 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 華南師范大學(xué) | 深藍(lán)色工程師直立節(jié)能組 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
21 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北斗Paingo | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 廈門大學(xué) | 南強(qiáng)至勝 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 長沙理工大學(xué) | 騎著烏龜玩漂移 | 比賽失敗 | - |
24 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 一根繩上的螞蚱 | 比賽失敗 | - |
25 | 吉首大學(xué) | 點(diǎn)亮一個(gè)LED | 比賽失敗 | - |
26 | 南華大學(xué) | 這個(gè)隊(duì) | 比賽失敗 | - |
27 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | CSUFT燎原 | 比賽失敗 | - |
28 | 國防科技大學(xué) | AE | 比賽失敗 | - |
29 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | one byte | 比賽失敗 | - |
30 | 湖南師范大學(xué) | 湖師節(jié)能 | 比賽失敗 | - |
31 | 江漢大學(xué) | 緣懷-飛馳人生 | 比賽失敗 | - |
32 | 惠州學(xué)院 | 東江-褐雨燕 | 比賽失敗 | - |
33 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師節(jié)能隊(duì) | 比賽失敗 | - |
34 | 深圳大學(xué) | Delta | 比賽失敗 | - |
35 | 肇慶學(xué)院 | 炒餅 | 比賽失敗 | - |
36 | 中山大學(xué) | 六點(diǎn)半 | 比賽失敗 | - |
4.聲音信標(biāo)組
序號 | 學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(xué) | 極音戰(zhàn)歌 | 28.516 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 五邑大學(xué) | 樹懶隊(duì) | 28.941 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 廈門理工學(xué)院 | 與時(shí)逐音 | 31.364 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大追風(fēng)隊(duì) | 31.54 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 中南大學(xué) | 比亞迪未羊2020 | 31.799 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 海南大學(xué) | 海南大學(xué)信標(biāo)組 | 37.36 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 桂林電子科技大學(xué) | clear小隊(duì) | 40.737 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 武漢大學(xué) | 珞珈-Omnipotent | 42.366 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)信標(biāo)一隊(duì) | 45.785 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 華南理工大學(xué) | 華工長虹隊(duì) | 46.076 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星云隊(duì) | 46.223 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 湘潭大學(xué) | DLR戰(zhàn)隊(duì) | 47.544 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 華南師范大學(xué) | 深藍(lán)色工程師信標(biāo)隊(duì) | 49.808 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 湖南科技大學(xué) | 小飛俠 | 51.119 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | Tumbler | 61.22 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 南寧學(xué)院 | 不孤勁速 | 64.616 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 廈門大學(xué) | 南強(qiáng)至知 | 65.095 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 江漢大學(xué) | 緣懷-緣分一線牽 | 65.807 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 湖北文理學(xué)院 | 湖文孔明三隊(duì) | 68.312 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 集美大學(xué) | 集大長庚隊(duì) | 70.035 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 今年勇 | 70.36 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 廣西科技大學(xué) | 馬鞍山調(diào)參 | 78.119 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 海南師范大學(xué) | 頂個(gè)諸葛亮 | 80.343 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院碰碰隊(duì) | 80.956 | 三等獎(jiǎng) |
25 | 湖南大學(xué) | 岳麓老司機(jī) | 85.562 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院隊(duì) | 88.203 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 東莞理工學(xué)院 | 緋紅之王隊(duì) | 93.26 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 吉首大學(xué) | 萬華眾創(chuàng)一隊(duì) | 94.914 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 惠州學(xué)院 | 東江-燕別故 | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
30 | 華僑大學(xué) | 績點(diǎn)不掉隊(duì) | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 啾咪啾咪隊(duì) | 補(bǔ)賽成功 | 三等獎(jiǎng) |
32 | 武漢工程大學(xué) | 聲馳電掣隊(duì) | 201.676 | 三等獎(jiǎng) |
33 | 國防科技大學(xué) | 國防科大信標(biāo)一隊(duì) | 比賽失敗 | - |
34 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 凱旋隊(duì) | 比賽失敗 | - |
35 | 湖南師范大學(xué) | 湖師信標(biāo) | 比賽失敗 | - |
36 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師信標(biāo)隊(duì) | 比賽失敗 | - |
5.AI電磁組
序號 | 學(xué)校 | 隊(duì)伍 | 成績 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 珞珈-DeepLoop | 7.181 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 武漢理工大學(xué) | 馬房山tf小隊(duì) | 7.817 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大乘風(fēng)隊(duì) | 8.253 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)AI電磁一隊(duì) | 8.488 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 秋名賽道專家 | 9.238 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 國防科技大學(xué) | AI訓(xùn)練怎么練都對 | 9.497 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 惠州學(xué)院 | 東江-風(fēng)信子 | 9.515 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星平氣和隊(duì) | 9.581 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 廈門大學(xué) | 南強(qiáng)至臻 | 9.723 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 湘潭大學(xué) | XTU-ZPZ-AI戰(zhàn)隊(duì) | 9.811 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 廣西科技大學(xué) | 雀兒山通宵 | 10.01 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 廣東工業(yè)大學(xué) | AI小白隊(duì) | 10.365 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 桂林電子科技大學(xué) | Dream true | 10.506 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 風(fēng)之影一隊(duì) | 10.684 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 海南師范大學(xué) | 海師AI | 10.686 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 華南理工大學(xué) | 華工冰魄隊(duì) | 10.914 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 高新二鹿 | 11.306 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 湖北文理學(xué)院 | 湖文明志三隊(duì) | 11.4 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 中南大學(xué) | 比亞迪辰龍2020 | 11.75 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師AI隊(duì) | 12.026 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 長沙理工大學(xué) | 廠里最帥小分隊(duì) | 12.213 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 科院一隊(duì) | 12.671 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 南華大學(xué) | 赤鳥隊(duì) | 13.038 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 藍(lán)電AI電磁隊(duì) | 13.79 | 二等獎(jiǎng) |
25 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 向上 | 13.875 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 江漢大學(xué) | 緣懷-萬樹不會(huì)古冬u | 14.125 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | CSUFT野火 | 14.341 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 海南大學(xué) | 工頻余弦 | 14.984 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 五邑大學(xué) | 晨曦小隊(duì) | 15.232 | 三等獎(jiǎng) |
30 | 吉首大學(xué) | 神秘湘西 | 15.89 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 智航電磁隊(duì) | 18.53 | 三等獎(jiǎng) |
32 | 華僑大學(xué) | MTTF | 18.76 | 三等獎(jiǎng) |
33 | 華南師范大學(xué) | 華師深藍(lán)爆肝隊(duì) | 22.629 | 三等獎(jiǎng) |
34 | 湖南大學(xué) | 拿了國一會(huì)有小姐姐喜歡嗎 | 比賽失敗 | - |
35 | 湖南師范大學(xué) | 湖師AI | 比賽失敗 | - |
36 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 能跑就行隊(duì) | 比賽失敗 | - |
參考資料
[1]線上(云)比賽的方式: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107251307
[2]第十五屆智能車競賽獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107904479
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺(tái)立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!