東北賽區(qū)比賽成績和獎項
掃描二維碼
隨時隨地手機看文章
■ 東北賽區(qū)比賽
8月16日,由中國自動化學(xué)會主辦,英飛凌科技(中國)有限公司、深圳國芯人工智能有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司協(xié)辦的第十五屆全國大學(xué)生智能汽車競賽(東北賽區(qū))于哈爾濱工程大學(xué)體育館賽事館正式開幕。哈爾濱工程大學(xué)黨委副書記夏桂華、智能科學(xué)與工程學(xué)院院長趙玉新、本科生院常務(wù)副院長耿敬、黨委學(xué)生工作部部長呂開東、團委副書記于云亮、智能科學(xué)與工程學(xué)院黨委副書記陳巖出席開幕儀式。
開幕式伊始,夏桂華代表承辦單位致辭。夏桂華對參加本次比賽的嘉賓、老師及學(xué)生表示歡迎,并簡要介紹哈爾濱工程大學(xué)以及智能科學(xué)與工程學(xué)院的發(fā)展歷史、學(xué)科特色等。隨后,夏桂華預(yù)祝大賽圓滿成功并祝愿參賽的學(xué)生們都能取得優(yōu)異的成績。
接下來,全國大學(xué)生智能汽車競賽秘書處主任卓晴進行視頻致辭。在開幕式結(jié)尾,參賽學(xué)生代表進行發(fā)言,裁判長呂淑平宣讀比賽規(guī)則。
本次比賽以設(shè)計并制作在特定賽道上能自主行駛且具有優(yōu)越性能的智能模型汽車等復(fù)雜工程問題為任務(wù),鼓勵大學(xué)生組成團隊,綜合運用多學(xué)科知識,提出、分析、設(shè)計并研究智能汽車的機械結(jié)構(gòu)、電子線路、運動控制和開發(fā)與調(diào)試工具等問題。有利于激發(fā)大學(xué)生從事工程技術(shù)開發(fā)以及對科學(xué)研究探索的興趣和潛能,增進他們理論聯(lián)系實際、求真務(wù)實的學(xué)風(fēng)和團隊協(xié)作的精神。
01東北賽區(qū)比賽成績與獎項
各東北賽區(qū)參賽高校:
第十五屆全國大學(xué)生智能汽車競賽東北賽區(qū)賽成績統(tǒng)計完畢,安裝全國組委會的相關(guān)規(guī)定,除電磁AI組一、二等獎比例分別為實際參賽隊伍的25%、40%外,其他組別一、二等獎比例分別為實際參賽隊伍的20%、35%。最終得到東北賽區(qū)獎項如表1-表5所示:
考慮今年疫情的影響,擬向全國組委會申請今年完成東北賽區(qū)補賽的隊伍均為三等獎,進校參賽隊伍均可獲得優(yōu)秀獎。(經(jīng)排查,發(fā)現(xiàn)沒有完成車模技術(shù)檢查的,將不能獲獎)。擬向全國組委會申請參加國賽項目數(shù)量如下:基礎(chǔ)四輪組5支隊伍,電磁AI組5支隊伍,雙車接力組4支隊伍,直立節(jié)能組4支隊伍,聲音信標(biāo)組5支隊伍。(參加國賽項目能否獲得國獎,需要在月底接受全國組委會根據(jù)全國成績情況的綜合考評)
表1 東北賽區(qū)基礎(chǔ)四輪組成績表
序號 | 高校 | 隊伍名稱 | 成績 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香一隊 | 9.658 | 一等獎 |
2 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍四隊 | 10.856 | 一等獎 |
3 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)5隊 | 10.944 | 一等獎 |
4 | 長春理工大學(xué) | 追風(fēng)四隊 | 11.644 | 一等獎 |
5 | 東北大學(xué) | 希望車沒事 | 15.772 | 二等獎 |
6 | 北華大學(xué) | 北華風(fēng)磁 | 16.198 | 二等獎 |
7 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 光翼二隊 | 17.853 | 二等獎 |
8 | 哈爾濱理工大學(xué) | 小破車 | 19.268 | 二等獎 |
9 | 大連交通大學(xué) | 烈焰 | 20.146 | 二等獎 |
10 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽四隊 | 39.561 | 二等獎 |
11 | 大連民族大學(xué) | 奧里給 | 48.292 | 三等獎 |
12 | 大連海事大學(xué) | 滄笙踏歌 | 56.045 | 三等獎 |
13 | 長春工業(yè)大學(xué) | 我就來看看不說話3.0 | 補賽 | 三等獎 |
14 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | Aciteam 必勝 | 補賽 | 三等獎 |
15 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 超軼絕塵 | 補賽 | 三等獎 |
16 | 沈陽化工大學(xué) | 逮蝦戶 | 補賽 | 三等獎 |
17 | 遼寧科技大學(xué) | 小豬快跑 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
18 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)四輪組 | 臨時棄賽 |
表2 東北賽區(qū)電磁AI組(賽道包含坡道)成績表
序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)1隊 | 9.575 | 一等獎 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香三隊 | 10.577 | 一等獎 |
3 | 長春理工大學(xué) | 追風(fēng)零隊2020 | 10.933 | 一等獎 |
4 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 光翼三隊 | 11.372 | 二等獎 |
5 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)電磁AI | 12.443 | 二等獎 |
6 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽三隊 | 12.723 | 二等獎 |
7 | 哈爾濱理工大學(xué) | 鐮 | 14.053 | 二等獎 |
8 | 長春工業(yè)大學(xué) | 好哥哥隊 | 14.971 | 三等獎 |
9 | 沈陽化工大學(xué) | 秋名山初心隊 | 28.724 | 三等獎 |
10 | 遼寧科技大學(xué) | lovelive | 120 | 優(yōu)秀獎 |
11 | 大連民族大學(xué) | 誤打誤撞組 | 臨時棄賽 |
表3 東北賽區(qū)雙車組成績表
序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香六隊 | 12.681 | 一等獎 |
2 | 長春理工大學(xué) | 追風(fēng)五隊 | 12.849 | 一等獎 |
3 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 太陽石2020三隊 | 13.581 | 一等獎 |
4 | 東北大學(xué) | 弱小可憐無助 | 13.681 | 二等獎 |
5 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽五隊 | 13.969 | 二等獎 |
6 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)3隊 | 14.292 | 二等獎 |
7 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍二隊 | 16.891 | 二等獎 |
8 | 大連交通大學(xué) | 魅影 | 24.294 | 二等獎 |
9 | 大連民族大學(xué) | 紅鯉魚與綠鯉魚隊 | 補賽 | 三等獎 |
10 | 哈爾濱理工大學(xué) | 8685 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
11 | 遼寧科技大學(xué) | TXD&RXD | 120 | 優(yōu)秀獎 |
12 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 雙龍戲珠 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
13 | 大連海事大學(xué) | 雙車人 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
14 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)雙車組 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
表4 東北賽區(qū)節(jié)能組成績表
序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱理工大學(xué) | Circle | 26.492 | 一等獎 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香四隊 | 31.841 | 一等獎 |
3 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)2隊 | 33.183 | 一等獎 |
4 | 大連民族大學(xué) | 大連民族大學(xué)節(jié)能組 | 62.861 | 二等獎 |
5 | 長春理工大學(xué) | 長春理工大學(xué)追風(fēng)八隊2020 | 補賽 | 三等獎 |
6 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 太陽石2020二隊 | 補賽 | 三等獎 |
7 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍三隊 | 補賽 | 三等獎 |
8 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽二隊 | 補賽 | 三等獎 |
9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 風(fēng)火輪 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
10 | 遼寧科技大學(xué) | 錦鯉小分隊 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
11 | 長春工業(yè)大學(xué) | 自爆卡車 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
12 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 爆破拆遷 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
13 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | Aciteam 凱旋 | 臨時棄賽 | |
14 | 沈陽化工大學(xué) | 平頭哥 | 臨時棄賽 |
表5 東北賽區(qū)信標(biāo)組成績表
序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香五隊 | 32.202 | 一等獎 |
2 | 大連海事大學(xué) | 銀箱子 | 32.432 | 一等獎 |
3 | 北華大學(xué) | 北華領(lǐng)航者 | 43.547 | 一等獎 |
4 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)4隊 | 49.091 | 二等獎 |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工程1隊 | 69.142 | 二等獎 |
6 | 長春理工大學(xué) | 追風(fēng)九隊 | 75.352 | 二等獎 |
7 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍一隊 | 82.249 | 二等獎 |
8 | 東北林業(yè)大學(xué) | 東林探索者 | 109.631 | 二等獎 |
9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 綻放的紫羅蘭 | 115.476 | 二等獎 |
10 | 東北大學(xué) | 梁哥最帥 | 118.596 | 三等獎 |
11 | 大連交通大學(xué) | 追風(fēng) | 補賽 | 三等獎 |
12 | 大連民族大學(xué) | DLNU 2 | 補賽 | 三等獎 |
13 | 哈爾濱理工大學(xué) | 信標(biāo)小霸王 | 補賽 | 三等獎 |
14 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽一隊 | 補賽 | 三等獎 |
15 | 長春工業(yè)大學(xué) | 魔鼠車隊信標(biāo)組6隊 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
16 | 遼寧科技大學(xué) | 幺二零隊 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
17 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 沈工大機電俱樂部 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
02國賽成績認(rèn)定結(jié)果
表1 東北賽區(qū)國賽項目基礎(chǔ)四輪組成績一覽表
序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香一隊 | 15.415 | 1 |
2 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍四隊 | 16.548 | 2 |
3 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)5隊 | 17.467 | 3 |
4 | 長春理工大學(xué) | 追風(fēng)四隊 | 17.830 | 4 |
5 | 東北大學(xué) | 希望車沒事 | 120 | 5 |
表2 東北賽區(qū)國賽項目直立節(jié)能組成績一覽表
序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香四隊 | 41.106 | 1 |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)2隊 | 42.421 | 2 |
3 | 大連民族大學(xué) | 大連民族大學(xué)節(jié)能組 | 52.010 | 3 |
4 | 哈爾濱理工大學(xué) | Circle | 93.924 | 4 |
表3 東北賽區(qū)國賽項目雙車接力組成績一覽表
序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香六隊 | 18.625 | 1 |
2 | 東北大學(xué) | 弱小可憐無助隊 | 22.300 | 2 |
3 | 長春理工大學(xué) | 追風(fēng)五隊 | 22.413 | 3 |
4 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 太陽石2020三隊 | 83.684 | 4 |
表4 東北賽區(qū)國賽項目電磁AI組(賽道包含坡道)成績一覽表
序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)1隊 | 15.173 | 1 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香三隊 | 15.270 | 2 |
3 | 長春理工大學(xué) | 追風(fēng)零隊2020 | 16.194 | 3 |
4 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)電磁AI隊 | 18.082 | 4 |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 光翼三隊 | 19.439 | 5 |
表5 東北賽區(qū)國賽項目聲音信標(biāo)組(對抗)成績一覽表
序號 | 高校 | 隊伍 | 成績(總積分) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香五隊 | 4 | 1 |
2 | 大連海事大學(xué) | 銀箱子 | 3 | 2 |
3 | 北華大學(xué) | 北華領(lǐng)航者 | 1 | 3 |
4 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟海追風(fēng)4隊 | 1 | 4 |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工程1隊 | 1 | 5 |
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!