東北賽區(qū)比賽成績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng)
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
■ 東北賽區(qū)比賽
8月16日,由中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)主辦,英飛凌科技(中國(guó))有限公司、深圳國(guó)芯人工智能有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司協(xié)辦的第十五屆全國(guó)大學(xué)生智能汽車競(jìng)賽(東北賽區(qū))于哈爾濱工程大學(xué)體育館賽事館正式開(kāi)幕。哈爾濱工程大學(xué)黨委副書記夏桂華、智能科學(xué)與工程學(xué)院院長(zhǎng)趙玉新、本科生院常務(wù)副院長(zhǎng)耿敬、黨委學(xué)生工作部部長(zhǎng)呂開(kāi)東、團(tuán)委副書記于云亮、智能科學(xué)與工程學(xué)院黨委副書記陳巖出席開(kāi)幕儀式。
開(kāi)幕式伊始,夏桂華代表承辦單位致辭。夏桂華對(duì)參加本次比賽的嘉賓、老師及學(xué)生表示歡迎,并簡(jiǎn)要介紹哈爾濱工程大學(xué)以及智能科學(xué)與工程學(xué)院的發(fā)展歷史、學(xué)科特色等。隨后,夏桂華預(yù)祝大賽圓滿成功并祝愿參賽的學(xué)生們都能取得優(yōu)異的成績(jī)。
接下來(lái),全國(guó)大學(xué)生智能汽車競(jìng)賽秘書處主任卓晴進(jìn)行視頻致辭。在開(kāi)幕式結(jié)尾,參賽學(xué)生代表進(jìn)行發(fā)言,裁判長(zhǎng)呂淑平宣讀比賽規(guī)則。
本次比賽以設(shè)計(jì)并制作在特定賽道上能自主行駛且具有優(yōu)越性能的智能模型汽車等復(fù)雜工程問(wèn)題為任務(wù),鼓勵(lì)大學(xué)生組成團(tuán)隊(duì),綜合運(yùn)用多學(xué)科知識(shí),提出、分析、設(shè)計(jì)并研究智能汽車的機(jī)械結(jié)構(gòu)、電子線路、運(yùn)動(dòng)控制和開(kāi)發(fā)與調(diào)試工具等問(wèn)題。有利于激發(fā)大學(xué)生從事工程技術(shù)開(kāi)發(fā)以及對(duì)科學(xué)研究探索的興趣和潛能,增進(jìn)他們理論聯(lián)系實(shí)際、求真務(wù)實(shí)的學(xué)風(fēng)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神。
01東北賽區(qū)比賽成績(jī)與獎(jiǎng)項(xiàng)
各東北賽區(qū)參賽高校:
第十五屆全國(guó)大學(xué)生智能汽車競(jìng)賽東北賽區(qū)賽成績(jī)統(tǒng)計(jì)完畢,安裝全國(guó)組委會(huì)的相關(guān)規(guī)定,除電磁AI組一、二等獎(jiǎng)比例分別為實(shí)際參賽隊(duì)伍的25%、40%外,其他組別一、二等獎(jiǎng)比例分別為實(shí)際參賽隊(duì)伍的20%、35%。最終得到東北賽區(qū)獎(jiǎng)項(xiàng)如表1-表5所示:
考慮今年疫情的影響,擬向全國(guó)組委會(huì)申請(qǐng)今年完成東北賽區(qū)補(bǔ)賽的隊(duì)伍均為三等獎(jiǎng),進(jìn)校參賽隊(duì)伍均可獲得優(yōu)秀獎(jiǎng)。(經(jīng)排查,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有完成車模技術(shù)檢查的,將不能獲獎(jiǎng))。擬向全國(guó)組委會(huì)申請(qǐng)參加國(guó)賽項(xiàng)目數(shù)量如下:基礎(chǔ)四輪組5支隊(duì)伍,電磁AI組5支隊(duì)伍,雙車接力組4支隊(duì)伍,直立節(jié)能組4支隊(duì)伍,聲音信標(biāo)組5支隊(duì)伍。(參加國(guó)賽項(xiàng)目能否獲得國(guó)獎(jiǎng),需要在月底接受全國(guó)組委會(huì)根據(jù)全國(guó)成績(jī)情況的綜合考評(píng))
表1 東北賽區(qū)基礎(chǔ)四輪組成績(jī)表
序號(hào) | 高校 | 隊(duì)伍名稱 | 成績(jī) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香一隊(duì) | 9.658 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍四隊(duì) | 10.856 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)5隊(duì) | 10.944 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 追風(fēng)四隊(duì) | 11.644 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 東北大學(xué) | 希望車沒(méi)事 | 15.772 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 北華大學(xué) | 北華風(fēng)磁 | 16.198 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 光翼二隊(duì) | 17.853 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 哈爾濱理工大學(xué) | 小破車 | 19.268 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 大連交通大學(xué) | 烈焰 | 20.146 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽(yáng)四隊(duì) | 39.561 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 大連民族大學(xué) | 奧里給 | 48.292 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 大連海事大學(xué) | 滄笙踏歌 | 56.045 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 我就來(lái)看看不說(shuō)話3.0 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | Aciteam 必勝 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 超軼絕塵 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 逮蝦戶 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 遼寧科技大學(xué) | 小豬快跑 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
18 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)四輪組 | 臨時(shí)棄賽 |
表2 東北賽區(qū)電磁AI組(賽道包含坡道)成績(jī)表
序號(hào) | 高校 | 組別 | 成績(jī) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)1隊(duì) | 9.575 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香三隊(duì) | 10.577 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 追風(fēng)零隊(duì)2020 | 10.933 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 光翼三隊(duì) | 11.372 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)電磁AI | 12.443 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽(yáng)三隊(duì) | 12.723 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 哈爾濱理工大學(xué) | 鐮 | 14.053 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 好哥哥隊(duì) | 14.971 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 秋名山初心隊(duì) | 28.724 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 遼寧科技大學(xué) | lovelive | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 大連民族大學(xué) | 誤打誤撞組 | 臨時(shí)棄賽 |
表3 東北賽區(qū)雙車組成績(jī)表
序號(hào) | 高校 | 組別 | 成績(jī) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香六隊(duì) | 12.681 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 追風(fēng)五隊(duì) | 12.849 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 太陽(yáng)石2020三隊(duì) | 13.581 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 東北大學(xué) | 弱小可憐無(wú)助 | 13.681 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽(yáng)五隊(duì) | 13.969 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)3隊(duì) | 14.292 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍二隊(duì) | 16.891 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 大連交通大學(xué) | 魅影 | 24.294 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 大連民族大學(xué) | 紅鯉魚與綠鯉魚隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 哈爾濱理工大學(xué) | 8685 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 遼寧科技大學(xué) | TXD&RXD | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
12 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 雙龍戲珠 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
13 | 大連海事大學(xué) | 雙車人 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
14 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)雙車組 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
表4 東北賽區(qū)節(jié)能組成績(jī)表
序號(hào) | 高校 | 組別 | 成績(jī) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱理工大學(xué) | Circle | 26.492 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香四隊(duì) | 31.841 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)2隊(duì) | 33.183 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 大連民族大學(xué) | 大連民族大學(xué)節(jié)能組 | 62.861 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 長(zhǎng)春理工大學(xué)追風(fēng)八隊(duì)2020 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 太陽(yáng)石2020二隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍三隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽(yáng)二隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 風(fēng)火輪 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
10 | 遼寧科技大學(xué) | 錦鯉小分隊(duì) | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
11 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 自爆卡車 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
12 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 爆破拆遷 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
13 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | Aciteam 凱旋 | 臨時(shí)棄賽 | |
14 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 平頭哥 | 臨時(shí)棄賽 |
表5 東北賽區(qū)信標(biāo)組成績(jī)表
序號(hào) | 高校 | 組別 | 成績(jī) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香五隊(duì) | 32.202 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 大連海事大學(xué) | 銀箱子 | 32.432 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 北華大學(xué) | 北華領(lǐng)航者 | 43.547 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)4隊(duì) | 49.091 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工程1隊(duì) | 69.142 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 追風(fēng)九隊(duì) | 75.352 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍一隊(duì) | 82.249 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 東北林業(yè)大學(xué) | 東林探索者 | 109.631 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 綻放的紫羅蘭 | 115.476 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 東北大學(xué) | 梁哥最帥 | 118.596 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 大連交通大學(xué) | 追風(fēng) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 大連民族大學(xué) | DLNU 2 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 哈爾濱理工大學(xué) | 信標(biāo)小霸王 | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 驕陽(yáng)一隊(duì) | 補(bǔ)賽 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 魔鼠車隊(duì)信標(biāo)組6隊(duì) | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
16 | 遼寧科技大學(xué) | 幺二零隊(duì) | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
17 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 沈工大機(jī)電俱樂(lè)部 | 120 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
02國(guó)賽成績(jī)認(rèn)定結(jié)果
表1 東北賽區(qū)國(guó)賽項(xiàng)目基礎(chǔ)四輪組成績(jī)一覽表
序號(hào) | 高校 | 隊(duì)伍 | 成績(jī) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香一隊(duì) | 15.415 | 1 |
2 | 黑龍江工程學(xué)院 | 睿龍四隊(duì) | 16.548 | 2 |
3 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)5隊(duì) | 17.467 | 3 |
4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 追風(fēng)四隊(duì) | 17.830 | 4 |
5 | 東北大學(xué) | 希望車沒(méi)事 | 120 | 5 |
表2 東北賽區(qū)國(guó)賽項(xiàng)目直立節(jié)能組成績(jī)一覽表
序號(hào) | 高校 | 隊(duì)伍 | 成績(jī) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香四隊(duì) | 41.106 | 1 |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)2隊(duì) | 42.421 | 2 |
3 | 大連民族大學(xué) | 大連民族大學(xué)節(jié)能組 | 52.010 | 3 |
4 | 哈爾濱理工大學(xué) | Circle | 93.924 | 4 |
表3 東北賽區(qū)國(guó)賽項(xiàng)目雙車接力組成績(jī)一覽表
序號(hào) | 高校 | 隊(duì)伍 | 成績(jī) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香六隊(duì) | 18.625 | 1 |
2 | 東北大學(xué) | 弱小可憐無(wú)助隊(duì) | 22.300 | 2 |
3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 追風(fēng)五隊(duì) | 22.413 | 3 |
4 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 太陽(yáng)石2020三隊(duì) | 83.684 | 4 |
表4 東北賽區(qū)國(guó)賽項(xiàng)目電磁AI組(賽道包含坡道)成績(jī)一覽表
序號(hào) | 高校 | 隊(duì)伍 | 成績(jī) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)1隊(duì) | 15.173 | 1 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香三隊(duì) | 15.270 | 2 |
3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 追風(fēng)零隊(duì)2020 | 16.194 | 3 |
4 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué)電磁AI隊(duì) | 18.082 | 4 |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 光翼三隊(duì) | 19.439 | 5 |
表5 東北賽區(qū)國(guó)賽項(xiàng)目聲音信標(biāo)組(對(duì)抗)成績(jī)一覽表
序號(hào) | 高校 | 隊(duì)伍 | 成績(jī)(總積分) | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 紫丁香五隊(duì) | 4 | 1 |
2 | 大連海事大學(xué) | 銀箱子 | 3 | 2 |
3 | 北華大學(xué) | 北華領(lǐng)航者 | 1 | 3 |
4 | 哈爾濱工程大學(xué) | 濟(jì)海追風(fēng)4隊(duì) | 1 | 4 |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工程1隊(duì) | 1 | 5 |
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺(tái)立場(chǎng),如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!