第十五屆全國大學生智能車競賽組委會在7月4日公布了室外光電ROS預賽方案 ,截止到7月20日,公布到213支隊伍的報名信息,經(jīng)過核實去重之后,最終 有效報名隊伍數(shù)量為139支隊伍 。這些隊伍經(jīng)過不到一個月的精心準備。在8月1日前進行了 線上選拔比賽 。屆時有近59支隊伍順利完成了比賽,也不不少的隊伍是功敗垂成。
競賽組委對所有參賽隊伍線上比賽錄像進行了成績檢查,并對隊伍提交的報告進行了評閱打分。綜合兩項分數(shù)獲得參賽隊伍的最終成績。根據(jù)成績排名,選擇出以下四十支隊伍進入第二輪線下比賽?,F(xiàn)將進入第二輪競賽的隊伍名單公布如下:
進入第二輪線下比賽隊伍名單
序號 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 浙江工業(yè)大學 |
2 | 北京科技大學 |
3 | 上海交通大學 |
4 | 內(nèi)蒙古科技大學 |
5 | 浙江科技學院 |
6 | 南昌大學 |
7 | 武漢大學 |
8 | 西北工業(yè)大學 |
9 | 太原工業(yè)學院 |
10 | 重慶大學 |
11 | 同濟大學 |
12 | 東南大學 |
13 | 中國計量大學 |
14 | 鹽城工學院 |
15 | 曲阜師范大學 |
16 | 南京理工大學泰州科技學院 |
17 | 河南理工大學 |
18 | 太原科技大學 |
19 | 華中科技大學 |
20 | 華北科技學院 |
21 | 南京理工大學紫金學院 |
22 | 齊魯工業(yè)大學 |
23 | 火箭軍工程大學 |
24 | 武漢理工大學 |
25 | 東北大學秦皇島分校 |
26 | 華南師范大學 |
27 | 重慶理工大學 |
28 | 山西職業(yè)技術學院 |
29 | 安徽科技學院 |
30 | 天津大學 |
31 | 華南農(nóng)業(yè)大學 |
32 | 天津科技大學 |
33 | 桂林理工大學 |
34 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
35 | 北方工業(yè)大學 |
36 | 中國地質大學(武漢) |
37 | 成都信息工程大學 |
38 | 西南交通大學 |
39 | 北京工業(yè)大學 |
40 | 海軍工程大學 |
祝賀上述隊伍順利晉級智能車競賽全國總決賽。
華南賽區(qū)線上比賽日期安排
2020年全國大學生智能車競賽華南賽區(qū)線上比賽高校組合[1] 根據(jù) 智能車競賽線上比賽流程規(guī)范 分成13個線上比賽高校組合完成華南賽區(qū)競賽選拔賽。
組別進入線下比賽的隊伍名單[2]
競賽組委會通過電話逐一落實各個高校組合比賽的時間和地點。網(wǎng)絡遠程接入和直播過程將會在比賽前另行通知。
學校及數(shù)量 | 比賽時間 | 比賽地點 |
---|---|---|
(1)海南大學等2所高校 | 8月15日上午 | 海南大學科技研發(fā)中心410 |
(2)桂林電子科技大學等6所高校 | 8月15日下午 | 桂林電子科技大學花江校區(qū)學生活動中心 |
(3)集美大學誠毅學院等4所高校 | 8月17日上午 | 廈門市集美區(qū)同集南路218號喜盈門建材家居廣場 |
(4)集美大學等3所高校 | 8月16日下午 | 集美大學福東2,528室 智能車實驗室 |
(5)武漢理工大學等3所高校 | 8月17日下午 | 武漢理工大學 |
(6)湖北汽車工業(yè)學院等2所高校 | 8月20日上午 | 湖北汽車工業(yè)學院智能車工作室 |
(7)中南民族大學等2所高校 | 8月16日上午 | 中南民族大學 |
(8)深圳職業(yè)技術學院等10所高校 | 8月20日全天 | 廣東省廣州市花都區(qū)科達工業(yè)園 |
(9)江漢大學等6所高校 | 8月20日下午 | 江漢大學 |
(10)湖北工業(yè)大學工程技術學院等2所高校 | 8月19日上午 | 湖北工業(yè)大學 |
(11)中南大學等11所高校 | 8月20日下午-晚上 | 長沙國際會展中心E1號館 |
(12)五邑大學等3所高校 | 8月19日上午 | 東莞松山湖大學創(chuàng)新城D2棟2樓,212或214 |
(13)湖北文理學院 | 8月18日下午 | 湖北文理學院 |
公眾號留言
卓大大,想確認一下關于雙車接力的問題,不知道我的理解是否有誤。按照規(guī)則中的交接區(qū),是不是只有下圖兩種行駛方式?橙色是先出發(fā)的傳球車,藍色是后出發(fā)的接球車。也就是說,一輛車不能同時跑環(huán)島和十字圓環(huán),是這樣嗎?而且似乎只有這樣兩輛車跑的距離是差不多的。
回復:所謂接力比賽,就是兩個車模協(xié)同通過接力球依次完成賽道一周的運行。你所發(fā)送過來的上述接力過程都是復合要求的。
可能前幾天在推文回復中大家的產(chǎn)生爭論的原因就是沒有通過圖示的方式來說明問題,造成了對于一些概念、名詞的誤解。
免責聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權后發(fā)布,版權歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!