第十七屆全國大學生智能汽車競賽訊飛創(chuàng)意組別全國選拔賽成績公布說明
2022年第十七屆全國大學生智能車競賽—訊飛創(chuàng)意組別。有來自于94所高校的124支參賽隊伍,參加選拔賽的區(qū)域包括:東北賽區(qū)、華北賽區(qū)、華東賽區(qū)、華南賽區(qū)、西部賽區(qū)、安徽賽區(qū)、浙江賽區(qū)、山東賽區(qū) 。
根據(jù)比賽成績,競賽的隊伍分別根據(jù)參賽形式(線上參賽/線下線下)、參賽組別(本科組別、職業(yè)院校組別)分配國賽晉級名額,每個學校僅允許一支賽隊晉級國賽。
基于公平公正公開的原則,以相同組別、相同比賽條件為切分依據(jù),本屆訊飛創(chuàng)意組別將晉級國賽的名額按比例切分為四個維度,分別是:本科組別(線下)、本科組別(線上)、職業(yè)院校組別(線下)、職業(yè)院校組別(線上)。
【表1-1 訊飛組別-國賽晉級名額分配方案】
組別 |
本科組別 (線下) |
本科組別 (線上) |
職業(yè)院校組別 (線下) |
職業(yè)院校組別 (線上) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
參賽隊伍數(shù) | 98 | 12 | 12 | 2 | 124 |
名額 | 40 | 5 | 7 | 1 | 53 |
注:1、今年首次設立職業(yè)院校組別,為響應國家加大技術技能型人才培養(yǎng)的政策,鼓勵職業(yè)院校積極參與全國大學生智能汽車競賽,職業(yè)院校晉級國賽比例略高于本科組別。
1、國賽名單(公示版)
(1)本科組別(線下):
【表1-2 訊飛創(chuàng)意組別-全國總決賽名單】
排名 | 學校 | 隊伍 |
---|---|---|
1 | 四川輕化工大學 | 十勾框連隊 |
2 | 華南理工大學 | 華工木靈隊 |
3 | 中國計量大學 | 仰儀Eureka1隊 |
4 | 山東大學興隆山校區(qū) | 啊對對隊 |
5 | 浙江工業(yè)大學 | 浙工大鴻泉omega隊 |
6 | 同濟大學 | 智行·小車快跑隊 |
7 | 電子科技大學 | 成電梅勒迪克 |
8 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 煤老板的虎頭奔 |
9 | 浙江科技學院 | 浙科創(chuàng)意一隊 |
10 | 重慶大學 | 小薇怎么也跑不隊 |
11 | 鹽城工學院 | Supreme |
12 | 西南交通大學 | 閃電訊飛劈 |
13 | 上海海事大學 | 中華小當家 |
14 | 杭州電子科技大學 | 杭電訊飛一隊 |
15 | 哈爾濱工程大學 | 濟海智能4隊 |
16 | 陜西理工大學 | 志飛車隊 |
17 | 馬鞍山學院 | 無敵暴龍戰(zhàn)士 |
18 | 廣西大學 | 不知道起什么名字一隊 |
19 | 寧波大學 | 白鷺小分隊 |
20 | 山東大學(威海) | 山魂〇隊 |
21 | 煙臺科技學院 | 梯航十三隊 |
22 | 武漢理工大學 | 武理惠海三隊 |
23 | 山東師范大學 | 風凌一隊 |
24 | 廣東工業(yè)大學 | Routes |
25 | 北京科技大學 | 北京科技大學家庭服務組 |
26 | 深圳技術大學 | 夢想一心 |
27 | 清華大學 | ELT |
28 | 浙江大學 | 雷速登小隊 |
29 | 南京郵電大學 | 魚香茄子 |
30 | 中山大學 | 創(chuàng)智騰飛隊 |
31 | 華北電力大學(保定) | 電力之光 |
32 | 西安工程大學 | 鮮橙500 |
33 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香十三隊 |
34 | 安徽大學 | 翡翠湖人隊 |
35 | 嘉興南湖學院 | 南湖交警先鋒隊 |
36 | 長沙理工大學 | 云嵌 |
37 | 東北大學 | 紫氣東來 |
38 | 東北大學秦皇島分校 | Gooding隊 |
39 | 上海大學 | SHU-1 |
40 | 太原科技大學 | 啊對對隊 |
(2)本科組別(線上)
排名 | 學校 | 隊伍 |
---|---|---|
1 | 蘭州理工大學 | LUT 1 |
2 | 西安建筑科技大學 | 摸魚的智能車 |
3 | 黃山學院 | 打完比賽就去開派隊 |
4 | 安徽科技學院 | 天詡隊 |
5 | 安徽三聯(lián)學院 | 啊對對對 |
(3)職業(yè)院校組別(線下)
排名 | 學校 | 隊伍 |
---|---|---|
1 | 安徽警官職業(yè)學院 | 安警人工智能 |
2 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | Summer up隊 |
3 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 有請獲獎隊 |
4 | 寧波職業(yè)技術學院 | 科技大Car |
5 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 天楚隊 |
6 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水映韶華隊 |
7 | 東莞職業(yè)技術學院 | 任我行團隊 |
(4)職業(yè)院校組別(線上)
排名 | 學校 | 隊伍 |
---|---|---|
1 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 安商積極向上隊 |
二、比賽成績公布
2022年第十七屆全國大學生智能車競賽—訊飛創(chuàng)意組別。有來自于94所高校的124支參賽隊伍,參加選拔賽的區(qū)域包括:東北賽區(qū)、華北賽區(qū)、華東賽區(qū)、華南賽區(qū)、西部賽區(qū)、安徽賽區(qū)、浙江賽區(qū)、山東賽區(qū) 。
比賽成績,將根據(jù)隊伍的參賽形式(線上參賽/線下線下)、參賽組別(本科組別、職業(yè)院校組別)進行排序。
1、全國選拔賽區(qū)成績表-本科-線下
排名 | 學校 | 隊伍 | 任務完成數(shù)量 | 賽事用時(s) | 增加時間 | 比賽總用時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川輕化工大學 | 十勾框連隊 | 8 | 26.18 | 0.00 | 26.18 |
2 | 四川輕化工大學 | 652師 | 8 | 28.23 | 0.00 | 28.23 |
3 | 華南理工大學 | 華工木靈隊 | 8 | 29.50 | 0.00 | 29.5 |
4 | 中國計量大學 | 仰儀Eureka1隊 | 8 | 31.65 | 0.00 | 31.65 |
5 | 山東大學興隆山校區(qū) | 啊對對隊 | 8 | 31.94 | 0.00 | 31.94 |
6 | 浙江工業(yè)大學 | 浙工大鴻泉omega隊 | 8 | 32.14 | 0.00 | 32.14 |
7 | 同濟大學 | 智行·小車快跑隊 | 8 | 32.63 | 0.00 | 32.63 |
8 | 電子科技大學 | 成電梅勒迪克 | 8 | 33.13 | 0.00 | 33.13 |
9 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 煤老板的虎頭奔 | 8 | 33.80 | 0.00 | 33.8 |
10 | 浙江科技學院 | 浙科創(chuàng)意一隊 | 8 | 35.20 | 0.00 | 35.2 |
11 | 重慶大學 | 小薇怎么也跑不隊 | 8 | 31.27 | 5.00 | 36.27 |
12 | 鹽城工學院 | Supreme | 8 | 37.31 | 0.00 | 37.31 |
13 | 西南交通大學 | 閃電訊飛劈 | 8 | 32.37 | 5.00 | 37.37 |
14 | 上海海事大學 | 中華小當家 | 8 | 39.39 | 0.00 | 39.39 |
15 | 杭州電子科技大學 | 杭電訊飛一隊 | 8 | 39.76 | 0.00 | 39.76 |
16 | 哈爾濱工程大學 | 濟海智能4隊 | 8 | 40.09 | 0.00 | 40.09 |
17 | 陜西理工大學 | 志飛車隊 | 8 | 40.28 | 0.00 | 40.28 |
18 | 馬鞍山學院 | 無敵暴龍戰(zhàn)士 | 8 | 36.10 | 5.00 | 41.1 |
19 | 廣西大學 | 不知道起什么名字一隊 | 8 | 41.28 | 0.00 | 41.28 |
20 | 寧波大學 | 白鷺小分隊 | 8 | 41.36 | 0.00 | 41.36 |
21 | 山東大學(威海) | 山魂〇隊 | 8 | 41.67 | 0.00 | 41.67 |
22 | 煙臺科技學院 | 梯航十三隊 | 8 | 37.31 | 5.00 | 42.31 |
23 | 武漢理工大學 | 武理惠海三隊 | 8 | 37.73 | 5.00 | 42.73 |
24 | 山東師范大學 | 風凌一隊 | 8 | 42.80 | 0.00 | 42.8 |
25 | 哈爾濱工程大學 | 濟海智能0隊 | 8 | 38.00 | 5.00 | 43 |
26 | 廣東工業(yè)大學 | Routes | 8 | 43.05 | 0.00 | 43.05 |
27 | 寧波大學 | FalconAttack | 8 | 43.18 | 0.00 | 43.18 |
28 | 北京科技大學 | 北京科技大學家庭服務組 | 8 | 43.21 | 0.00 | 43.21 |
29 | 深圳技術大學 | 夢想一心 | 8 | 33.52 | 10.00 | 43.52 |
30 | 清華大學 | ELT | 8 | 43.74 | 0.00 | 43.74 |
31 | 浙江大學 | 雷速登小隊 | 8 | 44.64 | 0.00 | 44.64 |
32 | 南京郵電大學 | 魚香茄子 | 8 | 44.93 | 0.00 | 44.93 |
33 | 中山大學 | 創(chuàng)智騰飛隊 | 8 | 45.37 | 0.00 | 45.37 |
34 | 華北電力大學(保定) | 電力之光 | 8 | 46.68 | 0.00 | 46.68 |
35 | 清華大學 | wefly | 8 | 47.44 | 0.00 | 47.44 |
36 | 西安工程大學 | 鮮橙500 | 8 | 48.34 | 0.00 | 48.34 |
37 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香十三隊 | 8 | 48.44 | 0.00 | 48.44 |
38 | 同濟大學 | 智行·Helios 隊 | 8 | 48.46 | 0.00 | 48.46 |
39 | 安徽大學 | 翡翠湖人隊 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50 |
40 | 嘉興南湖學院 | 南湖交警先鋒隊 | 8 | 45.03 | 5.00 | 50.03 |
41 | 長沙理工大學 | 云嵌 | 8 | 50.81 | 0.00 | 50.81 |
42 | 東北大學 | 紫氣東來 | 8 | 52.84 | 0.00 | 52.84 |
43 | 東北大學秦皇島分校 | Gooding隊 | 8 | 43.68 | 10.00 | 53.68 |
44 | 杭州電子科技大學 | 杭電訊飛二隊 | 8 | 43.83 | 10.00 | 53.83 |
45 | 上海大學 | SHU-1 | 8 | 54.16 | 0.00 | 54.16 |
46 | 太原科技大學 | 啊對對隊 | 8 | 54.66 | 0.00 | 54.66 |
47 | 南通大學 | 林唐王子 | 8 | 40.72 | 15.00 | 55.72 |
48 | 南京航空航天大學 | 智行萬里 | 8 | 57.05 | 0.00 | 57.05 |
49 | 山東師范大學 | 風凌二隊 | 8 | 57.34 | 0.00 | 57.34 |
50 | 江蘇理工學院 | 艾卡一隊 | 8 | 57.71 | 0.00 | 57.71 |
51 | 洛陽理工學院 | 風林火山隊 | 8 | 59.18 | 0.00 | 59.18 |
52 | 華南師范大學 | PIONEER | 8 | 59.24 | 0.00 | 59.24 |
53 | 嘉興南湖學院 | 吉祥五寶 | 8 | 54.83 | 5.00 | 59.83 |
54 | 宿遷學院 | Awareness | 8 | 62.10 | 0.00 | 62.1 |
55 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遠航 | 8 | 52.73 | 10.00 | 62.73 |
56 | 西安郵電大學 | 如荼隊 | 8 | 63.94 | 0.00 | 63.94 |
57 | 長安大學 | 拉面女神 | 8 | 50.31 | 15.00 | 65.31 |
58 | 馬鞍山學院 | 史萊克四怪 | 8 | 52.00 | 15.00 | 67 |
59 | 安徽工業(yè)大學 | Auro | 8 | 60.00 | 10.00 | 70 |
60 | 上海大學 | SHU-2 | 8 | 65.03 | 5.00 | 70.03 |
61 | 揚州大學 | 銀河護衛(wèi)隊 | 8 | 71.82 | 0.00 | 71.82 |
62 | 安徽工業(yè)大學 | Letting GO | 8 | 72.19 | 0.00 | 72.19 |
63 | 武漢理工大學 | 飛馬追風隊 | 8 | 68.00 | 10.00 | 78 |
64 | 北方工業(yè)大學 | TALOS-扶搖 | 8 | 60.00 | 20.00 | 80 |
65 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 信工一隊 | 8 | 89.28 | 0.00 | 89.28 |
66 | 齊魯工業(yè)大學 | 小二多加ROS | 8 | 97.10 | 30.00 | 127.1 |
67 | 浙大城市學院 | 迅捷如飛隊 | 7 | 43.45 | 5.00 | 48.45 |
68 | 北京工業(yè)大學 | Devotion | 7 | 50.05 | 0.00 | 50.05 |
69 | 湖南大學 | 山之南 | 7 | 76.72 | 0.00 | 76.72 |
70 | 山東大學 | 山軟智動 | 6 | 42.64 | 0.00 | 42.64 |
71 | 佛山科學技術學院 | 有為小隊 | 6 | 46.29 | 0.00 | 46.29 |
72 | 西安建筑科技大學 | Cyclone | 6 | 49.29 | 0.00 | 49.29 |
73 | 蚌埠學院 | ERROR循環(huán) | 6 | 43.94 | 10.00 | 53.94 |
74 | 河海大學 | Sudo御風隊 | 6 | 52.03 | 5.00 | 57.03 |
75 | 佛山科學技術學院 | 白天學習 | 6 | 64.58 | 0.00 | 64.58 |
76 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 舔狗的勝利 | 6 | 67.34 | 0.00 | 67.34 |
77 | 太原工業(yè)學院 | 晉速-星辰隊 | 6 | 61.19 | 10.00 | 71.19 |
78 | 河北大學 | HBU 智能F3 | 6 | 66.23 | 5.00 | 71.23 |
79 | 湖北工業(yè)大學 | 藍電一直登峰號 | 6 | 47.53 | 30.00 | 77.53 |
80 | 安徽工程大學 | 你說的都隊 | 6 | 70.55 | 20.00 | 90.55 |
81 | 安徽信息工程學院 | 冠軍FLY | 5 | 40.24 | 0.00 | 40.24 |
82 | 重慶理工大學 | 穩(wěn)住別慌隊 | 5 | 41.14 | 0.00 | 41.14 |
83 | 五邑大學 | Kill Error | 5 | 47.59 | 5.00 | 52.59 |
84 | 安徽信息工程學院 | 持之以恒 | 5 | 44.85 | 10.00 | 54.85 |
85 | 馬鞍山學院 | 禿雞隊 | 5 | 61.00 | 0.00 | 61 |
86 | 安徽工程大學 | 苔蘚沖擊小隊 | 5 | 48.44 | 20.00 | 68.44 |
87 | 中國人民解放軍陸軍炮兵防空兵學院 | 八一號 | 5 | 125.91 | 0.00 | 125.91 |
88 | 成都信息工程大學 | 杏仁舟 | 5 | 176.21 | 10.00 | 186.21 |
89 | 西安郵電大學 | 如火隊 | 4 | 666.00 | 0.00 | 666 |
90 | 重慶大學 | 不能為空 | 4 | 666.00 | 0.00 | 666 |
91 | 南京郵電大學 | 碧桂園五星家政 | 3 | 48.03 | 0.00 | 48.03 |
92 | 陜西理工大學 | 志飛二隊 | 3 | 666.00 | 0.00 | 666 |
93 | 廣西大學 | 不知道起什么名字二隊 | 1 | 666.00 | 0.00 | 666 |
94 | 阜陽師范大學 | 葉子青又綠 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
95 | 鄭州大學 | ZZU-IC | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
96 | 合肥工業(yè)大學 | 斛兵小隊 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
97 | 嘉興學院 | 文杰創(chuàng)意一隊 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
98 | 長沙理工大學城南學院 | Superstar | 0 | 9999.00 | 0.00 | 9999 |
注:
1、參賽時完成部分子任務,但未完成停車的隊伍依據(jù)子任務數(shù)量進行排名比賽用時顯示為666;
2、參賽時無成績,補賽通過的隊伍視為參賽,比賽用時顯示為888;
3、參賽時無成績,且未補賽或補賽未通過的用時顯示為999;
4、參賽時作弊取消成績的,比賽用時顯示為9999。
2、全國選拔賽區(qū)成績表-職業(yè)院校-線下
排名 | 學校 | 隊伍 | 任務完成數(shù)量 | 賽事用時(s) | 增加時間 | 比賽總用時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽警官職業(yè)學院 | 安警人工智能 | 8 | 33.24 | 0.00 | 33.24 |
2 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | Summer up隊 | 8 | 37.06 | 0.00 | 37.06 |
3 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 有請獲獎隊 | 8 | 42.34 | 5.00 | 47.34 |
4 | 寧波職業(yè)技術學院 | 科技大Car | 8 | 58.52 | 0.00 | 58.52 |
5 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 天楚隊 | 8 | 53.98 | 5.00 | 58.98 |
6 | 安徽警官職業(yè)學院 | 勇氣隊 | 8 | 51.11 | 10.00 | 61.11 |
7 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水映韶華隊 | 8 | 61.78 | 0.00 | 61.78 |
8 | 寧波職業(yè)技術學院 | 啊對對對 | 8 | 63.00 | 0.00 | 63 |
9 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 破繭成蝶隊 | 8 | 58.38 | 5.00 | 63.38 |
10 | 東莞職業(yè)技術學院 | 任我行團隊 | 8 | 76.32 | 0.00 | 76.32 |
11 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 安商歐皇小隊 | 5 | 46.35 | 10.00 | 56.35 |
12 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 安財貿1 | 5 | 62.67 | 0.00 | 62.67 |
注:
1、參賽時完成部分子任務,但未完成停車的隊伍依據(jù)子任務數(shù)量進行排名比賽用時顯示為666;
2、參賽時無成績,補賽通過的隊伍視為參賽,比賽用時顯示為888;
3、參賽時無成績,且未補賽或補賽未通過的用時顯示為999;
4、參賽時作弊取消成績的,比賽用時顯示為9999。
3、全國選拔賽區(qū)成績表-本科-線上
排名 | 學校 | 隊伍 | 任務完成數(shù)量 | 賽事用時(s) | 增加時間 | 比賽總用時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州理工大學 | LUT 1 | 8 | 48.32 | 0.00 | 48.32 |
2 | 西安建筑科技大學 | 摸魚的智能車 | 8 | 51.11 | 0.00 | 51.11 |
3 | 黃山學院 | 打完比賽就去開派隊 | 8 | 95.40 | 5.00 | 100.4 |
4 | 安徽科技學院 | 天詡隊 | 6 | 39.69 | 5.00 | 44.69 |
5 | 安徽三聯(lián)學院 | 啊對對對 | 6 | 38.31 | 15.00 | 53.31 |
6 | 安徽科技學院 | 一寸歡喜隊 | 6 | 101.49 | 10.00 | 111.49 |
7 | 青島大學 | 青大二隊 | 6 | 164.02 | 0.00 | 164.02 |
8 | 西安科技大學 | 科大小伙隊 | 5 | 46.92 | 0.00 | 46.92 |
9 | 山東科技大學 | Action | 5 | 59.67 | 10.00 | 69.67 |
10 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼工鵬翔隊 | 5 | 73.06 | 5.00 | 78.06 |
11 | 青島大學 | 未來 | 5 | 104.68 | 0.00 | 104.68 |
12 | 合肥工業(yè)大學 | 傳知一隊 | 0 | 999.00 | 0.00 | 999 |
注:
1、參賽時完成部分子任務,但未完成停車的隊伍依據(jù)子任務數(shù)量進行排名比賽用時顯示為666;
2、參賽時無成績,補賽通過的隊伍視為參賽,比賽用時顯示為888;
3、參賽時無成績,且未補賽或補賽未通過的用時顯示為999;
4、參賽時作弊取消成績的,比賽用時顯示為9999。
4、全國選拔賽區(qū)成績表-職業(yè)院校-線上
排名 | 學校 | 隊伍 | 任務完成數(shù)量 | 賽事用時(s) | 增加時間 | 比賽總用時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 安商積極向上隊 | 6 | 35.75 | 0.00 | 35.75 |
2 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 輕舞飛揚 | 6 | 666.00 | 0.00 | 666 |
注:
1、參賽時完成部分子任務,但未完成停車的隊伍依據(jù)子任務數(shù)量進行排名比賽用時顯示為666;
2、參賽時無成績,補賽通過的隊伍視為參賽,比賽用時顯示為888;
3、參賽時無成績,且未補賽或補賽未通過的用時顯示為999;
4、參賽時作弊取消成績的,比賽用時顯示為9999。