國家電網(wǎng)公司信息化軟件2013年第九次專項(xiàng)采購
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
招標(biāo)編號(hào):0711-13OTL19712002
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)單位為國家電網(wǎng)公司或其所屬單位(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目單位”),建設(shè)資金為企業(yè)自有資金,招標(biāo)人為國家電網(wǎng)公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該批項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.招標(biāo)范圍
2.1招標(biāo)貨物及其數(shù)量、合同包個(gè)數(shù)(具體貨物清單單獨(dú)成冊(cè))
3.投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人或其他組織,須具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力;代理投標(biāo)時(shí),其投標(biāo)產(chǎn)品制造商須在境內(nèi)具備相應(yīng)貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期交貨等承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。除特別注明外,這些資格、資質(zhì)、業(yè)績(jī)均系投標(biāo)人本人或者其代理的制造商本人所擁有的權(quán)利權(quán)益。
3.1投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求:
(1)取得國際專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國家級(jí)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品有效試驗(yàn)報(bào)告,且報(bào)告結(jié)論數(shù)據(jù)滿足本次招標(biāo)技術(shù)規(guī)范要求。各類試驗(yàn)報(bào)告均系針對(duì)具體型式規(guī)格產(chǎn)品的試驗(yàn)報(bào)告。
(2)取得招標(biāo)文件要求的有效認(rèn)證證書及年檢記錄。
(3)取得國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效許可證件。
(4)應(yīng)有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用。
3.2投標(biāo)人及其投標(biāo)產(chǎn)品須滿足相應(yīng)招標(biāo)貨物的專門資質(zhì)業(yè)績(jī)要求,其中,兩類或者多類貨物組合集成的產(chǎn)品須同時(shí)滿足被組合集成的各類產(chǎn)品的資質(zhì)業(yè)績(jī)要求,各類貨物專門具體資質(zhì)業(yè)績(jī)要求事項(xiàng)及其數(shù)據(jù)、狀態(tài)分別如下:
3.3本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.4本次招標(biāo)接受代理商投標(biāo)規(guī)定如下:
3.5各投標(biāo)人均可就本次招標(biāo)的部分或全部標(biāo)包投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1本次實(shí)行網(wǎng)上發(fā)售電子版招標(biāo)文件。凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2013年12月5日至2013年12月11日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午8:30時(shí)至下午17:30時(shí)(北京時(shí)間,下同),登陸招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng)(國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)http://ecp.sgcc.com.cn)憑企業(yè)CA證書電子鑰匙購買招標(biāo)文件。
招標(biāo)文件的發(fā)售實(shí)行網(wǎng)上單軌制,不再出售紙質(zhì)文件,以投標(biāo)人網(wǎng)上下載的電子版采購文件為準(zhǔn)。售出不退,過時(shí)不候。
所有招標(biāo)文件及其電子版的版權(quán)均歸招標(biāo)人所有,已購買的招標(biāo)文件不得轉(zhuǎn)讓給第三方進(jìn)行投標(biāo)。
4.2招標(biāo)文件(電子文件)每包售價(jià)詳見本公告第2條招標(biāo)范圍,招標(biāo)文件售后不退。
4.3離線投標(biāo)工具下載方式:請(qǐng)各投標(biāo)人在國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)首頁“下載專區(qū)→離線投標(biāo)工具安裝→離線投標(biāo)工具下載安裝”目錄下下載“離線投標(biāo)工具(帶電子簽章)專用軟件包(物資類)”。操作手冊(cè)及注意事項(xiàng)見軟件包。
4.4招標(biāo)文件購買等問題見國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)首頁“業(yè)務(wù)流程及常見問題”。
BOSP的賬戶:國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)賬戶(大寫改為小寫),默認(rèn)密碼為1234。
購買標(biāo)書問題聯(lián)系電話:010-82288708。
下載標(biāo)書問題聯(lián)系電話:010-63411000。
離線投標(biāo)工具操作問題聯(lián)系電話:010-63411000。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)截止時(shí)間:2013年12月25日15:00。
投標(biāo)文件遞交時(shí)間:電子投標(biāo)文件遞交(提交)時(shí)間為投標(biāo)截止時(shí)間前;紙質(zhì)(如有)投標(biāo)文件(包括商務(wù)投標(biāo)文件、技術(shù)投標(biāo)文件、投標(biāo)保證金)為投標(biāo)截止日當(dāng)日13:00-15:00(北京時(shí)間)。
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):電子投標(biāo)文件提交招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng)(國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái);紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)為國網(wǎng)物資有限公司辦公大樓相應(yīng)的會(huì)議室:國網(wǎng)物資有限公司辦公大樓八層。
招標(biāo)人不接受紙質(zhì)投標(biāo)函及附錄、貨物清單行報(bào)價(jià)暨投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表、貨物清單單價(jià)分析報(bào)價(jià)表。
5.2投標(biāo)截止時(shí)間之前未成功提交至招標(biāo)人招投標(biāo)信息系統(tǒng)(國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)的電子投標(biāo)文件,投標(biāo)截止時(shí)間之后送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的紙質(zhì)投標(biāo)文件(如有),招標(biāo)人不予受理。不接受郵寄方式提交投標(biāo)文件及投標(biāo)文件的修改文件,電子商務(wù)平臺(tái)不接受未按規(guī)定加密的投標(biāo)文件及投標(biāo)文件的修改文件。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)采取公開招標(biāo)方式,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)僅在“中國采購與招標(biāo)網(wǎng)”和“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)”上發(fā)布招標(biāo)公告,招標(biāo)公告將明確對(duì)投標(biāo)人的資格要求、發(fā)售招標(biāo)文件的日期和地點(diǎn)、投標(biāo)、開標(biāo)等事宜。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將在“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)”上發(fā)布中標(biāo)候選人公示和中標(biāo)公告。中標(biāo)人請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)公告發(fā)出5個(gè)工作日后,按“國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)”的“業(yè)務(wù)流程及常見問題”欄的規(guī)定,攜帶有關(guān)資料到供應(yīng)商服務(wù)大廳(北京市西城區(qū)六鋪炕街5號(hào)一層電話:400-818-0899)領(lǐng)取中標(biāo)通知書和中標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)通知原件。
7.招標(biāo)文件購買聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國網(wǎng)物資有限公司
地址:北京市西城區(qū)六鋪炕街5號(hào)
郵編:100120
聯(lián)系人:金松、劉昕、陳賢哲、侯立元
電話:010-82288831、8412、8437、8833
傳真:010-82288836
電子郵件:jinsong@sgm.sgcc.com.cn; liuxin@sgm.sgcc.com.cn
網(wǎng)址:http://ecp.sgcc.com.cn
開戶銀行:工商銀行六鋪炕支行
賬號(hào):0200022319006839209
收款人名稱:國網(wǎng)物資有限公司
財(cái)務(wù)事宜聯(lián)系方式:010-82288940
推薦使用“網(wǎng)銀在線支付”功能購買招標(biāo)文件。
具體產(chǎn)品招標(biāo)文件澄清問題聯(lián)系人見招標(biāo)文件第二章《投標(biāo)人須知前附表》。
2013年12月4日
附件1:貨物清單
信息化軟件 | 分標(biāo)編號(hào):0711-13OTL19712001 | |||||||||||
包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱 | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 冀北電力有限公司 | 冀北電力有限公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 82 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 北京市電力公司 | 北京市電力公司信息通信分公司 | 北京協(xié)議庫存 | 10kV | 災(zāi)備切換軟件,服務(wù)器端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:服務(wù)器端 | 套 | 1 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127314-00001 | |
包1 | 北京市電力公司 | 北京市電力公司信息通信分公司 | 北京協(xié)議庫存 | 10kV | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 106 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 天津市電力公司 | 天津市電力公司物資供應(yīng)公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 82 | 2014-10-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 河北省電力公司 | 河北省電力公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 82 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 山西省電力公司 | 山西省電力公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 98 | 2014-07-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 山東電力集團(tuán)公司 | 山東省電力公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 156 | 2013-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 56 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 上海市電力公司 | 上海市電力公司物資供應(yīng)公司 | 2013年上海市電力公司信息安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備協(xié)議庫存項(xiàng)目 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,服務(wù)器端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:服務(wù)器端 | 套 | 1 | 2014-06-30 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車板交貨 | 9906-500127314-00001 | |
包1 | 上海市電力公司 | 上海市電力公司物資供應(yīng)公司 | 2013年上海市電力公司信息安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備協(xié)議庫存項(xiàng)目 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 108 | 2014-06-30 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 江蘇省電力公司 | 江蘇省電力公司信息通信分公司/國網(wǎng) | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 86 | 2014-08-18 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車板交貨 | 9906-500127315-00001 |
附件1:貨物清單
包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱 | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 浙江省電力公司 | 浙江省電力公司信息通信分公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 70 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 安徽省電力公司 | 安徽省電力公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 142 | 2014-04-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 98 | 2014-12-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 湖北省電力公司 | 湖北省電力公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 68 | 2014-02-10 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 湖南省電力公司 | 湖南省電力公司調(diào)度通信局 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 112 | 2014-12-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 河南省電力公司 | 河南省電力公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 110 | 2013-11-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 江西省電力公司 | 江西省電力公司信息通信中心 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 80 | 2014-03-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 四川省電力公司 | 四川省電力公司本部 | 虛擬項(xiàng)目—物資部2013年度總部信息安全產(chǎn)品、信息通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo) | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 144 | 2014-12-30 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 重慶市電力公司 | 重慶市電力公司物流服務(wù)中心 | 重慶公司2013年信息化設(shè)備協(xié)議庫存采購 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 114 | 2014-10-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 遼寧省電力有限公司 | 遼寧省電力有限公司信息通訊分公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 86 | 2014-03-28 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 吉林省電力有限公司 | 吉林省電力有限公司通信分公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 62 | 2014-10-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 黑龍江省電力有限公司 | 黑龍江省電力有限公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 76 | 2014-11-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 |
附件1:貨物清單
包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱 | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 陜西省電力公司 | 陜西省電力公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 76 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 甘肅省電力公司 | 甘肅省電力公司電力信息通信中心 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 62 | 2014-01-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 青海省電力公司 | 青海省電力公司信息通信公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 50 | 2014-06-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司本部 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 80 | 2014-02-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | ||
包1 | 新疆電力公司 | 新疆電力公司本部 | 應(yīng)用級(jí)災(zāi)備切換軟件采購項(xiàng)目 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 72 | 2014-03-31 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 西藏電力有限公司 | 西藏電力有限公司信息通信公司 | 應(yīng)用級(jí)災(zāi)備建設(shè) | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 30 | 2014-02-28 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 國網(wǎng)信息通信有限公司 | 國網(wǎng)信息通信有限公司 | 應(yīng)用級(jí)災(zāi)備建設(shè)項(xiàng)目 | 110kV | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 300 | 2014-07-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 中國電力財(cái)務(wù)有限公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 60 | 2014-10-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車板交貨 | 9906-500127315-00001 | |||
包1 | 英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司本部 | 應(yīng)用級(jí)災(zāi)備切換軟件采購2 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 20 | 2014-01-01 | 施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備基礎(chǔ)上交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包1 | 英大國際信托有限責(zé)任公司 | 英大國際信托有限責(zé)任公司 | 無 | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 4 | 2014-11-10 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 |
附件1:貨物清單
包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱 | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包1 | 英大長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)有限公司 | 英大長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司總部 | 應(yīng)用級(jí)災(zāi)備建設(shè)項(xiàng)目11 | 110kV | 災(zāi)備切換軟件,客戶端 | 災(zāi)備切換軟件-類型:客戶端 | 套 | 26 | 2013-11-01 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500127315-00001 | |
包2 | 河北省電力公司 | 河北省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 山西省電力公司 | 山西省電力公司 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-10-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 山東電力集團(tuán)公司 | 山東省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-05-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 江蘇省電力公司 | 江蘇省電力公司信息通信分公司/國網(wǎng) | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-08-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)車板交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 安徽省電力公司 | 安徽省電力公司信通公司 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-02-28 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 福建省電力有限公司 | 福建省電力有限公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-02-21 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 湖北省電力公司 | 湖北省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-06-30 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 湖南省電力公司 | 湖南省電力公司調(diào)度通信局 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-20 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 |
附件1:貨物清單
包號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 需求單位 | 項(xiàng)目名稱 | 工程電壓等級(jí) | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 交貨地點(diǎn) | 備注 | 技術(shù)規(guī)范ID |
包2 | 四川省電力公司 | 四川省電力公司本部 | 虛擬項(xiàng)目—物資部2013年度總部信息化軟件協(xié)議庫存招標(biāo) | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-30 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500121965-00003 | |
包2 | 重慶市電力公司 | 重慶市電力公司物流服務(wù)中心 | 重慶公司2013年信息化設(shè)備協(xié)議庫存采購 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-10-31 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500121965-00003 | |
包2 | 吉林省電力有限公司 | 吉林省電力有限公司物流服務(wù)中心 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-09-30 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 黑龍江省電力有限公司 | 黑龍江省電力有限公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 陜西省電力公司 | 陜西省電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 甘肅省電力公司 | 甘肅省電力公司電力信息通信中心 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-08-12 | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 青海省電力公司 | 青海省電力公司信息通信公司 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-12-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司 | 寧夏回族自治區(qū)電力公司本部 | 無 | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2014-06-01 | 買方指定倉庫地面交貨 | 9906-500121965-00003 | ||
包2 | 新疆電力公司 | 新疆電力信息通信有限責(zé)任公司 | 海量歷史準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)平臺(tái)研發(fā)與實(shí)施項(xiàng)目 | 110kV | 數(shù)據(jù)庫軟件,準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,不限,不限 | 數(shù)據(jù)庫軟件-版本:準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,支持用戶數(shù):不限,支持CPU數(shù):不限 | 套 | 1 | 2013-11-30 | 買方指定倉庫車板交貨 | 9906-500121965-00003 | |
