智能車競賽各分賽區(qū)競賽報名統(tǒng)計
第十五屆全國大學(xué)生智能車競賽網(wǎng)站報名情況匯總情況點擊本文末“閱讀原文”可以查看。下面是華南賽區(qū)報名情況匯總。
華南賽區(qū)由于采用線上比賽模式,需要各參賽隊伍自行組成高校組合來完成線上比賽,具體要求請參見競賽網(wǎng)站上的文檔要求。也可以參見推文《線上競賽高校組合通知》中的內(nèi)容。
華南賽區(qū)報名隊伍信息匯總:
學(xué)校 | 隊伍 | 組別 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 小白不白隊 | 四輪組 | 18307106962 |
湖北工業(yè)大學(xué) | ES SmartCar | 直立節(jié)能組 | 15926507660 |
湖北工業(yè)大學(xué) | The Inheritors | 四輪組 | 13972313877 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 叱咤雙雄 | 雙車組接力組 | 17762645687 |
中南民族大學(xué) | 硬件帶著軟件跑 | 直立節(jié)能組 | 15272500750 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 今年勇 | 聲音信標(biāo)組 | 15623839067 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 力行·探路者 | 直立節(jié)能組 | 18671390607 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 力行·驚濤者 | 雙車組接力組 | 15207121552 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 力行·翱翔者 | 四輪組 | 15271925006 |
湖北文理學(xué)院 | 酷炫 | AI電磁組 | 17871156811 |
湖北師范大學(xué) | αβγ | AI電磁組 | 19888369879 |
國防科技大學(xué) | AI訓(xùn)練怎么練都隊 | AI電磁組 | 15873434504 |
中南大學(xué) | 一打二 | 四輪組 | 18953671808 |
廣東海洋大學(xué) | 這次一定隊 | 雙車組接力組 | 18318453833 |
華中科技大學(xué) | 2020華中科技大學(xué)信標(biāo)一隊 | 聲音信標(biāo)組 | 15271861320 |
華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)四輪二隊 | 四輪組 | 15081001452 |
汕頭大學(xué) | 一定要起個好名字 | 四輪組 | 13433117210 |
湖南大學(xué) | 滄海&橫流 | 四輪組 | 17602604292 |
湖北文理學(xué)院 | 蕪湖起飛 | 直立節(jié)能組 | 15513496781 |
湖南大學(xué) | 不知道取啥名 | 聲音信標(biāo)組 | nan |
湖北文理學(xué)院 | 逆熵科技 | 聲音信標(biāo)組 | 17771210456 |
三峽大學(xué) | 從零開始 | 四輪組 | 18727728326 |
湖南大學(xué) | 岳麓老司機 | 聲音信標(biāo)組 | 19937510802 |
湖北科技學(xué)院 | 大鵬鳥 | 四輪組 | 17871739981 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 會飛的貓 | 四輪組 | 13229042230 |
湘潭大學(xué) | 和諧隊 | 四輪組 | 18950508518 |
湘潭大學(xué) | 追風(fēng)少年 | 四輪組 | 15348306377 |
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 秋名賽道專家 | AI電磁組 | 16670713001 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 洞幺洞拐隊 | 雙車組接力組 | 13670759317 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 馬達(dá)加斯加胖企鵝 | 雙車組接力組 | 13193402586 |
深圳大學(xué) | 戰(zhàn)列巡洋艦 | 四輪組 | 13922834702 |
深圳大學(xué) | Delta | 直立節(jié)能組 | 15889480474 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師信標(biāo) | 聲音信標(biāo)組 | 13005125642 |
廣東海洋大學(xué) | 快樂溜溜球 | 四輪組 | 13503038625 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師節(jié)能 | 直立節(jié)能組 | 13510107758 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | Cyclone颶風(fēng) | 四輪組 | 17683770721 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星期天 | 四輪組 | 18759278031 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 風(fēng)之影三隊 | 四輪組 | 15927186832 |
湖北文理學(xué)院 | 湖文臥龍三隊 | 聲音信標(biāo)組 | 13673707756 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師錦鯉隊 | 四輪組 | 13192785061 |
湘潭大學(xué) | 羊牯塘86 | 雙車組接力組 | 18390822018 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 閃電狗 | 四輪組 | 13428029498 |
五邑大學(xué) | Going go | 直立節(jié)能組 | 18925686320 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 踏雪 | 四輪組 | 17689275404 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | B PLUS | 雙車組接力組 | 18159658836 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 科院一隊 | AI電磁組 | 13886847177 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | Tumbler | 聲音信標(biāo)組 | 13559053139 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 風(fēng)之影 | 雙車組接力組 | 15629643560 |
華南理工大學(xué) | 華工冰魄隊 | AI電磁組 | 18122450128 |
武漢工程大學(xué) | WIT 反向暴斃隊 | 四輪組 | 15002796646 |
中南大學(xué) | 自閉化組 | 四輪組 | 13533580114 |
華南理工大學(xué) | 華工紫云隊 | 四輪組 | 18933263168 |
華南理工大學(xué) | 華工長虹隊 | 聲音信標(biāo)組 | 13929273067 |
華南理工大學(xué) | 華工雨花隊 | 雙車組接力組 | 13727924188 |
華南理工大學(xué) | 華工青光隊 | 直立節(jié)能組 | 15768189475 |
南寧學(xué)院 | 不孤勁速 | 聲音信標(biāo)組 | 18376199175 |
廈門大學(xué) | 南強至遠(yuǎn) | 四輪組 | 13209609755 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣師AI | AI電磁組 | 13423087807 |
桂林電子科技大學(xué) | 桂電節(jié)能 | 直立節(jié)能組 | 19977571633 |
廣州大學(xué) | 勇往直前 | 直立節(jié)能組 | 18023603927 |
桂林電子科技大學(xué) | Clear小隊 | 聲音信標(biāo)組 | 15977336902 |
廣州大學(xué) | AI三劍客 | AI電磁組 | 15626471572 |
桂林電子科技大學(xué) | CDIO一隊 | 四輪組 | 18897788595 |
湖南大學(xué) | 拿了國一會有小姐姐喜歡嗎 | AI電磁組 | 13217485806 |
肇慶學(xué)院 | 蝦餃隊 | AI電磁組 | 13612320084 |
南寧學(xué)院 | 不孤極速 | 四輪組 | 18776637493 |
廣州大學(xué) | 廣大鳥巢 | 雙車組接力組 | 15919686090 |
廣東海洋大學(xué) | 桃園幫 | 聲音信標(biāo)組 | 18476303368 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 高新二鹿 | AI電磁組 | 13317135489 |
吉首大學(xué) | 萬華眾創(chuàng)一隊 | 聲音信標(biāo)組 | 15973902642 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 位德東 | 四輪組 | 13927344011 |
中南大學(xué) | AE86 | AI電磁組 | 18666693643 |
武漢東湖學(xué)院 | AE86 | 雙車組接力組 | 13260515536 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 節(jié)能直立隊 | 直立節(jié)能組 | 13268104220 |
廈門大學(xué) | 南強至知 | 聲音信標(biāo)組 | 13358317081 |
廈門大學(xué) | 南強至臻 | AI電磁組 | 15985207911 |
武漢紡織大學(xué) | T.O.P | 四輪組 | 18271009980 |
湖南科技大學(xué) | 蕪湖起飛隊 | 四輪組 | 18979304569 |
湖南大學(xué) | Harswam | AI電磁組 | 17760673043 |
湖北師范大學(xué) | 若水-當(dāng)康 | 四輪組 | 13317251716 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 山竹小隊 | 四輪組 | 13187228687 |
長沙理工大學(xué) | PHP是最好的語言 | 雙車組接力組 | 16673527169 |
長沙理工大學(xué) | ADC | 四輪組 | 18944910892 |
華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)信標(biāo)二隊 | 聲音信標(biāo)組 | 13958370643 |
華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)四輪一隊 | 四輪組 | 13678382587 |
東莞理工學(xué)院 | 獨木隊 | AI電磁組 | 13380841888 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 清風(fēng)隊 | 雙車組接力組 | 13898905096 |
湖南科技大學(xué) | 未來可期 | 直立節(jié)能組 | 18773247255 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 思科.JX | 四輪組 | 19973904823 |
廣東海洋大學(xué) | 紅旗-Mclaren | AI電磁組 | 14770016741 |
廣州大學(xué) | 慶隊 | 四輪組 | 15626157578 |
江漢大學(xué) | 緣懷-天道酬勤隊 | 四輪組 | 13387662179 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星匯隊 | 直立節(jié)能組 | 13003869520 |
江漢大學(xué) | 緣懷-飛馳人生 | 直立節(jié)能組 | 18939656690 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)團(tuán)隊 | 四輪組 | 17773344709 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 白嫖薅羊毛 | 直立節(jié)能組 | 13787807290 |
湖南科技大學(xué) | 秋名山車隊 | 雙車組接力組 | 15243558951 |
江漢大學(xué) | 緣懷-萬樹不會古冬u | AI電磁組 | 15827420603 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星星向榮 | 雙車組接力組 | 13290956316 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 依咕比咕 | 雙車組接力組 | 17307735504 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星云隊 | 聲音信標(biāo)組 | 18459272941 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 瑪卡巴卡 | 四輪組 | 17307735504 |
五邑大學(xué) | RC隊 | 雙車組接力組 | 15917849910 |
五邑大學(xué) | 橘子隊 | 四輪組 | 18933103057 |
五邑大學(xué) | 晨曦小隊 | AI電磁組 | 18244962787 |
五邑大學(xué) | 樹懶隊 | 聲音信標(biāo)組 | 13902333645 |
湖南科技大學(xué) | 清風(fēng)隊 | 雙車組接力組 | 19973294292 |
湖北科技學(xué)院 | 想不隊 | 四輪組 | 13297538076 |
惠州學(xué)院 | 東江-和平鴿 | 雙車組接力組 | 13432726851 |
惠州學(xué)院 | 東江-褐雨燕 | 直立節(jié)能組 | 15820720309 |
惠州學(xué)院 | 東江-小白龍 | 四輪組 | 13640126640 |
湖南科技大學(xué) | 小飛俠 | 聲音信標(biāo)組 | 13036708910 |
湖南科技大學(xué) | 天韻隊 | 四輪組 | 13037343679 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | CSUFT金山 | 雙車組接力組 | 19974980439 |
肇慶學(xué)院 | 云霄飛車 | 四輪組 | 13417106172 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | onebyte | 直立節(jié)能組 | 19917905662 |
湖南科技大學(xué) | 5AM | 雙車組接力組 | 18015981092 |
湖北科技學(xué)院 | 摘星攬月隊 | 聲音信標(biāo)組 | 15098007432 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 飛躍 | 直立節(jié)能組 | 18374490701 |
湖北科技學(xué)院 | 你皮任你皮 | 雙車組接力組 | 15377195235 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | CSUFT野火 | AI電磁組 | 15773785731 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 南海機車信標(biāo)組 | 聲音信標(biāo)組 | 15008014319 |
湖南科技大學(xué) | AE86 | 直立節(jié)能組 | 18570900310 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 天院濾波 | 四輪組 | 13005101409 |
長沙理工大學(xué) | 騎著烏龜玩漂移 | 直立節(jié)能組 | 13846075069 |
廈門工學(xué)院 | 躍起動力 | 直立節(jié)能組 | 18250750214 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 一根繩上的螞蚱 | 直立節(jié)能組 | 13142174623 |
湘潭大學(xué) | DLR戰(zhàn)隊 | 聲音信標(biāo)組 | 19945623041 |
長沙理工大學(xué) | 廠里最帥小分隊 | AI電磁組 | 17375813521 |
湘潭大學(xué) | RISE | 雙車組接力組 | 18229242248 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | CSUFT燎原 | 直立節(jié)能組 | 15733232426 |
廈門大學(xué) | 南強至善 | 雙車組接力組 | 15159013005 |
廣州大學(xué) | 草原三劍客 | 聲音信標(biāo)組 | 15816006587 |
廈門工學(xué)院 | 乘風(fēng)破浪 | 四輪組 | 13110930959 |
海南師范大學(xué) | 海師直立 | 直立節(jié)能組 | 15636130700 |
湘潭大學(xué) | 夏至 | AI電磁組 | 18173553298 |
海南師范大學(xué) | 海獅AI | AI電磁組 | 18999953972 |
廣西科技大學(xué) | 蟠龍山掉發(fā) | 直立節(jié)能組 | 18378410607 |
廣西科技大學(xué) | 雀兒山通宵 | AI電磁組 | 19968037684 |
廣西科技大學(xué) | 馬鞍山調(diào)參 | 聲音信標(biāo)組 | 19877928330 |
廣西科技大學(xué) | 螺獅山畫板 | 雙車組接力組 | 15240739453 |
海南師范大學(xué) | 頂個諸葛亮 | 聲音信標(biāo)組 | 13797373578 |
海南師范大學(xué) | 海師四輪 | 四輪組 | 18976092780 |
桂林電子科技大學(xué) | Dream true | AI電磁組 | 19855535370 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 摩爾加納 | 四輪組 | 18925127578 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 跑完就回家 | 雙車組接力組 | 18805958693 |
龍巖學(xué)院 | 異秉 | 四輪組 | 18760169525 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 風(fēng)之影一隊 | AI電磁組 | 13733550722 |
湖北工程學(xué)院 | 未來科技董事會 | AI電磁組 | 19872161996 |
湖北工程學(xué)院 | 湖工信標(biāo)隊 | 聲音信標(biāo)組 | 13085126030 |
湖北工程學(xué)院 | 01 | 雙車組接力組 | 13529594893 |
湘潭大學(xué) | ZPZ AI戰(zhàn)隊 | AI電磁組 | 15773203350 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 啾咪啾咪隊 | 聲音信標(biāo)組 | 17689609887 |
長沙理工大學(xué) | 白澤行 | 四輪組 | 17373785387 |
華僑大學(xué) | 績點不掉隊 | 聲音信標(biāo)組 | 13950014181 |
廈門理工學(xué)院 | 格物致知 | 雙車組接力組 | 19859236037 |
華僑大學(xué) | 真的好餓 | 四輪組 | 13164890795 |
廈門理工學(xué)院 | 精工致知 | 四輪組 | 13960115105 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 圣光人柱力 | 四輪組 | 18877016310 |
廈門理工學(xué)院 | 暗涌潮生 | 直立節(jié)能組 | 19859214436 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 搖晃的紅酒杯 | 直立節(jié)能組 | 17677251676 |
華僑大學(xué) | 白悅都隊 | 四輪組 | 15392423616 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 我還不能睡 | 雙車組接力組 | 1730072740 |
南華大學(xué) | 生產(chǎn)隊 | 雙車組接力組 | 18373893266 |
東莞理工學(xué)院 | 四輪卡丁 | 四輪組 | 13422903355 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 雷速登 | 四輪組 | 18022306829 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 能跑就行隊 | AI電磁組 | 15160114165 |
廈門理工學(xué)院 | 與時逐音 | 聲音信標(biāo)組 | 18960523723 |
南華大學(xué) | 赤鳥隊 | AI電磁組 | 15111007609 |
華僑大學(xué) | MTTF | AI電磁組 | 13459898652 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 向上 | AI電磁組 | 13575103940 |
華僑大學(xué) | 華大f4 | 雙車組接力組 | 18085260542 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 智航電磁隊 | AI電磁組 | 17360660530 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 星平氣和隊 | AI電磁組 | 13123236908 |
南華大學(xué) | 這個隊 | 直立節(jié)能組 | 13138716435 |
福建農(nóng)林大學(xué) | DK.Team | 四輪組 | 15980702168 |
海南師范大學(xué) | 海師雙車 | 雙車組接力組 | 18217899790 |
海南大學(xué) | HNU Dynamic | 直立節(jié)能組 | 15718561164 |
廈門大學(xué) | 南強至勝 | 直立節(jié)能組 | 17750668916 |
海南大學(xué) | DXS追風(fēng)逐日隊 | 四輪組 | 18774267158 |
海南大學(xué) | 工頻余弦 | AI電磁組 | 15155365266 |
南華大學(xué) | 喝啤酒的牛 | 四輪組 | 15800168843 |
中南大學(xué) | iMag | AI電磁組 | 18369907471 |
廣西大學(xué) | GEEK-宸俁隊 | 四輪組 | 13408326871 |
長沙理工大學(xué) | 我真的要睡了 | 雙車組接力組 | 15080762791 |
海南大學(xué) | 臥薪嘗膽 | 雙車組接力組 | 15514173608 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 關(guān)南工業(yè)猿 | 四輪組 | 17671092014 |
華南師范大學(xué) | 深藍(lán)工程師爆肝隊 | AI電磁組 | 15625006437 |
海南大學(xué) | 海南大學(xué)信標(biāo)組 | 聲音信標(biāo)組 | 17330913144 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 智航飛馳隊 | 雙車組接力組 | 17774704070 |
武漢大學(xué) | 珞珈—Torch Bearer | 雙車組接力組 | 15186473602 |
武漢大學(xué) | 珞珈-climax | 直立節(jié)能組 | 15827594659 |
武漢大學(xué) | 珞珈—Omnipotent | 聲音信標(biāo)組 | 15172553512 |
武漢大學(xué) | 珞珈-Savior | 四輪組 | 18019820825 |
華南師范大學(xué) | 深藍(lán)小山羊 | 雙車組接力組 | 13025158060 |
華南師范大學(xué) | 深藍(lán)色工程師四輪組 | 四輪組 | 13025191543 |
武漢紡織大學(xué) | TCF | 雙車組接力組 | 15090777073 |
華南師范大學(xué) | 深藍(lán)色工程師直立節(jié)能組 | 直立節(jié)能組 | 13729174181 |
東莞理工學(xué)院 | 緋紅之王 | 聲音信標(biāo)組 | 15766603650 |
武漢紡織大學(xué) | BBA | 直立節(jié)能組 | 13114361218 |
中南大學(xué) | 比亞迪巳蛇2020 | 直立節(jié)能組 | 13395710427 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大馳風(fēng)隊 | 直立節(jié)能組 | 13986245178 |
吉首大學(xué) | 阿爾法go | 四輪組 | 15570757780 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大降風(fēng)隊 | 四輪組 | 13036154561 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 破浪 | 直立節(jié)能組 | 13025118945 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大追風(fēng)隊 | 聲音信標(biāo)組 | 18370101021 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大御風(fēng)隊 | 雙車組接力組 | 15085746564 |
桂林電子科技大學(xué) | EAICB | 雙車組接力組 | 18775451396 |
武漢工商學(xué)院 | 蕪湖起飛 | 雙車組接力組 | 18827202483 |
武漢工商學(xué)院 | 孤狼影 | 四輪組 | 15894260527 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 小白雙車組 | 雙車組接力組 | 13288546693 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020地大乘風(fēng)隊 | AI電磁組 | 15827595331 |
廣東工業(yè)大學(xué) | AI小白隊 | AI電磁組 | 18130099826 |
集美大學(xué) | 集大明良隊 | 雙車組接力組 | 13215943323 |
集美大學(xué) | 集大長庚隊 | 聲音信標(biāo)組 | 15659815595 |
集美大學(xué) | 4JM | 四輪組 | 18350705450 |
廣西科技大學(xué) | 魚峰山熬夜 | 四輪組 | 13367627206 |
惠州學(xué)院 | 東江-燕別故 | 聲音信標(biāo)組 | 17727290317 |
惠州學(xué)院 | 東江-風(fēng)信子 | AI電磁組 | 17366758613 |
惠州學(xué)院 | 東江-開拓者 | AI電磁組 | 18719161782 |
吉首大學(xué) | 神秘湘西 | AI電磁組 | 17369426807 |
閩南師范大學(xué) | 夢想聚團(tuán) | 四輪組 | 18859659861 |
閩南師范大學(xué) | 說啥啥都對對隊 | 雙車組接力組 | 18850909916 |
武漢理工大學(xué) | 綿綿遠(yuǎn)道 | 直立節(jié)能組 | 15623838087 |
廣東海洋大學(xué) | 最后一搏 | 四輪組 | 13553344948 |
湖北文理學(xué)院 | Touch Fish | 雙車組接力組 | 15971532973 |
武漢理工大學(xué) | 扛著天線追火箭 | 四輪組 | 13059192495 |
武漢理工大學(xué) | 秋名山車神 | 雙車組接力組 | 15836043787 |
武漢理工大學(xué) | 馬房山tf小隊 | AI電磁組 | 13665123890 |
武漢東湖學(xué)院 | 東湖車隊1 | 四輪組 | 18272388513 |
武漢理工大學(xué) | 極音戰(zhàn)歌 | 聲音信標(biāo)組 | 13071220351 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 貝思特 | 雙車組接力組 | 15976425603 |
武漢大學(xué) | 珞珈-DeepLoop | AI電磁組 | 13027140863 |
武漢科技大學(xué) | 首安一隊 | 四輪組 | 15072456673 |
武漢文理學(xué)院 | 踏雪無痕 | 直立節(jié)能組 | 17371693152 |
湖南大學(xué) | 四驅(qū)五兄弟 | 雙車組接力組 | 15683333096 |
廣西大學(xué) | 今晚吃烤肉 | 雙車組接力組 | 18878976592 |
華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)AI電磁一隊 | AI電磁組 | 17371214375 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 開荒隊 | 聲音信標(biāo)組 | 18867331125 |
吉首大學(xué) | 你說的都對 | 直立節(jié)能組 | 17752601484 |
吉首大學(xué) | 大白隊 | 四輪組 | 15570757780 |
吉首大學(xué) | 探秘AI | AI電磁組 | 15886499009 |
華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)無線節(jié)能一隊 | 直立節(jié)能組 | 15827295589 |
華南師范大學(xué) | 深藍(lán)色工程師信標(biāo)隊 | 聲音信標(biāo)組 | 15800074185 |
中山大學(xué) | 六點半 | 直立節(jié)能組 | 13202300257 |
武漢工程大學(xué) | 聲馳電掣 | 聲音信標(biāo)組 | 18507237055 |
中山大學(xué) | 雙鴨山86 | 雙車組接力組 | 13535086507 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 須佐能乎隊 | 雙車組接力組 | 15766326049 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北斗 Paingo | 直立節(jié)能組 | 15767785594 |
中山大學(xué) | 在家也要好好學(xué)習(xí)隊 | 四輪組 | 15626188689 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 揚夢者 | 四輪組 | 13682726974 |
吉首大學(xué) | 風(fēng)雨湖 | 聲音信標(biāo)組 | 17369427073 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 智行隊 | 四輪組 | 13871780235 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 喬碧蘿殿下 | 四輪組 | 18664657315 |
江漢大學(xué) | 緣懷-大哥說的 | 雙車組接力組 | 15172434586 |
中南大學(xué) | 五菱之光 | 四輪組 | 18805975992 |
肇慶學(xué)院 | 炒餅 | 直立節(jié)能組 | 18026142035 |
華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué)雙車一隊 | 雙車組接力組 | 15827506276 |
江漢大學(xué) | 緣懷-緣分一線牽 | 聲音信標(biāo)組 | 15172427042 |
集美大學(xué) | 圖靈隊 | 直立節(jié)能組 | 13159206081 |
中南大學(xué) | 飛馳吧智能車 | 四輪組 | 18673117036 |
閩南科技學(xué)院 | 愛上小小酥 | 聲音信標(biāo)組 | 18859766612 |
華僑大學(xué) | 億秒沒電 | 直立節(jié)能組 | 18059895535 |
其他分賽區(qū)報名情況點擊下面“閱讀原文”查看。
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!