近日,有消息透露聯(lián)通3G號段分布情況,第一批聯(lián)通3G新放186號碼合計1460萬個。其中,1569號段共30萬個,1860號段共880萬個,1863號段共220萬個,1864號段共80萬個,1865號段共90萬個,1867號段共100萬個,1868號段共60萬個。從號段情況來看,覆蓋了全國大多數(shù)省市,號段多與該地區(qū)號掛鉤。
附:聯(lián)通3G號段分布(第一期)
數(shù)目 省、直轄市 所轄城市 長途區(qū)號 3G156/186號段分配
1 北京 北京 010 1860000-009、
2 天津 天津 022 1860220-229、
3 河北 石家莊 0311 1860311、
4 河北 保定 0312 1860312、1860322、
5 河北 張家口 0313 1860313、1860323、
6 河北 承德 0314 1860314、
7 河北 唐山 0315 1860315、
8 河北 廊坊 0316 1860316
9 河北 滄州 0317 1860317
10 河北 衡水 0318 1860318
11 河北 邢臺 0319 1860319
12 河北 邯鄲 0310 1860310、
13 河北 秦皇島 0335 1860335-339
14 山西 太原 0351 1860341、
15 山西 朔州 0349 1860349
16 山西 大同 0352 1860340、
17 山西 陽泉 0353 1860353
18 山西 晉中 0354 1860354
19 山西 長治 0355 1860342-343、
20 山西 晉城 0356 1860356
21 山西 臨汾 0357 1860357
22 山西 呂梁 0358 1860358
23 山西 運城 0359 1860359
24 山西 忻州 0350 1860350
25 內(nèi)蒙古 呼和浩特 0471 1864710-715
26 內(nèi)蒙古 包頭 0472 1864720-724、
27 內(nèi)蒙古 烏海 0473 1864729
28 內(nèi)蒙古 烏蘭察布 0474
29 內(nèi)蒙古 通遼 0475 1864725
30 內(nèi)蒙古 赤峰 0476 1864716、
31 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 0477 1864727
32 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 0478 1860478、1860489
33 內(nèi)蒙古 錫林郭勒盟 0479 1860479
34 內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 0470 1860470、
35 內(nèi)蒙古 阿拉善盟 0483 1860483
36 內(nèi)蒙古 興安盟 0482 1860482
37 遼寧 沈陽 024 1860240-249、
38 遼寧 大連 0411 1569411
39 遼寧 鞍山 0412 1569412、1569422 、1860980
40 遼寧 撫順 0413 1860423
41 遼寧 本溪 0414 1569414、1860424
42 遼寧 丹東 0415 1569415、1860425
43 遼寧 鐵嶺 0410 1569410、1569420 1860410、1860490
44 遼寧 盤錦 0427 1569427、 1860987
45 遼寧 錦州 0416 1569416、1569426 、1860496
46 遼寧 營口 0417 1569417、1569428 、1860497
47 遼寧 阜新 0418 1569418 、1860498
48 遼寧 遼陽 0419 1569419 、1860499
49 遼寧 朝陽 0421 1569421 1860421、1860491
50 遼寧 葫蘆島 0429 1569429 、1860989
51 吉林 長春 0431 1864306-307、1864310-319
52 吉林 吉林 0432 1864320-327
53 吉林 延邊 0433 1864328-329
54 吉林 四平 0434 1864300-301
55 吉林 通化 0435 1864302-303
56 吉林 白城 0436 1864304-305
57 吉林 遼源 0437 1860437
58 吉林 松原 0438 1864308-309
59 吉林 白山 0439 1860439
60 黑龍江 哈爾濱 0451 1864510-514、1864517-519
61 黑龍江 齊齊哈爾 0452 1864520-522
62 黑龍江 牡丹江 0453 1864525-526
63 黑龍江 雞西 0467 1860466-467
64 黑龍江 七臺河 0464 1860464
65 黑龍江 佳木斯 0454 1860364、1860368、1860454
66 黑龍江 鶴崗 0468 1860468
67 黑龍江 雙鴨山 0469 1860469
68 黑龍江 綏化 0455 1860455、1860465
69 黑龍江 黑河 0456 1860456
70 黑龍江 大興安嶺 0457 1860457
71 黑龍江 伊春 0458 1860458
72 黑龍江 大慶 0459 1864523-524、1864529
73 上海 上海 021 1860160-179、1860210-219
74 江蘇 南京 025 1860140、1860250-256、1860619
75 江蘇 鎮(zhèn)江 0511 1860511、1860524-525
76 江蘇 蘇州 0512 1860142-145、1860512、1860620-629
77 江蘇 南通 0513 1860513、1860612-615
78 江蘇 揚州 0514 1860514、1860520-522
79 江蘇 鹽城 0515 1860150-152、1860515
80 江蘇 徐州 0516 1860141、1860516、1860616-618
81 江蘇 淮安 0517 1860517、1860528-529
82 江蘇 連云港 0518 1860153-154、1860518
83 江蘇 常州 0519 1860149、1860257-259、1860519
84 江蘇 無錫 0510 1860146-148、1860155-159、1860510
85 江蘇 泰州 0523 1860523、1860610-611
86 江蘇 宿遷 0527 1860526-527
87 浙江 杭州 0571 1865710-719
88 浙江 湖州 0572 1860572、1860582、1860672、1860682
89 浙江 嘉興 0573 1860573、1860583、1860673、1860683-685
90 浙江 寧波 0574 1865740-749
91 浙江 紹興 0575 1860575、1860585、1860658-659、1860674-675
92 浙江 臺州 0576 1865760-769
93 浙江 溫州 0577 1865770-779
94 浙江 麗水 0578 1860578、1860677-678
95 浙江 金華 0579 1860579、1860589、1860654-657、1860679、1860688-689
96 浙江 衢州 0570 1860570、1860670、1860681
97 浙江 舟山 0580 1860580、1860680
98 安徽 合肥 0551 1865510-519
99 安徽 蚌埠 0552 1860552、1860962
100 安徽 蕪湖 0553 1860553、1860569、1860963
101 安徽 淮南 0554 1860554
102 安徽 馬鞍山 0555 1860555、1860961
103 安徽 安慶 0556 1860556、1860966
104 安徽 宿州 0557 1860557、1860567
105 安徽 阜陽 0558 1860558、1860568、1860969
106 安徽 亳州 0558 1860967-968
107 安徽 黃山 0559 1860559
108 安徽 滁州 0550 1860550、960
109 安徽 淮北 0561 1860561
110 安徽 銅陵 0562 1860562
111 安徽 宣城 0563 1860563
112 安徽 六安 0564 1860560、1860564、1860964
113 安徽 巢湖 0565 1860565、1860965
114 安徽 池州 0566 1860566[!--empirenews.page--]
115 福建 福州 0591 1860508、1860591、1860601-602、1860606-607、1860691、1860693-694、1860699
116 福建 廈門 0592 1860502、1860592、1860600、1860609、1860692
117 福建 寧德 0593 1860505、1860593、1860697
118 福建 莆田 0594 1860501、1860594、1860690
119 福建 泉州 0595 1860500、1860504、1860595、1860603、1860605、1860608、1860695-696、1860698
120 福建 漳州 0596 1860506、1860590、1860596、1860604
121 福建 龍巖 0597 1860509、1860597
122 福建 三明 0598 1860503、1860598
123 福建 南平 0599 1860507、1860599
124 江西 南昌 0791 1860700、1860708、1860791
125 江西 九江 0792 1860702、1860792
126 江西 上饒 0793 1860703、1860793
127 江西 撫州 0794 1860704、1860794
128 江西 宜春 0795 1860705、1860795
129 江西 新余 0790 1860790
130 江西 萍鄉(xiāng) 0799 1860799
131 江西 吉安 0796 1860706、1860796
132 江西 贛州 0797 1860707、1860709、1860797
133 江西 景德鎮(zhèn) 0798 1860798
134 江西 鷹潭 0701 1860701
135 山東 濟南 0531 1569231、1569237 1865310-319
136 山東 青島 0532 1569232、1569234、1569238 1865320-329
137 山東 淄博 0533 1569233 1865362-363
138 山東 德州 0534 1569230 1865351
139 山東 煙臺 0535 1569235 1865350、1865356-358
140 山東 濰坊 0536 1569236 1865360、1865364、1865366
141 山東 菏澤 0530 1860530、1860540、1860544
142 山東 濟寧 0537 1865367-368
143 山東 泰安 0538 1865359
144 山東 臨沂 0539 1569239 1865353、1865355
145 山東 濱州 0543 1865352
146 山東 東營 0546 1865365、1865369
147 山東 威海 0631 1865354
148 山東 棗莊 0632 1860632、1860637、1860642
149 山東 日照 0633 1860633、1860644、1860648
150 山東 萊蕪 0634 1860634
151 山東 聊城 0635 1860542、1860635 1865361
152 河南 鄭州 0371 1863710-719、1863900-902
153 河南 安陽 0372 1863906-908
154 河南 新鄉(xiāng) 0373 1863909
155 河南 許昌 0374 1863971-972
156 河南 平頂山 0375 1863973-974
157 河南 信陽 0376 1863970
158 河南 南陽 0377 1863774-779
159 河南 開封 0378 1863975-977
160 河南 洛陽 0379 1863790-799
161 河南 商丘 0370 1863903-905
162 河南 焦作 0391 1863990-991
163 河南 鶴壁 0392 1863992
164 河南 濮陽 0393 1863993-994
165 河南 周口 0394 1863770-773
166 河南 漯河 0395 1863998-999
167 河南 駐馬店 0396 1863995-997
168 河南 三門峽 0398 1863978-979
169 湖北 武漢 027 1860270-276、1860710-719
170 湖北 鄂州 0711 1860865
171 湖北 孝感 0712 1860729、1860862 1867162
172 湖北 黃岡 0713 1860278、1860725 1867165
173 湖北 黃石 0714 1860723 1867163
174 湖北 咸寧 0715 1860724、1860868
175 湖北 荊州 0716 1860721、1860861 1867164、1867168
176 湖北 宜昌 0717 1860720、1860860 1867160
177 湖北 恩施 0718 1860279、1860726 1867169
178 湖北 十堰 0719 1860728 1867166-167
179 湖北 襄樊 0710 1860277、1860727、1860867
180 湖北 隨州 0722 1860722
181 湖北 荊門 0724 1860863、1860869 1867161
182 湖北 江漢 0728 1860864、1860866
183 湖南 長沙 0731 1867310-319
184 湖南 湘潭 0732 1867342
185 湖南 株洲 0733 1867343
186 湖南 衡陽 0734 1867341、1867344
187 湖南 郴州 0735 1867345
188 湖南 常德 0736 1867346
189 湖南 益陽 0737 1867347
190 湖南 婁底 0738 1867348
191 湖南 邵陽 0739 1867349
192 湖南 岳陽 0730 1867340
193 湖南 吉首 0743 1860743、1860843
194 湖南 張家界 0744 1860744、1860844
195 湖南 懷化 0745 1860745、1860748、1860845
196 湖南 永州 0746 1860746、1860749、1860846
197 廣東 廣州 020 1867582-589、1867594-597
198 廣東 江門 0750 1867592-593
199 廣東 韶關 0751 1867607
200 廣東 惠州 0752 1867577-578、1867608
201 廣東 梅州 0753 1867590
202 廣東 汕頭 0754 1867566、1867569
203 廣東 深圳 0755 1867550-559、1867564
204 廣東 珠海 0756 1867560-563
205 廣東 佛山 0757 1867570-576
206 廣東 肇慶 0758 1867580
207 廣東 湛江 0759 1867598-599
208 廣東 中山 0760 1867600-603
209 廣東 河源 0762 1867606
210 廣東 清遠 0763 1867567
211 廣東 云浮 0766 1867565
212 廣東 潮州 0768 1867609
213 廣東 東莞 0769 1867604-605、1867690-699
214 廣東 汕尾 0660 1867581
215 廣東 陽江 0662 1867579
216 廣東 揭陽 0663 1867591
217 廣東 茂名 0668 1867568
218 廣西 南寧 0771 1860771、1860780-781、1860788-789
219 廣西 柳州 0772 1860772、1860782、1860787
220 廣西 桂林 0773 1860773、1860783
221 廣西 梧州 0774 1860774、1860784
222 廣西 玉林 0775 1860775、1860785-786
223 廣西 百色 0776 1860776
224 廣西 欽州 0777 1860777
225 廣西 河池 0778 1860778
226 廣西 北海 0779 1860779
227 廣西 防城港 0770 1860770
228 海南 海口 0898 1860890-899
229 四川 成都 028 1860280-289、1860800-804
230 四川 攀枝花 0812 1860812
231 四川 自貢 0813 1860813
232 四川 綿陽 0816 1860808-809、1860814-816
233 四川 南充 0817 1860817、1860819-820[!--empirenews.page--]
234 四川 達州 0818 1860818、1860823-824
235 四川 遂寧 0825 1860825
236 四川 廣安 0826 1860826
237 四川 巴中 0827 1860827
238 四川 宜賓 0831 1860828-829、1860831
239 四川 內(nèi)江 0832 1860832
240 四川 資陽 0832 1860805
241 四川 樂山 0833 1860806-807、1860833
242 四川 眉山 0833 1860822
243 四川 西昌 0834 1860834
244 四川 雅安 0835 1860835
245 四川 甘孜 0836 1860836
246 四川 阿壩 0837 1860837
247 四川 德陽 0838 1860810-811、1860838
248 四川 廣元 0839 1860839
249 四川 瀘州 0830 1860821、1860830
250 重慶 重慶 023 1860230-239 1868080-099
251 貴州 貴陽 0851 1860850-851
252 貴州 遵義 0852 1860852
253 貴州 安順 0853 1860853
254 貴州 黔南 0854 1860854
255 貴州 黔東南 0855 1860855
256 貴州 銅仁 0856 1860856
257 貴州 畢節(jié) 0857 1860857
258 貴州 六盤水 0858 1860858
259 貴州 黔西南 0859 1860859
260 云南 昆明 0871 1860871 1868710-719
261 云南 大理 0872 1860872、1860885
262 云南 紅河 0873 1860873、1860884
263 云南 曲靖 0874 1860874、1860889
264 云南 玉溪 0877 1860877、1860880
265 云南 楚雄 0878 1860878
266 云南 昭通 0870 1860870
267 云南 臨滄 0883 1860883
268 云南 怒江 0886 1860886
269 云南 迪慶 0887 1860887
270 云南 麗江 0888 1860888
271 云南 版納 0691 1860881
272 云南 德宏 0692 1860882
273 云南 文山 0876 1860876
274 云南 普洱 0879 1860879
275 云南 保山 0875 1860875
276 陜西 西安 029 1868180-189、1868194
277 陜西 延安 0911 1860911、1860921、1860929
278 陜西 榆林 0912 1868190-193
279 陜西 渭南 0913 1868196
280 陜西 商洛 0914 1860914
281 陜西 安康 0915 1860915
282 陜西 漢中 0916 1860916、1860926
283 陜西 寶雞 0917 1868195
284 陜西 銅川 0919 1860919
285 陜西 咸陽 029 1868197-199
286 甘肅 蘭州 0931 1860931、1860940、1860944、1860948-949
287 甘肅 定西 0932 1860932
288 甘肅 平?jīng)?0933 1860933
289 甘肅 慶陽 0934 1860934
290 甘肅 武威 0935 1860935
291 甘肅 金昌 0935 1860945
292 甘肅 張掖 0936 1860936
293 甘肅 嘉峪關 0937 1860947
294 甘肅 酒泉 0937 1860937、1860942、1860946
295 甘肅 天水 0938 1860938
296 甘肅 隴南 0939 1860939
297 甘肅 臨夏 0930 1860930
298 甘肅 甘南 0941 1860941
299 甘肅 白銀 0943 1860943
300 青海 西寧 0971 1860971、1860978
301 青海 海東 0972 1860972
302 青海 黃南 0973 1860973
303 青海 海南 0974 1860974
304 青海 果洛 0975 1860975
305 青海 玉樹 0976 1860976
306 青海 海西 0977 1860977
307 青海 格爾木 0979 1860979
308 青海 海北 0970 1860970
309 寧夏 銀川 0951 1860950-951、1860958
310 寧夏 石嘴山 0952 1860952
311 寧夏 吳忠 0953 1860953、1860956
312 寧夏 固原 0954 1860954、1860959
313 寧夏 中衛(wèi) 0955 1860955、1860957
314 新疆 烏魯木齊 0991 1860900、1860991
315 新疆 奎屯 0992 1860992
316 新疆 石河子 0993 1860993
317 新疆 昌吉 0994 1860994
318 新疆 吐魯番 0995 1860995
319 新疆 庫爾勒 0996 1860996
320 新疆 阿克蘇 0997 1860907、1860997
321 新疆 喀什 0998 1860904、1860998
322 新疆 伊犁 0999 1860905、1860999
323 新疆 克拉瑪依 0990 1860990
324 新疆 哈密 0902 1860902
325 新疆 克州 0908 1860908
326 新疆 博樂 0909 1860909
327 新疆 阿勒泰 0906 1860906
328 新疆 和田 0903 1860903
329 新疆 塔城 0901 1860901
330 西藏 拉薩 0891 1868900-901、1868908-909
331 西藏 日喀則 0892 1868902
332 西藏 山南 0893 1868903
333 西藏 林芝 0894 1868904
334 西藏 昌都 0895 1868905
335 西藏 那曲 0896 1868906
336 西藏 阿里 0897 1868907